Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
BAGFS 18.078.598,00 14.194.951,00 27,36 27,40 27,34 0,22%     BAGFAS
TOASO 1.016.578.554,00 800.361.517,00 27,01 240,00 234,20 2,48%     TOFAS OTO. FAB.
KRPLS 15.663.903,00 12.368.525,00 26,64 7,88 7,85 0,38%     KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
LUKSK 9.104.480,00 7.211.162,00 26,26 107,60 106,40 1,13%     LUKS KADIFE
VESBE 41.371.754,00 32.912.352,00 25,70 8,47 8,42 0,59%     VESTEL BEYAZ ESYA
BRISA 14.202.759,00 11.388.231,00 24,71 83,85 81,45 2,95%     BRISA
OBASE 10.439.435,00 8.378.051,00 24,60 33,40 33,22 0,54%     OBASE BILGISAYAR
BRKO 8.830.483,00 7.147.476,00 23,55 8,85 8,50 4,12%     BIRKO MENSUCAT
YESIL 52.165.743,00 42.425.143,00 22,96 2,14 2,12 0,94%     YESIL YATIRIM HOLDING
CCOLA 531.549.282,00 432.741.506,00 22,83 58,90 56,50 4,25%     COCA COLA ICECEK
DOFRB 441.550.275,00 359.619.567,00 22,78 75,35 74,60 1,01%     DOF ROBOTIK
EREGL 5.767.830.718,00 4.765.726.203,00 21,03 24,56 24,38 0,74%     EREGLI DEMIR CELIK
DGGYO 8.758.056,00 7.249.640,00 20,81 33,14 32,94 0,61%     DOGUS GMYO
BRKSN 2.634.598,00 2.181.594,00 20,76 7,68 7,54 1,86%     BERKOSAN YALITIM
TDGYO 76.333.557,00 63.566.391,00 20,08 38,46 35,46 8,46%     TREND GMYO
ANGEN 24.797.709,00 20.690.945,00 19,85 11,76 11,64 1,03%     ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
GMSTR 1.006.464.887,00 840.190.566,00 19,79 553,50 533,00 3,85%     QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BYF
OPTLR 16.738.307,00 14.042.829,00 19,19 48,96 48,91 0,10%     OSMANLI P BIST TLREF(TL) END BYF
PAPIL 745.314.384,00 633.227.883,00 17,70 18,30 17,01 7,58%     PAPILON SAVUNMA
TURSG 337.452.208,00 287.721.468,00 17,28 12,04 11,82 1,86%     TURKIYE SIGORTA
BAKAB 9.988.052,00 8.560.507,00 16,68 38,72 38,58 0,36%     BAK AMBALAJ
SKTAS 29.909.308,00 25.734.038,00 16,22 4,27 4,17 2,40%     SOKTAS
PETKM 610.447.259,00 529.597.875,00 15,27 17,38 17,36 0,12%     PETKIM
ZSR25 101.518,00 88.773,00 14,36 39,85 39,45 1,01%     ZIRAAT PORTFOY BIST SURD. 25 ENDEKSI HY BYF
ENTRA 112.373.786,00 98.762.493,00 13,78 10,71 10,63 0,75%     IC ENTERRA YEN. ENERJI
EGEEN 97.517.340,00 86.958.743,00 12,14 7.420,00 7.365,00 0,75%     EGE ENDUSTRI
BEYAZ 71.559.882,00 64.041.895,00 11,74 28,84 28,50 1,19%     BEYAZ FILO
APBDL 24.112,00 21.597,00 11,65 27,36 27,13 0,85%     AK PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HSY BYF
AGYO 3.172.821,00 2.848.785,00 11,37 7,20 7,18 0,28%     ATAKULE GMYO
GOODY 13.408.012,00 12.043.829,00 11,33 15,06 15,00 0,40%     GOOD-YEAR
AKMGY 3.217.862,00 2.922.437,00 10,11 202,60 196,90 2,89%     AKMERKEZ GMYO
IHAAS 17.838.924,00 16.214.060,00 10,02 40,10 40,00 0,25%     IHLAS HABER AJANSI
PSDTC 5.283.950,00 4.812.315,00 9,80 141,80 141,50 0,21%     PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 5.283.950,00 4.812.315,00 9,80 141,80 141,50 0,21%     PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 5.283.950,00 4.812.315,00 9,80 141,80 141,50 0,21%     PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 5.283.950,00 4.812.315,00 9,80 141,80 141,50 0,21%     PERGAMON DIS TICARET
VESTL 123.849.494,00 114.381.628,00 8,28 32,64 32,60 0,12%     VESTEL
ENSRI 326.859.685,00 302.870.573,00 7,92 14,10 13,58 3,83%     ENSARI SINAI YATIRIMLAR
GLRMK 203.290.296,00 189.298.515,00 7,39 177,40 172,40 2,90%     GULERMAK AGIR SANAYI
TGSAS 9.880.906,00 9.213.322,00 7,25 168,10 167,60 0,30%     TGS DIS TICARET

Son Güncelleme: 12:12:2025 17:59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR