En Çok Artan Hisseler

HİSSELER SON DÜN ORAN YÜKSEK DÜŞÜK AĞ ORT. HCM.(LOT) HCM.(TL)
EMPAE 73,70 67,00 10,00 %   73,70 66,40 70,42 20.706.285,00 1.458,03 Mio
GIPTA 67,65 61,50 10,00 %   67,65 61,60 66,30 3.443.909,00 228,32 Mio
MRSHL 1.707,00 1.552,00 9,99 %   1.707,00 1.549,00 1.658,95 91.231,00 151,35 Mio
CRFSA 210,50 191,40 9,98 %   210,50 197,20 206,80 944.791,00 195,38 Mio
KARCL 50,70 46,10 9,98 %   50,70 50,70 50,70 4.497.200,00 228,01 Mio
ADEL 32,42 29,48 9,97 %   32,42 29,56 31,61 4.723.021,00 149,32 Mio
NETCD 148,00 134,60 9,96 %   148,00 133,40 145,98 20.023.984,00 2.923,14 Mio
AYES 32,90 29,92 9,96 %   32,90 29,98 31,02 500.921,00 15,54 Mio
ENDAE 16,80 15,28 9,95 %   16,80 15,06 16,16 8.039.265,00 129,94 Mio
QNBFK 47,32 43,04 9,94 %   47,34 46,04 47,07 46.241,00 2,18 Mio
ISBIR 75,75 68,90 9,94 %   75,75 72,00 75,56 80.958,00 6,12 Mio
TEZOL 11,17 10,16 9,94 %   11,17 10,30 10,88 13.364.443,00 145,36 Mio
INTEM 267,25 243,10 9,93 %   267,25 252,00 265,92 68.945,00 18,33 Mio
MCARD 160,00 147,20 8,70 %   161,90 143,00 157,91 10.084.554,00 1.592,47 Mio
BNTAS 6,80 6,26 8,63 %   6,88 6,36 6,63 13.825.662,00 91,68 Mio
RODRG 27,58 25,50 8,16 %   27,60 24,70 26,59 488.737,00 13,00 Mio
TKFEN 209,00 193,90 7,79 %   209,60 195,10 205,99 9.279.690,00 1.911,56 Mio
GUNDG 1.826,00 1.694,00 7,79 %   1.863,00 1.720,00 1.820,57 1.629.463,00 2.966,56 Mio
KENT 420,00 390,50 7,55 %   420,00 420,00 420,00 19.880,00 8,35 Mio
PRKME 19,65 18,29 7,44 %   19,90 17,99 18,96 7.274.331,00 137,91 Mio
TSPOR 1,04 0,97 7,22 %   1,06 0,95 1,00 613.717.084,00 613,64 Mio
KERVN 10,28 9,60 7,08 %   10,28 9,60 9,96 1.519.086,00 15,13 Mio
ALVES 2,12 1,98 7,07 %   2,17 2,00 2,14 402.947.770,00 862,69 Mio
LILAK 30,30 28,40 6,69 %   30,66 28,44 29,87 6.630.862,00 198,06 Mio
MPARK 426,75 400,00 6,69 %   428,50 406,25 420,97 2.128.099,00 896,14 Mio
BIGEN 110,60 103,90 6,45 %   110,60 102,30 105,34 1.942.097,00 204,57 Mio
GLRMK 169,60 159,60 6,27 %   172,10 159,00 166,33 7.330.071,00 1.219,23 Mio
YIGIT 22,20 20,96 5,92 %   23,04 20,82 22,29 9.533.099,00 212,46 Mio
BORSK 5,94 5,61 5,88 %   5,97 5,59 5,81 11.333.262,00 65,84 Mio
ATATR 14,65 13,85 5,78 %   14,76 13,89 14,35 33.536.189,00 481,14 Mio
OYAYO 47,84 45,26 5,70 %   48,90 45,06 47,17 101.266,00 4,78 Mio
BLUME 36,20 34,26 5,66 %   36,20 34,28 35,02 3.517.470,00 123,20 Mio
EUYO 5,90 5,59 5,55 %   5,90 5,25 5,65 4.942.884,00 27,91 Mio
RNPOL 2,50 2,37 5,49 %   2,53 2,30 2,42 6.045.246,00 14,60 Mio
TRALT 52,15 49,44 5,48 %   52,55 49,82 51,22 172.309.055,00 8.825,74 Mio
OZRDN 29,90 28,38 5,36 %   30,20 27,96 29,48 365.411,00 10,77 Mio
BINHO 10,30 9,78 5,32 %   10,45 9,70 10,17 37.885.952,00 385,45 Mio
DAPGM 9,05 8,60 5,23 %   9,40 8,52 8,97 178.037.194,00 1.596,55 Mio
CMBTN 1.614,00 1.534,00 5,22 %   1.687,00 1.524,00 1.618,84 114.374,00 185,15 Mio
MSGYO 6,43 6,12 5,07 %   6,51 6,13 6,34 4.622.385,00 29,31 Mio
HUNER 3,55 3,38 5,03 %   3,62 3,38 3,54 36.395.763,00 128,74 Mio
MEYSU 11,23 10,70 4,95 %   11,60 10,58 11,11 26.860.958,00 298,32 Mio
BRKVY 79,95 76,30 4,78 %   82,75 76,40 80,11 930.485,00 74,54 Mio
MGROS 654,50 626,00 4,55 %   654,50 626,00 643,43 3.022.232,00 1.944,59 Mio
METRO 7,60 7,27 4,54 %   7,60 7,19 7,39 7.942.175,00 58,71 Mio
HURGZ 7,64 7,31 4,51 %   7,64 7,26 7,48 11.038.380,00 82,56 Mio
OZSUB 41,52 39,74 4,48 %   42,18 39,56 40,97 4.598.506,00 188,39 Mio
KSTUR 2.595,00 2.485,00 4,43 %   2.595,00 2.502,50 2.557,54 480,00 1,23 Mio
DOGUB 81,05 77,65 4,38 %   83,35 76,20 79,60 330.233,00 26,29 Mio
TABGD 263,50 252,50 4,36 %   263,75 251,25 258,19 1.313.888,00 339,23 Mio
DSTKF 1.773,00 1.700,00 4,29 %   1.808,00 1.718,00 1.764,40 807.351,00 1.424,49 Mio
TCKRC 151,00 145,00 4,14 %   154,00 144,40 149,19 3.464.057,00 516,80 Mio
DESA 9,93 9,55 3,98 %   10,50 9,56 9,97 9.294.540,00 92,72 Mio
ATEKS 106,40 102,50 3,80 %   107,60 103,50 106,64 9.480,00 1,01 Mio
DEVA 71,45 68,85 3,78 %   71,50 68,55 70,15 481.309,00 33,76 Mio
YGGYO 236,00 227,50 3,74 %   236,50 225,60 231,74 263.919,00 61,16 Mio
BLCYT 19,60 18,90 3,70 %   19,85 18,92 19,38 1.741.281,00 33,74 Mio
EFOR 19,77 19,07 3,67 %   20,04 19,10 19,76 49.861.562,00 985,37 Mio
PINSU 10,73 10,35 3,67 %   11,15 10,35 10,76 10.236.053,00 110,17 Mio
INGRM 399,00 385,00 3,64 %   400,00 383,00 394,57 79.211,00 31,25 Mio
FADE 17,43 16,83 3,57 %   18,04 16,64 17,47 18.966.063,00 331,37 Mio
KOCMT 5,63 5,44 3,49 %   5,65 5,43 5,55 49.695.029,00 275,69 Mio
FRIGO 2,37 2,29 3,49 %   2,38 2,24 2,31 103.212.636,00 238,40 Mio
IHAAS 50,70 49,00 3,47 %   51,75 48,88 50,41 805.098,00 40,58 Mio
PATEK 19,64 18,99 3,42 %   19,94 19,00 19,58 13.909.030,00 272,29 Mio
MERCN 19,50 18,86 3,39 %   19,91 18,95 19,50 3.101.955,00 60,50 Mio
KMPUR 22,82 22,08 3,35 %   23,02 21,92 22,45 3.150.686,00 70,74 Mio
EKSUN 6,23 6,03 3,32 %   6,23 5,93 6,08 7.040.323,00 42,79 Mio
IZENR 9,09 8,80 3,30 %   9,11 8,80 8,97 47.247.031,00 423,81 Mio
SSAAT 40,28 39,00 3,28 %   41,66 38,10 39,93 18.602.174,00 742,75 Mio
AKMGY 258,00 250,00 3,20 %   259,75 244,00 252,31 62.995,00 15,89 Mio
DOFRB 136,40 132,20 3,18 %   141,10 132,30 137,79 6.218.460,00 856,82 Mio
KARTN 188,00 182,30 3,13 %   194,30 180,00 187,58 1.261.581,00 236,65 Mio
TDGYO 18,46 17,90 3,13 %   18,55 17,76 18,25 1.126.779,00 20,57 Mio
GUBRF 446,25 432,75 3,12 %   456,75 436,75 448,95 3.272.459,00 1.468,41 Mio
MTRKS 26,80 26,00 3,08 %   27,12 25,94 26,66 899.649,00 23,98 Mio
ORMA 170,00 165,00 3,03 %   173,40 167,90 172,03 6.646,00 1,14 Mio
YYLGD 10,34 10,04 2,99 %   10,54 10,05 10,30 5.837.474,00 60,13 Mio
ERSU 23,42 22,74 2,99 %   24,38 22,40 23,36 364.416,00 8,51 Mio
KRPLS 9,36 9,09 2,97 %   9,40 9,00 9,25 3.119.930,00 28,87 Mio
TRENJ 103,90 100,90 2,97 %   104,90 100,90 103,16 2.463.960,00 254,19 Mio
TATGD 17,73 17,22 2,96 %   18,13 17,00 17,59 3.443.071,00 60,58 Mio
A1YEN 2,80 2,72 2,94 %   2,82 2,71 2,77 24.848.217,00 68,91 Mio
GMSTR 588,50 571,75 2,93 %   601,00 587,00 593,50 1.583.758,00 939,96 Mio
YONGA 51,50 50,05 2,90 %   52,00 51,00 51,65 20.061,00 1,04 Mio
DURKN 20,58 20,00 2,90 %   20,88 19,83 20,55 2.626.938,00 53,98 Mio
GZNMI 60,30 58,60 2,90 %   60,60 58,20 59,51 1.049.873,00 62,48 Mio
DERHL 10,80 10,50 2,86 %   10,86 10,50 10,68 5.084.759,00 54,29 Mio
ZGOLD 705,50 686,00 2,84 %   707,75 690,00 698,23 78.521,00 54,83 Mio
EGSER 2,93 2,85 2,81 %   2,94 2,84 2,88 4.186.937,00 12,07 Mio
KRONT 25,20 24,52 2,77 %   25,20 24,52 24,96 869.480,00 21,70 Mio
GLDTR 562,00 547,00 2,74 %   562,00 549,25 555,96 429.270,00 238,66 Mio
DITAS 25,56 24,88 2,73 %   27,00 24,76 25,62 3.922.996,00 100,50 Mio
BRMEN 18,10 17,62 2,72 %   18,10 17,62 17,75 307.172,00 5,45 Mio
PCILT 32,68 31,82 2,70 %   33,08 31,26 32,45 2.396.409,00 77,77 Mio
TRHOL 1.940,00 1.889,00 2,70 %   1.949,00 1.814,00 1.885,47 143.188,00 269,98 Mio
AVHOL 39,68 38,64 2,69 %   39,70 38,18 38,76 1.796.592,00 69,63 Mio
SARKY 25,46 24,80 2,66 %   26,58 25,00 25,74 15.169.865,00 390,50 Mio
TRMET 139,50 135,90 2,65 %   141,40 136,50 138,95 7.312.399,00 1.016,08 Mio
KONKA 12,22 11,91 2,60 %   12,22 11,78 11,96 3.439.348,00 41,15 Mio
DOFER 28,30 27,60 2,54 %   28,90 27,60 28,33 692.675,00 19,62 Mio
GENIL 9,75 9,51 2,52 %   10,31 9,50 9,87 70.549.217,00 696,50 Mio
ACSEL 128,50 125,40 2,47 %   129,20 123,00 126,12 207.176,00 26,13 Mio
ULKER 89,20 87,05 2,47 %   89,90 86,85 88,07 6.192.589,00 545,39 Mio
YBTAS 14,52 14,17 2,47 %   14,52 14,34 14,39 38.211,00 0,55 Mio
CMENT 279,50 272,75 2,47 %   280,00 272,75 275,51 3.796,00 1,05 Mio
ANELE 124,90 121,90 2,46 %   125,00 117,60 121,54 1.393.574,00 169,38 Mio
MASFN 44,56 43,50 2,44 %   46,88 43,44 45,13 33.035.730,00 1.490,85 Mio
SOKE 15,58 15,21 2,43 %   16,08 15,25 15,65 2.053.843,00 32,15 Mio
MACKO 33,18 32,40 2,41 %   33,32 32,28 32,85 669.658,00 22,00 Mio
AVGYO 14,50 14,16 2,40 %   14,93 14,01 14,54 3.094.481,00 44,99 Mio
BETAE 111,20 108,60 2,39 %   117,90 102,80 108,98 52.296.619,00 5.699,08 Mio
ICBCT 21,88 21,38 2,34 %   21,88 20,84 21,28 1.709.485,00 36,37 Mio
TOASO 263,00 257,00 2,33 %   264,50 257,00 260,62 3.434.855,00 895,18 Mio
ISGLK 704,00 688,00 2,33 %   708,25 690,75 703,55 26.851,00 18,89 Mio
ODINE 2.752,50 2.690,00 2,32 %   2.810,00 2.605,00 2.702,32 839.748,00 2.269,27 Mio
YAYLA 21,54 21,06 2,28 %   21,68 20,74 21,03 753.436,00 15,84 Mio
BMSCH 12,22 11,95 2,26 %   12,35 11,99 12,16 975.978,00 11,87 Mio
EMKEL 18,70 18,29 2,24 %   19,20 18,31 18,73 5.276.110,00 98,80 Mio
SANKO 18,38 17,98 2,22 %   18,90 18,02 18,34 728.337,00 13,36 Mio
BIENY 20,44 20,00 2,20 %   20,50 20,02 20,23 1.097.562,00 22,20 Mio
MERKO 1,41 1,38 2,17 %   1,42 1,38 1,40 30.583.913,00 42,92 Mio
SERNT 8,01 7,84 2,17 %   8,16 7,84 8,04 4.673.335,00 37,55 Mio
PENTA 13,68 13,39 2,17 %   13,69 13,35 13,57 1.153.261,00 15,65 Mio
DOAS 194,30 190,20 2,16 %   194,90 190,10 192,63 1.101.512,00 212,18 Mio
SDTTR 246,80 241,70 2,11 %   250,00 240,90 245,32 649.132,00 159,24 Mio
SANFM 9,19 9,00 2,11 %   9,24 9,05 9,17 3.976.238,00 36,45 Mio
APGLD 548,00 536,75 2,10 %   548,00 538,00 543,33 305,00 0,17 Mio
VAKFA 11,23 11,00 2,09 %   11,35 11,07 11,24 7.131.143,00 80,16 Mio
MEKAG 2,95 2,89 2,08 %   2,97 2,89 2,93 8.466.842,00 24,78 Mio
FMIZP 283,75 278,00 2,07 %   284,00 278,75 281,58 28.583,00 8,05 Mio
EUREN 3,97 3,89 2,06 %   4,01 3,87 3,93 27.696.142,00 108,80 Mio
DYOBY 12,94 12,68 2,05 %   13,14 12,68 12,88 1.857.754,00 23,93 Mio
BVSAN 110,00 107,80 2,04 %   110,60 108,10 109,51 529.160,00 57,95 Mio
PKENT 126,00 123,50 2,02 %   130,00 123,00 125,03 122.975,00 15,38 Mio
GSRAY 1,02 1,00 2,00 %   1,02 1,00 1,01 181.596.987,00 183,35 Mio
CASA 71,45 70,05 2,00 %   71,45 71,25 71,33 8.106,00 0,58 Mio
IHLAS 1,03 1,01 1,98 %   1,03 1,01 1,02 50.700.433,00 51,62 Mio
PAPIL 11,40 11,18 1,97 %   11,83 11,12 11,48 10.835.994,00 124,38 Mio
KBORU 24,60 24,14 1,91 %   24,82 24,22 24,45 8.692.726,00 212,56 Mio
BYDNR 38,34 37,62 1,91 %   41,38 37,62 38,47 946.092,00 36,40 Mio
SUWEN 7,03 6,90 1,88 %   7,10 6,71 6,88 3.918.278,00 26,94 Mio
PNLSN 46,96 46,10 1,87 %   47,20 46,02 46,57 651.751,00 30,35 Mio
TTKOM 54,50 53,50 1,87 %   54,60 53,15 54,01 44.121.708,00 2.383,23 Mio
EKOS 5,49 5,39 1,86 %   5,49 5,38 5,43 8.758.594,00 47,52 Mio
DARDL 1,67 1,64 1,83 %   1,70 1,64 1,67 25.432.970,00 42,55 Mio
ALGYO 3,40 3,34 1,80 %   3,44 3,35 3,40 20.028.218,00 68,18 Mio
AHSGY 19,36 19,02 1,79 %   19,71 19,00 19,43 1.500.542,00 29,16 Mio
VANGD 92,05 90,45 1,77 %   94,25 89,00 92,54 229.085,00 21,20 Mio
ISSEN 6,95 6,83 1,76 %   7,00 6,80 6,92 1.132.698,00 7,83 Mio
MARMR 2,31 2,27 1,76 %   2,31 2,26 2,29 36.287.051,00 83,20 Mio
SELVA 1,74 1,71 1,75 %   1,74 1,71 1,72 12.766.329,00 22,01 Mio
ALKA 8,23 8,09 1,73 %   8,23 8,06 8,14 2.664.629,00 21,69 Mio
BRKO 10,70 10,52 1,71 %   10,90 10,70 10,78 288.840,00 3,11 Mio
ISGSY 19,02 18,70 1,71 %   19,98 18,71 19,35 12.518.521,00 242,22 Mio
CANTE 1,21 1,19 1,68 %   1,21 1,18 1,19 167.328.391,00 199,68 Mio
RTALB 3,02 2,97 1,68 %   3,03 2,97 3,00 13.207.987,00 39,66 Mio
DIRIT 24,40 24,00 1,67 %   24,50 24,00 24,35 79.463,00 1,93 Mio
FENER 3,06 3,01 1,66 %   3,08 3,01 3,05 92.796.574,00 282,80 Mio
TARKM 461,50 454,00 1,65 %   463,50 450,00 456,39 147.751,00 67,43 Mio
ONRYT 59,25 58,30 1,63 %   60,00 58,00 59,15 772.089,00 45,66 Mio
ENPRA 59,10 58,15 1,63 %   59,15 59,00 59,09 34.489,00 2,04 Mio
LUKSK 89,10 87,70 1,60 %   90,20 88,15 89,32 102.703,00 9,17 Mio
AVOD 3,83 3,77 1,59 %   3,86 3,78 3,84 2.495.832,00 9,57 Mio
ALBRK 8,35 8,22 1,58 %   8,40 8,23 8,32 12.798.407,00 106,45 Mio
AGHOL 35,26 34,72 1,56 %   35,28 34,50 34,93 2.048.479,00 71,55 Mio
BAKAB 44,68 44,00 1,55 %   45,24 44,06 44,58 353.530,00 15,76 Mio
BURVA 850,00 837,00 1,55 %   893,00 775,00 819,04 36.946,00 30,26 Mio
EDATA 19,19 18,90 1,53 %   19,70 18,72 19,24 4.702.667,00 90,47 Mio
INTEK 317,25 312,50 1,52 %   323,75 317,25 319,07 6.931,00 2,21 Mio
ESEN 3,37 3,32 1,51 %   3,38 3,31 3,35 26.820.046,00 89,81 Mio
ALARK 101,80 100,30 1,50 %   102,80 99,15 100,87 3.179.132,00 320,68 Mio
CCOLA 89,00 87,70 1,48 %   90,55 87,75 89,35 4.367.591,00 390,25 Mio
FRMPL 35,76 35,24 1,48 %   36,04 34,82 35,34 2.619.517,00 92,57 Mio
DMSAS 8,30 8,18 1,47 %   8,30 8,11 8,19 1.455.294,00 11,91 Mio
MARTI 1,39 1,37 1,46 %   1,41 1,35 1,38 50.940.679,00 70,12 Mio
TURSG 6,29 6,20 1,45 %   6,35 6,17 6,25 64.978.560,00 406,30 Mio
GEDIK 6,35 6,26 1,44 %   6,53 6,25 6,39 19.835.704,00 126,81 Mio
KLSYN 14,24 14,04 1,42 %   15,30 14,07 14,73 7.026.614,00 103,48 Mio
MARBL 12,25 12,08 1,41 %   12,25 12,06 12,16 968.289,00 11,77 Mio
YUNSA 8,72 8,60 1,40 %   8,78 8,61 8,70 2.813.578,00 24,48 Mio
EGEPO 19,00 18,74 1,39 %   19,01 18,46 18,79 3.546.097,00 66,63 Mio
GEDZA 27,92 27,54 1,38 %   27,92 27,44 27,72 349.893,00 9,70 Mio
TATEN 10,33 10,19 1,37 %   11,04 10,16 10,51 36.383.095,00 382,41 Mio
TRCAS 44,88 44,28 1,36 %   45,50 43,00 44,39 1.303.777,00 57,88 Mio
ANSGR 28,60 28,22 1,35 %   28,60 27,60 28,05 9.790.806,00 274,58 Mio
GLCVY 53,05 52,35 1,34 %   53,95 51,70 52,48 743.025,00 38,99 Mio
SMRVA 11,37 11,22 1,34 %   11,70 11,16 11,42 11.860.701,00 135,45 Mio
KCHOL 198,50 195,90 1,33 %   200,90 196,20 198,68 44.420.506,00 8.825,35 Mio
KUVVA 161,60 159,50 1,32 %   164,40 156,10 162,14 50.092,00 8,12 Mio
EGEGY 29,40 29,02 1,31 %   29,50 29,02 29,25 1.017.896,00 29,78 Mio
MEGMT 69,40 68,50 1,31 %   70,00 67,60 68,93 3.077.823,00 212,15 Mio
KRTEK 6,20 6,12 1,31 %   6,33 5,75 6,04 2.201.608,00 13,29 Mio
AGROT 2,35 2,32 1,29 %   2,37 2,32 2,34 14.440.638,00 33,83 Mio
SMART 23,60 23,30 1,29 %   23,86 23,26 23,52 945.666,00 22,25 Mio
OSTIM 1,58 1,56 1,28 %   1,58 1,55 1,56 8.726.878,00 13,64 Mio
SOKM 51,70 51,05 1,27 %   52,50 50,85 51,58 3.547.865,00 183,00 Mio
ZPT10 122,50 121,00 1,24 %   125,00 122,30 123,21 3.202,00 0,39 Mio
QUAGR 3,35 3,31 1,21 %   3,38 3,30 3,33 33.477.717,00 111,63 Mio
ESCAR 45,36 44,82 1,20 %   45,74 44,32 45,06 2.159.951,00 97,33 Mio
ALKLC 425,00 420,00 1,19 %   438,75 420,25 429,26 1.677.760,00 720,20 Mio
YYAPI 0,86 0,85 1,18 %   0,88 0,85 0,88 4.024.543,00 3,52 Mio
PAGYO 163,20 161,30 1,18 %   165,80 154,10 162,52 78.541,00 12,76 Mio
GLYHO 17,34 17,14 1,17 %   17,40 16,90 17,11 3.035.461,00 51,92 Mio
BEGYO 3,49 3,45 1,16 %   3,51 3,44 3,47 3.433.523,00 11,90 Mio
GENTS 5,30 5,24 1,15 %   5,32 5,19 5,27 3.878.544,00 20,45 Mio
EUHOL 10,62 10,50 1,14 %   10,62 10,50 10,61 444.254,00 4,71 Mio
BOBET 17,91 17,71 1,13 %   17,97 17,70 17,81 2.327.557,00 41,45 Mio
ZELOT 118,00 116,70 1,11 %   118,00 116,70 117,68 302,00 0,04 Mio
KLRHO 78,00 77,15 1,10 %   78,45 76,10 77,29 1.580.314,00 122,14 Mio
TEHOL 49,70 49,16 1,10 %   49,84 48,98 49,39 23.360.791,00 1.153,74 Mio
IZFAS 68,75 68,00 1,10 %   71,70 67,65 69,72 6.773.062,00 472,19 Mio
MIATK 29,72 29,40 1,09 %   30,48 29,40 29,77 16.119.307,00 479,94 Mio
YKSLN 2,79 2,76 1,09 %   2,80 2,75 2,78 4.242.407,00 11,79 Mio
DERIM 34,16 33,80 1,07 %   34,66 33,74 34,03 152.491,00 5,19 Mio
AVPGY 51,80 51,25 1,07 %   51,80 51,20 51,50 200.597,00 10,33 Mio
CUSAN 24,76 24,50 1,06 %   24,98 24,00 24,33 503.590,00 12,25 Mio
SEYKM 4,82 4,77 1,05 %   4,92 4,64 4,70 1.795.685,00 8,44 Mio
KAYSE 3,87 3,83 1,04 %   3,87 3,82 3,85 4.554.001,00 17,53 Mio
POLTK 4.415,00 4.370,00 1,03 %   4.470,00 4.335,00 4.397,74 6.488,00 28,53 Mio
VERUS 586,00 580,00 1,03 %   600,00 580,00 586,75 68.532,00 40,21 Mio
AKHAN 42,20 41,78 1,01 %   44,10 41,66 42,97 4.852.494,00 208,50 Mio
PKART 120,00 118,80 1,01 %   121,50 118,80 120,02 203.882,00 24,47 Mio
SEGYO 3,99 3,95 1,01 %   4,00 3,93 3,96 2.222.291,00 8,81 Mio
KLNMA 9,00 8,91 1,01 %   9,14 8,92 9,09 162.164,00 1,47 Mio
ANGEN 9,10 9,01 1,00 %   9,11 8,99 9,05 1.381.748,00 12,51 Mio
TKNSA 16,13 15,97 1,00 %   16,20 15,93 16,03 1.368.091,00 21,93 Mio
IEYHO 174,20 172,50 0,99 %   175,40 173,20 174,36 5.596.227,00 975,77 Mio
DZGYO 7,17 7,10 0,99 %   7,23 7,07 7,15 1.107.088,00 7,91 Mio
BESLR 12,42 12,30 0,98 %   12,49 12,30 12,39 1.607.700,00 19,92 Mio
ORGE 99,05 98,10 0,97 %   99,05 94,65 96,29 949.787,00 91,46 Mio
SEGMN 52,00 51,50 0,97 %   54,80 49,64 52,17 2.866.113,00 149,51 Mio
GENKM 10,50 10,40 0,96 %   10,64 10,39 10,51 7.075.259,00 74,34 Mio
PENGD 9,55 9,46 0,95 %   9,73 9,41 9,61 1.732.894,00 16,66 Mio
DGATE 107,20 106,20 0,94 %   108,80 103,60 107,21 160.506,00 17,21 Mio
KLGYO 4,32 4,28 0,93 %   4,40 4,26 4,32 10.118.083,00 43,75 Mio
BIMAS 385,75 382,25 0,92 %   391,00 382,00 386,87 9.082.908,00 3.513,90 Mio
DESPC 39,30 38,94 0,92 %   40,54 38,46 39,38 919.244,00 36,20 Mio
CEMTS 8,85 8,77 0,91 %   9,06 8,76 8,85 1.663.087,00 14,71 Mio
BIZIM 24,30 24,08 0,91 %   24,30 24,00 24,10 148.222,00 3,57 Mio
ARENA 20,24 20,06 0,90 %   20,48 20,02 20,27 808.242,00 16,38 Mio
AKENR 10,14 10,05 0,90 %   10,27 10,02 10,12 5.124.829,00 51,86 Mio
EKIM 18,21 18,05 0,89 %   18,55 17,98 18,34 18.187.904,00 333,63 Mio
PLTUR 20,80 20,62 0,87 %   20,84 20,50 20,64 996.592,00 20,57 Mio
IHGZT 1,18 1,17 0,85 %   1,19 1,17 1,18 13.422.810,00 15,86 Mio
LINK 5,97 5,92 0,84 %   6,03 5,90 5,96 12.665.762,00 75,53 Mio
UNLU 11,09 11,00 0,82 %   11,17 10,93 11,03 1.058.919,00 11,67 Mio
EGEEN 5.272,50 5.230,00 0,81 %   5.280,00 5.230,00 5.253,93 7.448,00 39,13 Mio
KLMSN 27,72 27,50 0,80 %   27,84 27,48 27,66 394.743,00 10,92 Mio
KRSTL 10,25 10,17 0,79 %   10,25 10,01 10,16 2.902.116,00 29,49 Mio
GOLTS 290,75 288,50 0,78 %   291,50 287,75 289,78 79.950,00 23,17 Mio
LYDYE 13.000,00 12.900,00 0,78 %   13.115,00 12.882,50 13.008,40 1.719,00 22,36 Mio
BIGCH 6,52 6,47 0,77 %   6,55 6,41 6,49 4.556.692,00 29,58 Mio
A1CAP 9,18 9,11 0,77 %   9,32 8,94 9,11 9.178.183,00 83,59 Mio
OYYAT 34,20 33,94 0,77 %   34,20 33,76 34,00 306.995,00 10,44 Mio
BASCM 13,34 13,24 0,76 %   13,37 13,33 13,36 36.440,00 0,49 Mio
AKFGY 2,69 2,67 0,75 %   2,73 2,64 2,69 24.286.757,00 65,23 Mio
DMRGD 10,91 10,83 0,74 %   11,06 10,54 10,76 15.456.298,00 166,28 Mio
EKIZ 68,50 68,00 0,74 %   68,50 68,00 68,14 5.249,00 0,36 Mio
TAVHL 275,50 273,50 0,73 %   278,00 271,00 275,12 4.278.231,00 1.177,02 Mio
ZRGYO 17,82 17,69 0,73 %   17,95 17,57 17,77 662.604,00 11,78 Mio
KUYAS 70,00 69,50 0,72 %   70,25 66,10 68,02 14.991.631,00 1.019,77 Mio
HUBVC 2,78 2,76 0,72 %   2,83 2,73 2,77 1.240.481,00 3,44 Mio
INVEO 7,12 7,07 0,71 %   7,20 7,06 7,12 3.786.671,00 26,97 Mio
AVTUR 12,74 12,65 0,71 %   13,00 12,40 12,72 586.521,00 7,46 Mio
ALTNY 15,91 15,80 0,70 %   16,10 15,74 15,93 13.628.442,00 217,12 Mio
ESCOM 5,80 5,76 0,69 %   6,00 5,55 5,73 59.217.721,00 339,54 Mio
BESTE 29,30 29,10 0,69 %   29,96 28,62 29,21 7.826.523,00 228,60 Mio
EUPWR 91,70 91,10 0,66 %   92,20 90,00 90,96 10.024.947,00 911,87 Mio
PETUN 10,67 10,60 0,66 %   10,69 10,53 10,63 1.150.625,00 12,23 Mio
CELHA 24,98 24,82 0,64 %   24,98 24,32 24,66 2.370.336,00 58,44 Mio
IHLGM 1,58 1,57 0,64 %   1,59 1,57 1,58 13.481.969,00 21,30 Mio
ASGYO 11,07 11,00 0,64 %   11,07 10,94 10,99 1.196.153,00 13,15 Mio
ARZUM 1,59 1,58 0,63 %   1,61 1,58 1,59 7.558.728,00 12,04 Mio
TUPRS 323,50 321,50 0,62 %   332,00 318,25 324,27 36.486.193,00 11.831,36 Mio
ULUUN 8,14 8,09 0,62 %   8,33 8,07 8,15 7.076.474,00 57,70 Mio
ARSAN 3,32 3,30 0,61 %   3,33 3,28 3,31 6.644.631,00 21,97 Mio
RUZYE 8,27 8,22 0,61 %   8,70 8,15 8,34 8.122.302,00 67,74 Mio
KLYPV 59,40 59,05 0,59 %   59,60 58,45 59,02 1.142.457,00 67,43 Mio
ENKAI 86,35 85,85 0,58 %   87,70 86,00 86,89 9.755.483,00 847,67 Mio
BEYAZ 24,34 24,20 0,58 %   24,58 24,14 24,30 445.136,00 10,82 Mio
VRGYO 1,75 1,74 0,57 %   1,77 1,74 1,75 13.569.941,00 23,81 Mio
SNICA 3,53 3,51 0,57 %   3,57 3,50 3,54 7.486.302,00 26,47 Mio
AEFES 21,58 21,46 0,56 %   21,88 21,42 21,67 29.277.245,00 634,48 Mio
YEOTK 39,30 39,08 0,56 %   39,30 38,34 38,81 8.185.787,00 317,67 Mio
ICUGS 5,43 5,40 0,56 %   5,55 5,36 5,44 7.361.576,00 40,04 Mio
TLMAN 80,55 80,10 0,56 %   81,80 80,45 81,03 95.632,00 7,75 Mio
AKCNS 236,40 235,10 0,55 %   237,00 233,10 235,19 194.690,00 45,79 Mio
NUGYO 9,20 9,15 0,55 %   9,36 9,12 9,20 1.560.974,00 14,35 Mio
ZGYO 33,80 33,62 0,54 %   34,66 33,46 33,88 1.962.168,00 66,47 Mio
TURGG 26,14 26,00 0,54 %   26,22 25,96 26,08 135.584,00 3,54 Mio
AKSGY 9,81 9,76 0,51 %   9,83 9,71 9,77 2.633.147,00 25,72 Mio
MAVI 39,14 38,94 0,51 %   39,20 38,54 39,00 2.166.609,00 84,49 Mio
