En Çok Hacmi Artan Hisseler

HİSSELER SON DÜN ORAN YÜKSEK DÜŞÜK AĞ ORT. HCM.(LOT) HCM.(TL)
OPK30 58,76 60,00 4.062,70%   60,00 58,76 59,88 34.570 2,07 Mio
ISMDL 22,86 23,28 1.573,92%   23,30 22,82 23,04 28.742 0,66 Mio
APMDL 24,29 24,80 445,89%   24,80 24,29 24,59 22.893 0,56 Mio
VEYAS 78,60 75,70 399,31%   82,55 72,65 77,72 3.737.307 290,47 Mio
ZSR25 46,58 47,41 398,81%   47,50 46,58 47,11 545 0,03 Mio
BLCYT 1,52 1,46 331,89%   1,59 1,43 1,52 49.174.040 74,87 Mio
INVES 727,00 726,00 285,52%   740,00 707,50 723,37 56.239 40,68 Mio
OPGLD 91,10 93,22 275,12%   91,24 90,80 91,18 4.922 0,45 Mio
GMSTR 459,40 482,90 263,13%   471,00 457,10 463,34 1.934.323 896,24 Mio
LYDHO 24,96 27,72 261,44%   30,48 24,96 27,99 16.601.806 464,62 Mio
TUCLK 2,13 2,20 255,26%   2,26 2,11 2,19 23.114.768 50,56 Mio
DOFER 18,81 19,40 233,05%   20,24 18,37 19,39 727.164 14,10 Mio
BULGS 7,79 8,65 229,10%   9,51 7,79 8,85 21.648.557 191,62 Mio
KRTEK 4,86 4,81 218,46%   5,15 4,60 4,91 7.794.946 38,26 Mio
KNFRT 7,72 7,15 203,25%   7,72 6,92 7,51 10.115.622 75,97 Mio
TRGYO 84,90 85,00 192,53%   85,70 84,40 85,14 1.500.485 127,76 Mio
SEGMN 17,49 18,35 182,40%   20,16 16,58 18,27 8.988.312 164,24 Mio
USHOL 55,40 55,25 178,00%   56,85 53,35 54,74 2.433.698 133,23 Mio
AVTUR 8,59 8,13 177,98%   8,59 8,00 8,17 373.021 3,05 Mio
KLKIM 19,15 20,00 163,69%   20,58 18,10 19,43 1.626.230 31,59 Mio
DURDO 6,38 5,80 163,38%   6,38 5,82 6,19 9.311.967 57,62 Mio
KRPLS 10,83 10,80 139,52%   11,19 9,94 10,61 5.706.676 60,57 Mio
SOHOE 7,44 7,72 131,74%   8,22 7,27 7,79 13.808.811 107,57 Mio
DAGI 5,95 5,92 129,18%   6,05 5,65 5,87 7.079.524 41,53 Mio
SILVR 1,48 1,48 124,38%   1,50 1,42 1,47 1.452.618 2,13 Mio
NUGYO 6,25 6,32 123,62%   6,63 6,20 6,43 2.148.065 13,80 Mio
ZPBDL 236,40 238,95 122,94%   240,15 231,15 236,33 5.819 1,38 Mio
GLYHO 15,56 15,96 121,18%   16,04 15,20 15,79 3.065.823 48,40 Mio
ZTLRF 1.494,00 1.492,50 120,92%   1.494,00 1.493,50 1.493,65 20.755 31,00 Mio
RYSAS 24,52 24,48 116,67%   24,92 24,26 24,64 6.823.814 168,13 Mio
NETAS 51,15 52,65 114,29%   57,50 51,15 53,82 2.003.975 107,86 Mio
ANELE 12,02 13,35 113,88%   14,68 12,02 13,74 47.378.881 651,09 Mio
AKSGY 8,84 9,26 104,46%   9,28 8,81 9,05 3.982.087 36,05 Mio
OYLUM 6,24 6,38 103,64%   6,42 6,20 6,28 192.515 1,21 Mio
EGPRO 32,54 32,60 102,54%   33,98 32,20 32,99 1.022.116 33,72 Mio
ALARK 102,40 105,80 99,44%   107,80 102,40 105,09 2.502.020 262,93 Mio
AHGAZ 45,14 46,66 99,31%   47,12 44,98 46,07 4.759.483 219,28 Mio
CGCAM 21,34 22,02 97,83%   24,22 21,30 23,53 10.706.668 251,94 Mio
ISBTR 372.185,00 381.382,50 96,56%   381.382,50 372.185,00 378.080,63 4 1,51 Mio
PEKGY 2,00 1,82 95,29%   2,00 1,85 1,96 703.495.671 1.381,20 Mio
SEGYO 3,30 3,00 94,02%   3,30 2,98 3,21 22.405.536 71,98 Mio
BINBN 42,72 47,46 92,92%   51,50 42,72 47,41 5.691.154 269,80 Mio
CCOLA 79,95 79,00 91,90%   83,30 78,80 79,83 3.504.744 279,81 Mio
ATATP 187,20 181,60 90,58%   193,60 177,30 185,34 1.637.954 303,58 Mio
KLSYN 16,31 15,86 90,00%   16,40 15,87 16,20 2.466.499 39,95 Mio
EUKYO 8,90 8,30 89,88%   9,13 8,28 8,63 843.902 7,28 Mio
ZPLIB 192,55 197,45 89,24%   198,10 192,20 194,82 617.838 120,36 Mio
METRO 9,68 9,22 86,03%   9,74 8,95 9,45 15.485.537 146,34 Mio
TTKOM 49,30 51,10 84,20%   51,65 49,16 50,61 30.564.953 1.547,00 Mio
ADGYO 48,50 52,90 81,72%   52,85 48,50 50,09 727.325 36,43 Mio
FMIZP 210,00 219,20 76,34%   221,00 209,00 213,28 69.234 14,77 Mio
EBEBK 74,70 76,65 74,08%   76,95 74,70 75,73 389.975 29,53 Mio
SNGYO 2,53 2,62 71,81%   2,67 2,50 2,59 21.071.519 54,60 Mio
AVPGY 47,02 46,70 71,12%   48,00 45,94 47,06 719.356 33,85 Mio
FADE 9,80 10,33 70,82%   10,35 9,76 10,01 1.731.339 17,32 Mio
Z30EA 169,55 173,50 70,47%   175,50 169,15 171,18 4.543 0,78 Mio
DMRGD 7,10 6,96 70,05%   7,32 6,96 7,12 38.241.851 272,13 Mio
ETILR 5,74 5,97 64,94%   6,01 5,68 5,82 4.163.341 24,22 Mio
TKFEN 190,30 192,10 64,79%   201,70 189,60 196,26 4.748.320 931,92 Mio
VKGYO 1,53 1,56 61,37%   1,57 1,53 1,55 11.688.260 18,15 Mio
KTLEV 8,25 8,96 60,28%   9,79 8,21 9,13 1.206.875.289 11.021,17 Mio
GLDTR 514,50 524,75 59,41%   519,00 511,75 515,04 122.334 63,01 Mio
INGRM 197,30 211,20 58,05%   214,50 195,70 203,66 61.239 12,47 Mio
LRSHO 1,61 1,62 55,94%   1,69 1,61 1,65 13.758.261 22,70 Mio
METEN 21,20 20,98 55,74%   21,80 20,98 21,30 10.608.746 225,91 Mio
ALKLC 37,68 34,26 54,71%   37,68 34,08 36,60 17.523.375 641,33 Mio
NETGL 11,90 12,06 52,49%   12,66 11,41 11,96 17.579.245 210,26 Mio
BRISA 67,20 68,35 51,32%   68,75 66,90 67,76 78.609 5,33 Mio
KLYPV 50,15 50,00 51,32%   51,50 49,40 50,47 1.089.002 54,96 Mio
NUHCM 157,00 163,30 50,44%   166,00 157,00 161,21 109.456 17,65 Mio
AKFIS 14,26 14,00 49,82%   14,68 13,75 14,30 12.880.891 184,15 Mio
ENERY 14,65 14,86 49,33%   14,95 14,53 14,75 35.040.370 516,81 Mio
POLHO 13,81 13,91 48,88%   14,29 13,45 13,83 888.859 12,29 Mio
BIGEN 13,22 12,02 47,60%   13,22 12,55 13,13 15.711.943 206,25 Mio
FROTO 72,60 71,70 45,66%   74,05 71,20 73,01 19.338.925 1.411,89 Mio
LMKDC 21,16 21,84 45,18%   22,92 21,16 22,04 2.318.817 51,10 Mio
ECZYT 155,50 152,40 44,72%   158,50 150,20 154,03 563.102 86,73 Mio
INDES 9,10 9,71 44,46%   9,70 8,90 9,30 9.628.432 89,53 Mio
ANGEN 5,93 6,12 44,23%   6,10 5,84 5,97 1.605.885 9,58 Mio
BAKAB 29,18 26,54 43,57%   29,18 25,58 27,59 1.053.410 29,06 Mio
TKNKA 40,96 45,50 43,37%   48,30 40,96 44,96 20.129.395 905,03 Mio
DOCO 12.750,00 12.592,50 41,83%   12.852,50 12.582,50 12.730,25 4.465 56,84 Mio
KONYA 2.870,00 3.000,00 41,02%   3.020,00 2.865,00 2.923,04 7.182 20,99 Mio
ZEDUR 4,19 4,48 40,73%   4,58 4,18 4,34 1.508.646 6,55 Mio
EGGUB 89,00 89,55 40,52%   94,50 87,70 91,53 3.125.274 286,05 Mio
VAKFA 8,85 9,07 40,46%   9,11 8,80 8,98 3.923.697 35,22 Mio
BMSTL 32,10 33,46 37,33%   33,98 31,66 32,54 2.764.854 89,98 Mio
ISYAT 5,81 5,94 37,11%   5,99 5,80 5,89 332.621 1,96 Mio
EYGYO 1,77 1,76 36,84%   1,84 1,72 1,76 6.310.716 11,09 Mio
MEPET 15,98 15,90 36,77%   16,15 15,11 15,61 194.507 3,04 Mio
MEDTR 17,79 18,15 35,26%   18,14 17,67 17,86 286.815 5,12 Mio
KARCL 60,60 67,30 34,30%   73,70 60,60 69,12 20.423.468 1.411,63 Mio
ZPX30 195,00 198,25 33,84%   198,90 193,15 196,48 3.397.514 667,54 Mio
KUTPO 54,40 56,80 33,41%   56,70 54,25 55,54 147.215 8,18 Mio
PENGD 6,26 6,51 33,36%   6,51 6,23 6,35 1.587.317 10,07 Mio
BIGCH 2,53 2,70 33,18%   2,65 2,51 2,58 4.912.889 12,66 Mio
RYGYO 46,54 46,92 33,02%   47,60 45,96 46,84 1.161.468 54,40 Mio
GENIL 4,83 4,71 32,71%   4,94 4,56 4,76 66.103.282 314,87 Mio
SASA 1,50 1,56 32,65%   1,57 1,50 1,53 1.242.320.103 1.897,71 Mio
OYYAT 23,80 24,04 32,36%   24,36 23,52 23,91 456.568 10,92 Mio
ODINE 89,60 99,55 32,01%   108,00 89,60 101,06 13.138.232 1.327,73 Mio
LUKSK 49,78 52,90 31,85%   53,00 49,68 50,76 145.271 7,37 Mio
ERSU 15,37 14,91 31,76%   15,50 14,18 15,08 445.365 6,72 Mio
KMPUR 12,40 12,45 31,74%   12,73 12,20 12,49 2.303.477 28,76 Mio
MSGYO 4,11 4,28 31,50%   4,26 4,08 4,17 1.058.287 4,41 Mio
ARASE 57,90 60,90 31,13%   60,95 57,90 59,37 696.999 41,38 Mio
AYEN 23,04 23,94 29,35%   23,98 22,92 23,40 455.341 10,65 Mio
OBASE 18,39 18,97 28,90%   19,02 18,21 18,54 241.657 4,48 Mio
LIDFA 1,62 1,66 28,16%   1,67 1,59 1,62 7.908.327 12,84 Mio
TCKRC 120,60 125,60 27,04%   127,00 120,40 123,55 2.893.032 357,44 Mio
HUBVC 2,10 2,23 26,52%   2,23 2,08 2,16 1.017.618 2,20 Mio
BALSU 6,35 6,79 25,81%   6,92 6,26 6,54 28.527.511 186,55 Mio
DERIM 20,78 22,24 24,93%   22,20 20,78 21,61 242.875 5,25 Mio
GUBRF 276,25 282,75 24,86%   284,00 275,75 279,67 2.227.239 622,90 Mio
CANTE 0,95 0,99 23,89%   1,00 0,95 0,97 99.886.208 96,67 Mio
OPTGY 132,10 134,45 23,17%   134,45 131,90 132,65 2.128 0,28 Mio
OSMEN 4,79 4,94 22,94%   4,96 4,70 4,81 1.466.393 7,06 Mio
EKIM 14,58 15,72 22,75%   15,88 14,58 15,22 9.990.679 152,06 Mio
DSTKF 111,40 101,30 22,72%   111,40 98,00 109,06 4.916.538 536,19 Mio
YAYLA 10,53 11,26 22,65%   11,50 10,52 10,84 804.959 8,73 Mio
ERBOS 91,45 95,10 21,59%   95,95 89,95 92,28 51.474 4,75 Mio
AKMGY 187,60 190,30 21,50%   192,00 185,30 189,03 20.768 3,93 Mio
BIOEN 13,87 13,75 20,91%   14,05 13,62 13,83 3.897.220 53,91 Mio
KAYSE 2,23 2,40 20,53%   2,40 2,23 2,29 11.614.218 26,53 Mio
THYAO 323,75 322,25 20,06%   328,75 321,75 325,52 33.735.906 10.981,57 Mio
SKYMD 9,84 10,11 19,32%   10,43 9,82 10,10 2.890.657 29,20 Mio
BOSSA 4,77 4,98 19,08%   5,04 4,77 4,87 199.953 0,97 Mio
GWIND 18,38 19,05 18,84%   19,05 18,38 18,80 2.223.140 41,80 Mio
PRDGS 3,70 3,72 18,76%   3,86 3,55 3,71 9.141.293 33,93 Mio
ISGLK 625,00 636,00 18,58%   631,50 620,00 625,20 11.531 7,21 Mio
BUCIM 4,00 4,10 18,42%   4,10 3,98 4,04 5.264.600 21,26 Mio
AKFYE 2,87 2,97 18,21%   2,99 2,87 2,92 34.375.828 100,51 Mio
ADESE 0,53 0,55 17,93%   0,55 0,52 0,54 124.076.037 66,52 Mio
GUNDG 154,30 140,30 17,80%   154,30 146,50 151,94 1.450.807 220,44 Mio
TRALT 35,96 37,84 17,47%   37,26 35,88 36,62 69.447.350 2.543,13 Mio
KIMMR 11,25 11,40 17,33%   11,65 11,20 11,41 2.044.309 23,32 Mio
BNTAS 5,18 5,26 15,80%   5,49 5,15 5,34 2.951.512 15,76 Mio
ULUUN 5,79 5,99 15,67%   6,01 5,78 5,89 5.010.717 29,50 Mio
DGNMO 6,58 6,13 15,17%   6,65 5,76 6,17 10.511.609 64,86 Mio
SUWEN 5,15 5,54 14,22%   5,64 5,07 5,27 5.023.176 26,48 Mio
SOKE 6,88 7,19 14,15%   7,17 6,85 7,00 1.454.558 10,18 Mio
TOASO 241,70 245,40 13,93%   248,40 239,90 244,71 4.069.316 995,79 Mio
TRMET 109,90 113,50 13,63%   114,00 109,90 111,78 4.066.899 454,62 Mio
PENTA 8,35 8,64 13,59%   8,70 8,32 8,51 1.514.780 12,90 Mio
BRYAT 1.190,00 1.225,00 12,73%   1.236,00 1.190,00 1.212,46 48.597 58,92 Mio
DARDL 0,91 0,96 12,35%   0,96 0,91 0,93 10.849.235 10,09 Mio
MGROS 455,00 466,75 12,16%   467,75 453,00 459,35 2.031.956 933,39 Mio
ETYAT 7,73 7,59 11,95%   8,02 7,44 7,68 919.992 7,06 Mio
SOKM 41,84 43,46 11,66%   43,54 41,78 42,59 10.235.556 435,93 Mio
HALKB 38,98 40,24 10,65%   40,48 38,98 39,87 13.043.549 520,08 Mio
IZINV 25,80 28,66 10,48%   29,86 25,80 27,66 815.985 22,57 Mio
YATAS 20,48 21,50 10,47%   21,58 20,44 21,02 1.542.905 32,43 Mio
DOAS 115,30 117,70 10,37%   119,10 115,10 117,00 1.796.424 210,19 Mio
SERNT 4,90 5,20 10,34%   5,28 4,90 5,04 1.782.539 8,98 Mio
SANKO 20,90 21,44 9,76%   21,62 20,66 21,23 332.219 7,05 Mio
KRGYO 3,61 3,93 9,38%   4,00 3,54 3,76 37.536.138 141,08 Mio
SARKY 15,10 15,70 9,30%   15,90 15,10 15,42 3.012.576 46,45 Mio
EREGL 31,20 31,86 8,75%   32,06 30,88 31,63 131.419.043 4.156,20 Mio
AVGYO 16,10 15,68 8,51%   16,21 15,43 15,91 665.630 10,59 Mio
ULUFA 1,45 1,49 8,43%   1,49 1,41 1,45 15.568.913 22,51 Mio
INTEM 164,10 170,00 8,02%   170,30 164,00 166,84 41.822 6,98 Mio
DOHOL 16,18 16,53 7,71%   16,72 16,18 16,43 12.469.905 204,93 Mio
PARSN 48,76 50,40 7,56%   50,50 47,06 49,52 193.609 9,59 Mio
ATAKP 38,68 39,40 7,55%   39,76 38,04 39,09 190.287 7,44 Mio
EUYO 3,15 3,24 7,34%   3,31 3,08 3,16 396.558 1,25 Mio
KOPOL 2,96 3,08 7,29%   3,10 2,94 3,01 6.044.166 18,20 Mio
KRVGD 1,84 1,89 7,25%   1,90 1,83 1,87 6.484.559 12,10 Mio
OZRDN 15,10 14,00 7,12%   15,10 13,05 13,97 568.038 7,94 Mio
PETUN 9,01 9,25 6,80%   9,31 8,93 9,10 1.251.705 11,39 Mio
MPARK 442,00 458,75 6,17%   459,25 440,25 447,61 588.107 263,24 Mio
PASEU 43,40 48,22 6,03%   51,00 43,40 48,01 34.230.380 1.643,22 Mio
BAHKM 186,90 177,80 5,89%   187,60 176,00 183,48 992.359 182,08 Mio
YEOTK 26,44 27,38 5,82%   27,88 26,20 27,08 11.001.125 297,95 Mio
GRSEL 247,10 254,00 5,25%   258,50 247,10 251,69 141.924 35,72 Mio
KCHOL 195,40 202,00 5,03%   202,40 195,00 199,13 36.212.968 7.211,13 Mio
TURSG 3,10 3,25 4,92%   3,27 3,10 3,20 195.544.708 626,09 Mio
MAKIM 12,18 12,63 4,61%   12,89 12,10 12,57 921.088 11,57 Mio
UFUK 213,60 194,20 4,51%   213,60 207,60 213,06 103.542 22,06 Mio
SURGY 17,20 17,69 4,44%   18,25 16,92 17,57 2.678.652 47,05 Mio
AKGRT 4,59 4,77 4,17%   4,78 4,59 4,68 6.775.155 31,71 Mio
AEFES 16,10 16,26 4,13%   16,32 15,99 16,13 24.399.417 393,53 Mio
DGGYO 21,60 22,52 3,97%   22,44 21,16 21,80 112.747 2,46 Mio
HKTM 11,15 12,05 3,81%   12,11 11,10 11,77 3.091.896 36,39 Mio
ISVEA 25,56 28,40 3,69%   30,34 25,56 28,55 24.119.905 688,69 Mio
CRDFA 8,98 9,97 3,68%   9,97 8,98 9,32 4.630.157 43,14 Mio
ARDYZ 49,38 50,85 3,14%   51,45 48,68 49,88 5.665.040 282,57 Mio
GEDZA 18,74 19,44 2,76%   19,64 18,66 19,05 323.205 6,16 Mio
AVOD 2,07 2,15 2,64%   2,17 2,05 2,09 4.030.826 8,44 Mio
ARSAN 2,95 3,04 2,57%   3,08 2,95 3,01 10.842.063 32,63 Mio
RGYAS 163,00 165,10 2,30%   166,20 161,40 163,79 1.517.186 248,50 Mio
PETKM 15,40 16,18 2,23%   16,18 15,40 15,79 58.513.220 923,91 Mio
EGEPO 4,57 5,07 2,17%   5,29 4,57 4,79 15.782.407 75,52 Mio
ECOGR 19,00 19,89 1,56%   20,06 19,00 19,56 2.228.274 43,58 Mio
BIMAS 389,75 393,25 1,54%   397,25 387,50 392,45 8.507.959 3.338,96 Mio
TDGYO 6,15 6,07 1,48%   6,50 5,77 6,24 1.821.903 11,37 Mio
ACSEL 84,55 88,00 1,24%   89,50 84,05 85,64 179.442 15,37 Mio
HRKET 6,09 5,92 1,13%   6,17 5,80 6,01 55.362.532 332,79 Mio
INVEO 3,91 4,09 1,03%   4,12 3,91 4,01 2.249.423 9,02 Mio
KPEKS 53,10 57,10 0,56%   58,00 52,05 54,76 3.912.783 214,26 Mio
SKYLP 71,00 78,85 0,38%   78,75 71,00 73,31 226.459 16,60 Mio
TLMAN 50,10 52,75 0,31%   52,45 49,74 51,13 100.589 5,14 Mio
PCILT 26,40 26,84 0,23%   27,44 26,30 26,83 897.006 24,06 Mio
ELITE 17,40 18,16 0,16%   18,24 17,30 17,76 631.773 11,22 Mio
11.477,41
Değişim :  -1.57%
Açılış :  11656.67
Önceki Kapanış :  11661
En Yüksek
11716.41
En Düşük
11452.69

55,41
Değişim :  -0.20%
Açılış :  55.53
Önceki Kapanış :  55.53
En Yüksek
55.54
En Düşük
55.30

50,44
Değişim :  0.05%
Açılış :  50.42
Önceki Kapanış :  50.42
En Yüksek
50.45
En Düşük
50.40

6.067,08
Değişim :  -2.72%
Açılış :  6065.21
Önceki Kapanış :  6236.94
En Yüksek
6256.28
En Düşük
6057.77

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR