En Çok Hacmi Artan Hisseler

HİSSELER SON DÜN ORAN YÜKSEK DÜŞÜK AĞ ORT. HCM.(LOT) HCM.(TL)
OZATD 4.397,50 4.450,00 4.407,05%   4.450,00 4.250,00 4.261,36 920.964 3.924,58 Mio
ZSR25 51,62 51,14 2.542,33%   51,76 51,22 51,49 7.859 0,40 Mio
EPLAS 6,16 5,60 653,28%   6,16 5,58 5,97 12.969.369 77,45 Mio
JANTS 16,57 17,46 581,33%   18,44 16,53 17,59 20.844.433 366,64 Mio
ZTLRF 1.400,50 1.399,00 546,79%   1.400,50 1.400,00 1.400,49 60.459 84,67 Mio
LKMNH 13,31 12,72 540,00%   13,50 12,04 12,61 11.894.722 150,02 Mio
ZELOT 115,90 117,10 467,37%   116,75 115,45 116,30 5.081 0,59 Mio
ZRGYO 20,02 19,86 436,59%   20,98 19,66 20,42 3.220.515 65,76 Mio
MZHLD 5,65 5,19 410,84%   5,70 5,16 5,48 1.306.100 7,16 Mio
BANVT 154,30 149,70 372,45%   159,00 149,50 155,68 257.892 40,15 Mio
CMBTN 1.633,00 1.544,00 353,03%   1.661,00 1.550,00 1.608,42 50.510 81,25 Mio
HATEK 13,09 13,28 320,39%   14,08 13,01 13,39 3.468.943 46,46 Mio
ALKLC 475,75 475,50 319,01%   482,00 474,25 476,36 1.963.657 891,04 Mio
BRKSN 7,77 7,89 236,42%   7,92 7,70 7,80 373.875 2,92 Mio
TTKOM 59,55 55,35 229,78%   59,95 55,05 58,33 89.325.090 5.210,90 Mio
KLRHO 60,80 62,10 226,35%   62,45 60,70 61,42 3.774.990 230,58 Mio
MRSHL 1.788,00 1.626,00 211,80%   1.788,00 1.643,00 1.726,93 85.804 148,18 Mio
ZPT10 110,90 114,00 198,83%   114,00 109,10 110,31 2.043 0,23 Mio
USDTR 4.527,00 4.525,00 195,14%   4.535,00 4.521,00 4.529,22 5.615 25,43 Mio
KRVGD 2,33 2,32 194,58%   2,37 2,32 2,34 23.590.921 55,31 Mio
CEOEM 28,18 26,30 183,08%   28,42 26,10 27,52 4.185.475 115,21 Mio
TERA 197,80 195,80 178,32%   197,70 195,40 195,72 22.248.146 4.354,52 Mio
BEYAZ 23,02 22,46 172,72%   23,98 22,24 23,07 1.645.078 37,96 Mio
DUNYH 112,20 115,90 165,50%   118,80 110,90 114,70 594.141 68,15 Mio
BFREN 129,50 128,60 163,39%   132,00 128,10 129,46 340.596 44,10 Mio
SANKO 20,30 19,76 148,67%   20,48 19,61 20,04 683.369 13,70 Mio
KRTEK 5,92 5,68 145,46%   6,08 5,73 5,90 2.089.243 12,32 Mio
FZLGY 9,52 9,14 140,70%   9,95 8,90 9,53 56.628.693 539,45 Mio
LINK 5,33 5,27 139,01%   5,46 5,04 5,27 25.601.884 134,99 Mio
VAKBN 36,80 34,62 136,23%   37,50 34,42 36,28 159.439.880 5.784,94 Mio
FLAP 12,68 12,05 135,42%   13,00 11,76 12,54 1.644.351 20,62 Mio
USHOL 77,35 73,45 128,53%   78,50 73,00 77,19 621.359 47,96 Mio
TNZTP 31,10 29,74 127,70%   31,46 29,76 30,87 4.586.056 141,57 Mio
POLTK 4.190,00 4.097,50 122,73%   4.352,50 4.050,00 4.163,16 9.210 38,34 Mio
BULGS 31,22 30,50 116,35%   31,96 29,98 30,73 3.936.969 120,98 Mio
EGEPO 10,26 11,40 111,76%   11,00 10,26 10,37 23.425.390 242,87 Mio
GRNYO 13,62 12,39 109,93%   13,62 12,42 13,12 1.173.794 15,40 Mio
NPTLR 52,42 52,34 99,12%   52,42 52,38 52,41 41.347 2,17 Mio
BRYAT 1.736,00 1.703,00 96,44%   1.752,00 1.700,00 1.723,99 93.489 161,17 Mio
KONYA 4.297,50 4.000,00 92,10%   4.322,50 4.005,00 4.184,20 40.263 168,47 Mio
DCTTR 5,89 6,46 88,84%   6,99 5,87 6,36 44.884.507 285,04 Mio
BMSCH 11,46 11,18 87,65%   12,20 11,34 11,81 7.850.853 92,72 Mio
MERCN 18,72 18,60 87,43%   19,24 18,09 18,66 6.850.686 127,83 Mio
BLUME 37,06 36,50 83,95%   38,26 36,20 37,15 3.996.381 148,45 Mio
MEDTR 23,96 24,60 82,10%   24,56 23,90 24,09 259.970 6,26 Mio
TGSAS 213,40 212,60 81,72%   223,50 210,40 217,40 530.977 115,44 Mio
CGCAM 32,12 32,34 81,63%   32,68 31,70 32,05 1.899.658 60,88 Mio
YEOTK 34,44 31,32 77,99%   34,44 31,62 33,25 22.541.787 749,42 Mio
ISFIN 19,18 19,25 76,36%   19,44 19,09 19,21 1.568.205 30,12 Mio
TOASO 296,75 290,75 73,53%   299,75 286,00 291,78 4.124.393 1.202,91 Mio
TEKTU 7,34 7,22 70,00%   7,64 7,07 7,35 6.252.293 45,99 Mio
TCELL 103,00 101,60 69,73%   104,10 101,20 102,90 30.864.246 3.175,95 Mio
SANFM 9,16 8,94 68,80%   9,41 8,97 9,24 5.436.314 50,23 Mio
PATEK 23,84 22,98 68,56%   24,96 22,80 23,73 76.686.175 1.820,21 Mio
AKYHO 2,21 2,26 67,74%   2,25 2,15 2,23 3.154.832 7,03 Mio
CELHA 27,24 26,70 65,78%   27,44 26,24 26,95 1.862.629 50,21 Mio
GSDDE 13,42 13,16 65,71%   13,53 13,01 13,29 3.558.924 47,31 Mio
IZMDC 10,75 9,84 65,63%   10,82 9,81 10,54 15.025.319 158,40 Mio
DAPGM 8,32 8,10 65,28%   8,53 8,03 8,25 54.502.224 449,70 Mio
ECILC 72,15 71,60 61,20%   75,25 71,90 73,48 6.385.157 469,19 Mio
PAMEL 68,60 70,50 59,90%   70,70 67,55 68,98 208.755 14,40 Mio
BSOKE 21,52 21,22 52,65%   22,40 21,16 21,88 6.301.529 137,90 Mio
AHGAZ 40,44 39,24 51,69%   40,88 39,12 40,41 7.392.625 298,73 Mio
ATATR 13,96 13,45 49,18%   14,33 13,46 13,91 23.805.154 331,08 Mio
YATAS 31,04 31,08 47,85%   31,32 30,80 31,09 589.286 18,32 Mio
OPK30 80,22 80,70 46,66%   80,82 79,70 80,07 25.755 2,06 Mio
YIGIT 22,16 21,88 46,21%   22,74 21,94 22,42 4.732.276 106,11 Mio
BJKAS 2,80 2,58 45,70%   2,83 2,66 2,77 465.824.785 1.292,84 Mio
RYSAS 26,84 26,40 45,69%   26,96 25,82 26,57 15.082.182 400,74 Mio
HURGZ 8,31 7,98 42,51%   8,55 8,00 8,34 9.963.456 83,07 Mio
UCAYM 21,86 22,12 41,25%   22,94 21,74 22,09 2.673.606 59,06 Mio
DGNMO 6,72 6,89 40,65%   6,99 6,65 6,74 4.031.994 27,17 Mio
HDFGS 2,27 2,36 40,30%   2,37 2,23 2,28 46.501.403 105,99 Mio
PAGYO 137,80 137,10 39,71%   138,60 136,30 137,44 39.802 5,47 Mio
TCKRC 143,50 136,00 39,20%   144,70 134,60 139,48 3.143.603 438,53 Mio
TRALT 53,50 52,45 38,87%   54,90 52,60 53,72 99.641.518 5.352,64 Mio
AKFGY 2,86 2,87 38,69%   3,09 2,79 2,94 126.680.158 372,60 Mio
TAVHL 271,50 275,25 38,52%   275,25 271,25 272,98 2.511.541 685,61 Mio
ZPLIB 200,95 202,30 38,06%   203,50 199,30 200,47 1.193.453 239,25 Mio
GARFA 27,16 26,68 36,64%   27,52 26,36 26,91 1.346.299 36,24 Mio
EGEEN 6.027,50 5.480,00 36,18%   6.027,50 5.500,00 5.815,11 44.962 261,46 Mio
TABGD 235,70 230,90 36,01%   236,30 230,10 233,68 464.206 108,47 Mio
EUYO 4,72 4,76 32,60%   5,03 4,68 4,82 536.685 2,59 Mio
KRDMA 50,90 55,35 32,50%   55,60 50,15 51,78 9.604.659 497,28 Mio
EFOR 20,02 18,80 32,45%   20,04 18,70 19,43 71.686.153 1.393,92 Mio
ALCAR 753,00 708,00 31,30%   770,00 735,50 754,78 119.795 90,42 Mio
LRSHO 2,46 2,47 30,05%   2,52 2,45 2,48 10.992.845 27,21 Mio
KCAER 13,89 14,20 29,87%   14,23 13,87 13,99 7.961.248 111,34 Mio
KRPLS 13,91 13,75 27,25%   14,98 13,31 14,27 13.860.215 197,83 Mio
TRMET 139,20 138,80 25,57%   141,90 137,90 140,00 4.187.394 586,24 Mio
Z30KP 279,90 282,00 25,48%   285,50 277,30 278,98 35.289 9,85 Mio
ENERY 12,15 11,47 24,91%   12,16 11,51 11,86 66.267.291 786,29 Mio
GOZDE 24,52 23,20 24,91%   24,72 22,98 24,03 2.607.296 62,66 Mio
METRO 8,54 8,40 23,91%   8,53 8,25 8,40 6.462.737 54,31 Mio
MOGAN 14,76 13,42 23,87%   14,76 12,80 14,01 29.101.301 407,71 Mio
KRDMD 45,96 46,50 22,71%   46,56 45,10 45,72 47.529.468 2.173,11 Mio
KONKA 9,35 9,52 22,58%   9,68 9,30 9,45 2.154.100 20,36 Mio
CRDFA 24,48 24,86 22,38%   24,86 23,98 24,39 1.444.733 35,24 Mio
SISE 44,50 44,06 21,17%   44,94 43,36 44,26 91.645.843 4.056,10 Mio
GOKNR 17,95 17,87 20,82%   18,40 17,75 18,02 2.640.502 47,59 Mio
ALARK 116,30 116,60 20,71%   118,50 115,90 117,09 3.336.130 390,64 Mio
CATES 65,95 64,90 20,65%   68,10 64,45 66,55 2.197.283 146,24 Mio
ARZUM 1,53 1,55 19,89%   1,56 1,52 1,53 7.539.656 11,55 Mio
INGRM 369,25 373,00 18,60%   378,00 368,75 373,27 49.618 18,52 Mio
SAYAS 54,05 53,55 16,58%   55,20 52,85 53,63 1.450.308 77,80 Mio
PGSUS 154,20 153,30 15,79%   156,00 152,20 154,07 7.614.394 1.173,16 Mio
PCILT 31,30 30,62 15,68%   32,00 30,36 31,09 1.782.862 55,44 Mio
SKBNK 6,50 6,39 14,77%   6,56 6,35 6,47 95.719.542 619,64 Mio
OTTO 130,70 136,10 14,22%   141,40 129,60 134,86 268.824 36,25 Mio
OSTIM 1,62 1,60 14,14%   1,65 1,59 1,62 9.682.870 15,66 Mio
ENDAE 16,60 17,19 13,86%   17,34 16,60 16,92 2.964.848 50,12 Mio
GOLDA 12,36 12,48 12,45%   12,57 12,10 12,31 10.048.109 123,65 Mio
FRIGO 2,28 2,45 11,91%   2,49 2,25 2,30 44.177.201 101,77 Mio
BAYRK 4,12 4,20 10,80%   4,21 4,10 4,15 3.132.653 13,00 Mio
TBORG 135,40 134,70 10,68%   136,60 134,00 134,89 160.549 21,66 Mio
ACSEL 111,80 113,60 10,14%   115,10 111,10 112,35 92.756 10,42 Mio
MTRKS 31,88 31,60 9,97%   32,70 30,88 31,85 803.295 25,58 Mio
DOGUB 65,50 63,50 9,87%   66,60 63,05 64,98 560.558 36,43 Mio
EKSUN 5,56 5,66 9,45%   5,65 5,49 5,58 2.072.300 11,56 Mio
PASEU 93,70 104,10 8,66%   98,00 93,70 94,14 44.615.780 4.199,94 Mio
HTTBT 34,90 35,30 8,08%   35,38 34,70 34,88 359.828 12,55 Mio
ENSRI 4,42 4,58 7,94%   4,59 4,39 4,45 14.676.986 65,32 Mio
TKNSA 16,54 16,51 7,84%   17,26 16,35 16,67 5.100.124 85,04 Mio
SUWEN 6,80 6,67 6,66%   6,86 6,65 6,75 2.882.942 19,46 Mio
CEMZY 14,57 14,51 6,61%   14,84 13,94 14,52 17.434.662 253,09 Mio
MOPAS 25,28 25,84 6,26%   26,06 25,18 25,34 1.386.696 35,14 Mio
KTLEV 37,64 41,82 5,73%   45,18 37,64 41,73 380.180.167 15.854,32 Mio
AZTEK 3,64 3,70 5,65%   3,71 3,63 3,65 3.847.987 14,06 Mio
TSKB 11,34 11,29 5,54%   11,50 11,24 11,35 14.935.129 169,43 Mio
OZGYO 2,07 2,05 5,31%   2,08 2,04 2,06 14.009.565 28,92 Mio
SEGMN 45,18 46,78 5,17%   47,02 44,68 45,69 509.726 23,29 Mio
DMSAS 8,12 8,19 4,73%   8,25 8,10 8,14 1.238.565 10,08 Mio
VKFYO 22,80 22,00 4,63%   23,00 22,00 22,65 132.699 3,01 Mio
AKSA 11,33 11,34 3,17%   11,47 11,32 11,39 13.386.203 152,50 Mio
PSDTC 144,90 146,60 3,09%   147,40 143,70 145,29 171.624 24,94 Mio
PSDTC 144,90 146,60 3,09%   147,40 143,70 145,29 171.624 24,94 Mio
PSDTC 144,90 146,60 3,09%   147,40 143,70 145,29 171.624 24,94 Mio
PSDTC 144,90 146,60 3,09%   147,40 143,70 145,29 171.624 24,94 Mio
SAHOL 94,95 94,80 2,76%   95,65 94,00 94,79 24.462.617 2.318,88 Mio
BIZIM 25,14 25,52 1,58%   25,94 25,00 25,37 230.744 5,85 Mio
ISKPL 6,94 7,02 0,59%   7,08 6,86 6,96 18.759.280 130,50 Mio
LMKDC 22,72 22,74 0,36%   23,32 22,56 22,70 2.336.297 53,03 Mio
14.386,82
Değişim :  -0.05%
Açılış :  14400.98
Önceki Kapanış :  14393.85
En Yüksek
14491.39
En Düşük
14354.12

56,45
Değişim :  -0.07%
Açılış :  56.44
Önceki Kapanış :  56.49
En Yüksek
56.51
En Düşük
56.28

48,60
Değişim :  0.17%
Açılış :  48.48
Önceki Kapanış :  48.53
En Yüksek
48.61
En Düşük
48.51

6.853,25
Değişim :  1.73%
Açılış :  6853.25
Önceki Kapanış :  6736.70
En Yüksek
6867.45
En Düşük
6707.98

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR