Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ZGYO 32,34 28,16 32,34 14,84 %     32,34 32,34 1.838.347 59,5 Mio Z GMYO
DOGUB 122,90 110,27 126,47 14,69 %     132,80 119,80 1.164.269 147,2 Mio DOGUSAN
KTSKR 141,20 121,66 139,39 14,57 %     141,20 133,00 850.467 118,5 Mio KUTAHYA SEKER FABRIKASI
BURCE 59,25 50,77 57,55 13,35 %     59,25 54,95 15.208.182 875,3 Mio BURCELIK
ETILR 4,98 4,34 4,91 13,13 %     4,98 4,60 14.670.701 72,1 Mio ETILER GIDA
KARTN 94,50 83,98 94,50 12,53 %     94,50 94,50 539.243 51,0 Mio KARTONSAN
BURVA 1.127,00 984,37 1.104,20 12,17 %     1.127,00 998,50 219.654 242,5 Mio BURCELIK VANA
SELVA 2,54 2,26 2,52 11,50 %     2,54 2,44 66.934.539 168,9 Mio SELVA GIDA
AGROT 3,55 3,14 3,47 10,51 %     3,55 3,30 157.176.530 545,2 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
PRDGS 8,32 7,47 8,24 10,31 %     8,32 8,00 8.112.619 66,8 Mio PARDUS GIRISIM
SKYLP 359,50 320,75 353,79 10,30 %     361,50 315,25 225.328 79,7 Mio SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
EFOR 8,95 8,04 8,85 10,07 %     8,95 8,47 44.752.820 395,9 Mio EFOR YATIRIM
HKTM 16,01 14,70 16,17 10,00 %     16,40 15,86 17.742.393 286,9 Mio HIDROPAR HAREKET KONTROL
ANELE 38,28 34,80 38,27 9,97 %     38,28 36,38 5.465.076 209,1 Mio ANEL ELEKTRIK
MEGAP 2,98 2,64 2,90 9,85 %     2,72 2,48 4.233.707 12,3 Mio MEGA POLIETILEN
MEGAP 2,98 2,64 2,90 9,85 %     2,72 2,48 4.233.707 12,3 Mio MEGA POLIETILEN
ICUGS 4,76 4,26 4,67 9,62 %     4,81 4,40 57.394.819 267,9 Mio ICU GIRISIM
BORLS 7,02 6,34 6,93 9,31 %     7,02 6,76 14.726.731 102,1 Mio BORLEASE OTOMOTIV
MSGYO 8,85 7,87 8,59 9,15 %     8,93 8,01 9.684.994 83,2 Mio MISTRAL GMYO
FLAP 15,88 14,53 15,83 8,95 %     16,51 15,15 4.865.404 77,0 Mio FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.
EMKEL 32,00 28,68 31,24 8,93 %     32,18 29,62 26.289.996 821,3 Mio EMEK ELEKTRIK
KONTR 13,78 12,61 13,73 8,88 %     14,17 13,17 239.737.869 3.291,5 Mio KONTROLMATIK TEKNOLOJI
SMRVA 107,30 97,53 106,11 8,80 %     107,30 93,90 15.293.138 1.622,7 Mio SUMER VARLIK YONETIM
BINBN 185,50 166,33 180,74 8,66 %     185,50 167,00 1.284.535 232,2 Mio BIN ULASIM TEKNOLOJILERI
GMTAS 42,00 37,69 40,94 8,62 %     42,28 38,50 5.205.937 213,1 Mio GIMAT MAGAZACILIK
TKNSA 25,06 23,59 25,53 8,22 %     26,22 24,92 12.092.310 308,7 Mio TEKNOSA IC VE DIS TICARET
BJKAS 1,74 1,61 1,74 8,07 %     1,78 1,65 195.942.603 340,3 Mio BESIKTAS FUTBOL YAT.
HDFGS 3,94 3,49 3,77 8,02 %     3,96 3,63 210.410.644 794,5 Mio HEDEF GIRISIM
HUBVC 3,69 3,34 3,59 7,49 %     3,71 3,29 5.668.420 20,4 Mio HUB GIRISIM
EKSUN 6,17 5,81 6,24 7,40 %     6,45 5,94 21.543.303 134,3 Mio EKSUN GIDA
PENGD 12,74 11,56 12,39 7,18 %     12,74 11,60 12.614.612 156,2 Mio PENGUEN GIDA
ISBIR 79,55 71,90 76,81 6,83 %     74,75 74,65 35.131 2,7 Mio ISBIR HOLDING
VANGD 95,90 91,26 97,11 6,41 %     99,00 92,25 447.139 43,4 Mio VANET GIDA
REEDR 8,75 8,10 8,61 6,30 %     8,86 8,17 109.331.731 942,0 Mio REEDER TEKNOLOJI
EGPRO 39,66 37,28 39,50 5,95 %     40,98 36,70 4.618.483 182,4 Mio EGE PROFIL
KARSN 11,58 10,67 11,30 5,90 %     11,65 10,70 25.023.838 282,7 Mio KARSAN OTOMOTIV
TKFEN 128,50 120,02 127,08 5,88 %     131,70 120,80 10.904.509 1.385,8 Mio TEKFEN HOLDING
ULUSE 237,30 214,79 227,39 5,87 %     237,30 211,80 484.575 110,2 Mio ULUSOY ELEKTRIK
ESCOM 4,82 4,60 4,86 5,65 %     5,00 4,68 49.914.920 242,3 Mio ESCORT TEKNOLOJI
GZNMI 84,30 80,18 84,63 5,55 %     88,00 80,35 5.225.064 442,2 Mio GEZINOMI SEYAHAT
ALFAS 41,26 39,51 41,53 5,11 %     42,40 40,90 3.584.735 148,9 Mio ALFA SOLAR ENERJI
IZENR 11,00 10,42 10,95 5,09 %     11,44 10,51 194.227.081 2.126,8 Mio IZDEMIR ENERJI
KTLEV 91,00 84,00 88,26 5,07 %     93,40 83,60 31.994.055 2.823,8 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
ARFYE 33,12 32,02 33,63 5,03 %     35,92 31,90 21.389.560 719,4 Mio ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI
PASEU 132,00 122,25 128,39 5,02 %     133,00 122,60 6.253.514 802,9 Mio PASIFIK EURASIA LOJISTIK
OZRDN 34,00 32,06 33,65 4,96 %     34,50 31,60 568.187 19,1 Mio OZERDEN AMBALAJ
BALSU 16,20 15,53 16,29 4,89 %     16,70 15,65 13.882.288 226,1 Mio BALSU GIDA
MRGYO 1,77 1,64 1,72 4,88 %     1,78 1,62 355.014.095 610,0 Mio MARTI GMYO
KAPLM 673,00 638,32 668,97 4,80 %     692,50 650,50 185.657 124,2 Mio KAPLAMIN
DOFRB 119,70 110,64 115,88 4,74 %     121,90 109,10 10.591.174 1.227,3 Mio DOF ROBOTIK

Son Güncelleme: 20:04:2026 14:46

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR