Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
BORLS 6,39 5,59 6,34 13,42 %     6,39 6,02 79.082.784 501,6 Mio BORLEASE OTOMOTIV
GRNYO 17,30 15,16 17,11 12,86 %     17,30 16,41 1.467.532 25,1 Mio GARANTI YAT. ORT.
EFOR 8,04 7,11 8,02 12,80 %     8,14 7,54 242.723.660 1.945,9 Mio EFOR YATIRIM
MERCN 21,04 18,48 20,63 11,63 %     21,04 19,71 18.890.429 389,8 Mio MERCAN KIMYA
ANELE 34,80 31,64 34,80 9,99 %     34,80 34,80 2.493.021 86,8 Mio ANEL ELEKTRIK
UCAYM 32,94 30,00 32,87 9,57 %     34,00 31,04 25.933.221 852,5 Mio UCAY MUHENDISLIK
TEHOL 23,78 21,57 23,56 9,23 %     24,18 22,36 137.322.114 3.235,1 Mio TERA YATIRIM TEK. HOL.
DGNMO 8,87 8,06 8,77 8,81 %     8,87 8,60 11.279.551 98,9 Mio DOGANLAR MOBILYA
IZFAS 72,90 66,27 71,97 8,60 %     73,50 67,00 19.894.372 1.432,0 Mio IZMIR FIRCA
MEGAP 2,62 2,34 2,54 8,55 %     2,48 2,27 1.995.117 5,1 Mio MEGA POLIETILEN
MEGAP 2,62 2,34 2,54 8,55 %     2,48 2,27 1.995.117 5,1 Mio MEGA POLIETILEN
PRZMA 17,61 16,30 17,61 8,04 %     18,30 16,68 3.438.210 60,5 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
SUNTK 40,28 37,43 40,38 7,88 %     41,06 39,42 2.801.906 113,2 Mio SUN TEKSTIL
EMKEL 28,78 26,27 28,31 7,77 %     28,86 27,28 20.040.220 567,3 Mio EMEK ELEKTRIK
BIGEN 11,51 10,74 11,48 6,89 %     11,75 11,10 34.299.980 393,7 Mio BIRLESIM GRUP ENERJI
TRILC 18,04 17,16 18,29 6,59 %     18,70 18,00 12.774.695 233,6 Mio TURK ILAC SERUM
KONYA 4.557,50 4.216,90 4.485,83 6,38 %     4.557,50 4.147,50 31.246 140,2 Mio KONYA CIMENTO
CRFSA 190,80 177,81 189,01 6,30 %     195,00 180,10 1.814.081 342,9 Mio CARREFOURSA
CMBTN 1.894,00 1.824,09 1.938,59 6,28 %     1.985,00 1.805,00 128.983 250,0 Mio CIMBETON
KLRHO 119,90 109,53 116,09 5,99 %     119,90 110,30 8.167.533 948,2 Mio KILER HOLDING
EUYO 19,23 18,41 19,48 5,81 %     19,97 18,72 332.434 6,5 Mio EURO YAT. ORT.
EGEEN 6.907,50 6.494,50 6.859,84 5,63 %     7.000,00 6.360,00 55.149 378,3 Mio EGE ENDUSTRI
PENGD 11,65 10,97 11,58 5,56 %     11,89 11,28 17.882.374 207,1 Mio PENGUEN GIDA
GMTAS 37,78 35,53 37,44 5,38 %     38,00 36,60 1.888.704 70,7 Mio GIMAT MAGAZACILIK
KONTR 13,08 11,75 12,37 5,28 %     13,10 11,64 328.222.003 4.061,7 Mio KONTROLMATIK TEKNOLOJI
EGPRO 37,58 35,15 36,96 5,15 %     37,90 35,42 4.695.124 173,6 Mio EGE PROFIL
RUBNS 32,12 30,82 32,35 4,96 %     33,28 31,18 2.668.531 86,3 Mio RUBENIS TEKSTIL
MMCAS 84,95 81,00 84,95 4,88 %     81,00 80,95 6.007 0,5 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
MARKA 57,00 55,20 57,89 4,87 %     59,50 54,85 4.740.871 274,4 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
MACKO 41,58 38,58 40,45 4,85 %     41,84 38,54 4.323.346 174,9 Mio MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI
EUHOL 13,60 12,92 13,54 4,80 %     13,05 12,76 1.397.596 18,9 Mio EURO YATIRIM HOLDING
POLTK 5.927,50 5.646,90 5.914,90 4,75 %     6.107,50 5.605,00 27.130 160,5 Mio POLITEKNIK METAL
KORDS 64,95 62,59 65,54 4,71 %     67,25 63,65 1.190.982 78,1 Mio KORDSA TEKNIK TEKSTIL
TMPOL 684,50 651,15 681,84 4,71 %     695,00 671,50 139.927 95,4 Mio TEMAPOL POLIMER PLASTIK
EUKYO 22,08 21,34 22,33 4,64 %     22,94 21,50 317.103 7,1 Mio EURO KAPITAL YAT. ORT.
DOFRB 111,10 105,51 110,38 4,62 %     113,20 106,40 8.706.273 961,1 Mio DOF ROBOTIK
CLEBI 2.075,00 1.960,47 2.050,88 4,61 %     2.104,00 1.965,00 137.679 282,4 Mio CELEBI
KAPLM 655,00 604,84 632,49 4,57 %     664,00 601,00 212.730 134,5 Mio KAPLAMIN
GLCVY 62,65 60,10 62,84 4,56 %     65,60 59,60 2.948.507 185,3 Mio GELECEK VARLIK YONETIMI
TATEN 14,69 13,77 14,38 4,43 %     14,86 13,83 71.472.232 1.028,4 Mio TATLIPINAR ENERJI URETIM
IZENR 10,52 9,94 10,37 4,33 %     10,90 9,95 179.643.536 1.862,7 Mio IZDEMIR ENERJI
FLAP 14,19 13,89 14,49 4,32 %     14,99 14,01 2.321.058 33,6 Mio FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.
CEMZY 73,20 70,68 73,67 4,23 %     75,15 72,30 3.435.225 253,1 Mio CEM ZEYTIN
SASA 3,28 3,09 3,22 4,21 %     3,32 3,06 5.141.956.570 16.537,7 Mio SASA POLYESTER
SDTTR 239,40 231,55 241,22 4,18 %     246,10 236,50 4.565.720 1.101,4 Mio SDT UZAY VE SAVUNMA
ETILR 4,39 4,08 4,25 4,17 %     4,65 4,09 36.967.201 157,1 Mio ETILER GIDA
ESCAR 51,35 48,09 50,00 3,97 %     51,60 47,52 3.493.709 174,7 Mio ESCAR FILO
AGROT 3,23 3,02 3,14 3,97 %     3,23 2,92 279.880.352 878,8 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
CRDFA 31,00 29,55 30,71 3,93 %     31,02 29,70 1.419.909 43,6 Mio CREDITWEST FAKTORING
MRSHL 1.630,00 1.579,27 1.641,36 3,93 %     1.698,00 1.522,00 85.356 140,1 Mio MARSHALL

Son Güncelleme: 17:04:2026 13:43

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR