Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
PASEU 176,30 151,91 174,59 14,93 %     177,50 168,50 4.767.443 832,4 Mio PASIFIK EURASIA LOJISTIK
OYAYO 51,15 45,40 50,56 11,37 %     51,40 48,50 276.116 14,0 Mio OYAK YAT. ORT.
BURVA 853,00 747,41 829,09 10,93 %     853,00 751,00 39.250 32,5 Mio BURCELIK VANA
HEDEF 363,50 325,34 360,11 10,69 %     365,00 348,00 717.383 258,3 Mio HEDEF HOLDING
EMPAE 62,90 55,48 61,23 10,36 %     62,90 58,00 7.822.283 479,0 Mio EMPA ELEKTRONIK
KARCL 46,56 42,34 46,56 9,97 %     46,56 46,56 6.025.363 280,5 Mio KARDEMIR CELIK
ISGSY 18,90 17,17 18,82 9,61 %     19,28 18,17 12.502.082 235,3 Mio IS GIRISIM
CWENE 37,02 34,67 37,46 8,05 %     38,56 36,60 34.918.867 1.308,1 Mio CW ENERJI
BETAE 89,15 83,12 89,71 7,93 %     93,05 86,35 17.610.005 1.579,8 Mio BETA ENERJI VE TEKNOLOJI
SANEL 74,45 69,19 74,45 7,60 %     0 0 10.548 0,8 Mio SANEL MUHENDISLIK
MARKA 88,35 85,03 90,84 6,83 %     92,50 88,20 686.380 62,4 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
RUZYE 8,30 7,66 8,16 6,53 %     8,30 7,56 3.716.035 30,3 Mio RUZY MADENCILIK VE ENERJI
GSDDE 13,22 12,16 12,95 6,50 %     13,22 12,04 4.871.326 63,1 Mio GSD DENIZCILIK
KRTEK 6,68 5,95 6,31 6,05 %     6,68 5,70 1.387.798 8,8 Mio KARSU TEKSTIL
AKSUE 45,96 42,80 45,37 6,00 %     46,16 43,60 1.106.598 50,2 Mio AKSU ENERJI
ODINE 2.795,00 2.617,82 2.767,47 5,72 %     2.857,50 2.635,00 296.129 819,5 Mio ODINE TEKNOLOJI
PSDTC 175,00 167,44 176,43 5,37 %     184,00 169,40 854.644 150,8 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 175,00 167,44 176,43 5,37 %     184,00 169,40 854.644 150,8 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 175,00 167,44 176,43 5,37 %     184,00 169,40 854.644 150,8 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 175,00 167,44 176,43 5,37 %     184,00 169,40 854.644 150,8 Mio PERGAMON DIS TICARET
GSDHO 5,09 4,78 5,03 5,23 %     5,17 4,81 16.204.369 81,5 Mio GSD HOLDING
MOGAN 18,78 17,52 18,42 5,14 %     18,78 17,11 16.524.079 304,4 Mio MOGAN ENERJI
OBAMS 5,12 4,88 5,13 5,12 %     5,23 5,07 35.901.168 184,1 Mio OBA MAKARNACILIK
REEDR 6,85 6,62 6,94 4,83 %     7,07 6,83 15.545.891 107,8 Mio REEDER TEKNOLOJI
EDIP 35,76 33,94 35,49 4,57 %     36,34 33,60 1.059.142 37,6 Mio EDIP GAYRIMENKUL
BRKO 11,31 10,83 11,31 4,43 %     0 0 42.039 0,5 Mio BIRKO MENSUCAT
ISVEA 49,98 51,40 53,66 4,40 %     57,75 48,26 24.530.734 1.316,3 Mio ISVEA SERAMIK VE BANYO
CEMZY 12,42 12,14 12,66 4,28 %     13,14 12,32 6.825.704 86,4 Mio CEM ZEYTIN
MOBTL 15,20 14,49 15,10 4,21 %     15,43 14,64 5.433.629 82,1 Mio MOBILTEL ILETISIM
AVGYO 13,82 13,37 13,93 4,19 %     14,29 13,34 1.519.506 21,2 Mio AVRASYA GMYO
INFO 5,71 5,64 5,87 4,08 %     6,06 5,66 26.132.387 153,4 Mio INFO YATIRIM
TMPOL 472,00 451,45 469,70 4,04 %     486,50 459,25 270.863 127,2 Mio TEMAPOL POLIMER PLASTIK
ORZAX 111,10 104,13 108,30 4,00 %     112,40 104,00 10.565.871 1.144,4 Mio ORZAKS ILAC
BRKSN 8,00 7,52 7,82 3,99 %     8,04 7,50 413.689 3,2 Mio BERKOSAN YALITIM
MEGAP 1,84 1,77 1,84 3,95 %     0 0 95.180 0,2 Mio MEGA POLIETILEN
MEGAP 1,84 1,77 1,84 3,95 %     0 0 95.180 0,2 Mio MEGA POLIETILEN
VKFYO 25,00 23,85 24,74 3,73 %     26,00 23,74 159.755 4,0 Mio VAKIF YAT. ORT.
PSGYO 3,78 3,54 3,67 3,67 %     3,76 3,57 72.187.039 265,0 Mio PASIFIK GMYO
SAYAS 49,34 47,92 49,62 3,55 %     50,75 47,78 2.438.083 121,0 Mio SAY YENILENEBILIR ENERJI
TCELL 106,80 102,62 106,19 3,48 %     108,40 104,00 18.089.169 1.920,9 Mio TURKCELL
DOFER 28,10 27,22 28,15 3,42 %     29,00 27,34 394.176 11,1 Mio DOFER YAPI MALZEMELERI
MANAS 30,72 29,62 30,61 3,34 %     31,16 30,02 8.167.560 250,0 Mio MANAS ENERJI YONETIMI
EUPWR 92,65 89,14 92,09 3,31 %     93,80 89,60 12.681.685 1.167,9 Mio EUROPOWER ENERJI
ONRYT 62,25 60,84 62,84 3,29 %     64,40 60,85 685.774 43,1 Mio ONUR TEKNOLOJI
PETKM 19,51 18,84 19,45 3,24 %     19,68 19,10 28.815.895 560,5 Mio PETKIM
GMSTR 553,00 538,41 555,53 3,18 %     558,25 550,00 390.812 217,1 Mio QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BYF
DAPGM 8,80 8,52 8,79 3,17 %     9,10 8,43 86.383.294 758,9 Mio DAP GAYRIMENKUL
TNZTP 29,34 28,26 29,15 3,15 %     29,62 28,50 2.365.585 69,0 Mio TAPDI TINAZTEPE
KORDS 68,40 66,29 68,36 3,12 %     69,80 67,05 2.022.778 138,3 Mio KORDSA TEKNIK TEKSTIL
SDTTR 232,80 225,14 232,09 3,09 %     236,00 225,10 380.487 88,3 Mio SDT UZAY VE SAVUNMA

Son Güncelleme: 04:08:2026 12:35

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR