Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
SEKUR 4,42 3,75 4,39 17,07 %     4,42 4,02 4.966.821 21,8 Mio SEKURO PLASTIK
ICUGS 1,36 1,18 1,36 15,25 %     1,36 1,33 6.389.745 8,7 Mio ICU GIRISIM
ISVEA 26,98 22,63 25,98 14,80 %     26,98 24,72 4.905.578 127,4 Mio ISVEA SERAMIK VE BANYO
TMPOL 80,05 69,61 79,06 13,58 %     80,05 75,75 589.308 46,6 Mio TEMAPOL POLIMER PLASTIK
LYDYE 5.700,00 5.022,87 5.700,00 13,48 %     5.700,00 5.700,00 206 1,2 Mio LYDIA YESIL ENERJI
HDFGS 1,21 1,08 1,21 12,04 %     1,21 1,16 13.154.835 15,9 Mio HEDEF GIRISIM
ALVES 0,67 0,60 0,67 11,67 %     0,61 0,60 4.447.807 3,0 Mio ALVES KABLO
OZRDN 13,31 11,60 12,95 11,64 %     13,46 12,50 302.712 3,9 Mio OZERDEN AMBALAJ
LYDHO 51,90 46,62 51,90 11,33 %     51,90 51,90 303.010 15,7 Mio LYDIA HOLDING
DUNYH 30,24 26,90 29,91 11,19 %     30,24 28,86 1.680.667 50,3 Mio DUNYA HOLDING
YKSLN 2,75 2,44 2,71 11,07 %     2,75 2,62 20.096.033 54,5 Mio YUKSELEN CELIK
BULGS 14,33 12,70 14,09 10,94 %     14,33 13,56 1.464.830 20,6 Mio BULLS GSYO
MARTI 1,54 1,39 1,54 10,79 %     1,54 1,50 13.988.644 21,5 Mio MARTI OTEL
DURDO 6,36 5,85 6,48 10,77 %     6,72 6,09 7.844.888 50,8 Mio DURAN DOGAN BASIM
BURVA 537,00 481,88 533,50 10,71 %     537,00 511,00 24.629 13,1 Mio BURCELIK VANA
SEGMN 23,94 21,22 23,37 10,13 %     23,94 22,58 1.245.551 29,1 Mio SEGMEN KARDESLER GIDA
PASEU 45,54 41,40 45,54 10,00 %     45,54 45,54 103.814 4,7 Mio PASIFIK EURASIA LOJISTIK
HEDEF 11,35 10,32 11,35 9,98 %     11,35 11,35 343.068 3,9 Mio HEDEF HOLDING
KLRHO 14,98 13,25 14,57 9,96 %     14,98 13,80 9.330.032 136,0 Mio KILER HOLDING
CRDFA 11,71 10,65 11,71 9,95 %     11,71 11,71 193.155 2,3 Mio CREDITWEST FAKTORING
INFO 1,26 1,15 1,26 9,57 %     1,26 1,20 19.427.008 24,4 Mio INFO YATIRIM
GEREL 21,64 19,23 21,01 9,26 %     21,64 20,50 5.195.637 109,1 Mio GERSAN ELEKTRIK
SKYLP 65,15 58,13 63,41 9,08 %     65,15 61,00 180.169 11,4 Mio SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
CRFSA 235,60 214,62 234,03 9,04 %     239,00 223,10 1.081.173 253,0 Mio CARREFOURSA
BRMEN 8,95 8,21 8,95 9,01 %     8,25 7,72 8.776 0,1 Mio BIRLIK MENSUCAT
COSMO 105,50 96,73 105,05 8,60 %     107,50 99,80 30.831 3,2 Mio COSMOS YAT. HOLDING
EKIM 16,30 14,97 16,18 8,08 %     16,79 15,00 17.707.741 286,6 Mio EKIM TURIZM
GMTAS 48,28 44,10 47,65 8,05 %     48,28 44,92 4.945.565 235,6 Mio GIMAT MAGAZACILIK
AKSUE 18,29 16,57 17,73 7,00 %     18,47 16,53 1.779.815 31,6 Mio AKSU ENERJI
UNLU 11,39 10,77 11,50 6,78 %     11,96 11,14 7.714.552 88,7 Mio UNLU YATIRIM HOLDING
MIATK 30,56 29,01 30,96 6,72 %     31,74 30,14 27.029.004 836,8 Mio MIA TEKNOLOJI
LIDER 8,33 8,00 8,53 6,62 %     8,82 8,15 10.939.364 93,3 Mio LDR TURIZM
SODSN 6,79 6,38 6,79 6,43 %     6,79 6,79 1.011 0 Mio SODAS SODYUM SANAYII
GATEG 116,00 109,08 116,00 6,34 %     116,00 116,00 2.424 0,3 Mio GATE GROUP TEKNOLOJI
CASA 45,90 43,19 45,90 6,27 %     46,54 42,50 2.650 0,1 Mio CASA EMTIA PETROL
ISKPL 4,04 3,92 4,16 6,12 %     4,30 3,97 37.566.537 155,9 Mio ISIK PLASTIK
MRGYO 1,58 1,47 1,56 6,12 %     1,60 1,52 114.345.715 178,5 Mio MARTI GMYO
ETYAT 10,35 9,63 10,21 6,02 %     10,51 9,75 446.101 4,6 Mio EURO TREND YAT. ORT.
KZGYO 17,50 16,71 17,69 5,86 %     18,01 17,21 1.363.636 24,1 Mio KUZUGRUP GMYO
SOKE 7,52 7,03 7,43 5,69 %     7,62 7,00 6.208.549 46,1 Mio SOKE DEGIRMENCILIK
VANGD 70,50 67,22 70,94 5,53 %     72,30 69,35 108.907 7,7 Mio VANET GIDA
DMRGD 8,77 8,15 8,60 5,52 %     8,75 8,39 7.402.856 63,7 Mio DMR UNLU MAMULLER
USHOL 56,30 53,19 55,95 5,19 %     57,80 53,95 346.265 19,4 Mio US YATIRIM HOLDING
QNBFK 42,18 40,12 42,18 5,13 %     40,20 40,00 2.533 0,1 Mio QNB FINANSAL KIRALAMA
USAK 0,42 0,40 0,42 5,00 %     0,42 0,42 9.727.950 4,1 Mio USAK SERAMIK
RTALB 2,42 2,26 2,36 4,42 %     2,42 2,22 28.186.266 66,6 Mio RTA LABORATUVARLARI
KPEKS 52,60 53,15 55,42 4,27 %     56,90 52,00 4.571.453 253,3 Mio KAPEKS KIMYA
VKING 16,18 15,87 16,53 4,16 %     17,42 16,05 807.030 13,3 Mio VIKING KAGIT
AKHAN 30,24 28,48 29,62 4,00 %     30,38 28,32 1.819.669 53,9 Mio AKHAN UN
ULUUN 6,79 6,59 6,85 3,95 %     7,05 6,58 13.953.846 95,6 Mio ULUSOY UN SANAYI

Son Güncelleme: 07:10:2026 11:52

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR