Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
MARKA 60,50 51,89 60,41 16,42 %     60,50 59,10 763.943 46,2 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
EPLAS 6,42 5,83 6,53 12,01 %     6,74 6,20 36.266.981 236,6 Mio EGEPLAST
ISKUR 2.676.300,00 2.433.000,00 2.676.300,00 10,00 %     2.433.000,00 2.433.000,00 1 2,7 Mio IS BANKASI (KUR.)
MEYSU 16,90 15,22 16,58 8,94 %     16,90 15,74 73.265.315 1.214,9 Mio MEYSU GIDA
CMENT 353,75 325,20 354,25 8,93 %     357,25 353,75 2.845 1,0 Mio CIMENTAS
AKBNK 76,15 69,66 75,48 8,35 %     76,15 73,75 129.764.950 9.794,3 Mio AKBANK
SVGYO 16,14 15,12 16,35 8,13 %     17,20 15,47 73.458.998 1.200,9 Mio SAVUR GMYO
DOCO 9.532,50 8.762,03 9.472,32 8,11 %     9.532,50 9.282,50 5.451 51,6 Mio DO-CO
TMSN 108,90 100,93 108,96 7,96 %     109,70 102,00 6.652.091 724,8 Mio TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
YKBNK 37,74 34,77 37,32 7,33 %     37,76 36,54 142.100.973 5.304,4 Mio YAPI VE KREDI BANK.
APLIB 48,11 44,52 47,77 7,30 %     48,21 46,00 67.456 3,2 Mio AK PORTFOY BIST LIKIT BANKA HSY BYF
RALYH 232,10 211,17 225,83 6,94 %     232,10 211,40 1.584.655 357,9 Mio RAL YATIRIM HOLDING
GLRMK 221,20 199,55 213,38 6,93 %     221,20 205,70 7.442.592 1.588,1 Mio GULERMAK AGIR SANAYI
TATEN 13,30 12,49 13,35 6,89 %     13,62 13,13 20.264.375 270,6 Mio TATLIPINAR ENERJI URETIM
ISCTR 14,25 13,24 14,15 6,87 %     14,32 13,89 603.801.426 8.544,3 Mio IS BANKASI (C)
ZPLIB 205,50 189,36 202,34 6,85 %     205,50 198,50 1.832.588 370,8 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF
BRKO 12,00 11,42 12,20 6,83 %     11,59 10,99 449.913 5,5 Mio BIRKO MENSUCAT
GUNDG 914,50 821,22 877,21 6,82 %     917,50 848,50 428.754 376,3 Mio GUNDOGDU GIDA
ALKLC 373,25 352,61 376,26 6,71 %     395,00 368,50 1.346.830 506,8 Mio ALTINKILIC GIDA VE SUT
DGNMO 4,58 4,22 4,49 6,40 %     4,58 4,17 13.928.747 62,5 Mio DOGANLAR MOBILYA
TEHOL 20,74 19,37 20,57 6,20 %     20,98 19,80 86.710.810 1.783,7 Mio TERA YATIRIM TEK. HOL.
EBEBK 64,10 60,13 63,84 6,17 %     65,35 61,05 1.086.080 69,3 Mio EBEBEK MAGAZACILIK
THYAO 317,00 296,00 314,14 6,13 %     320,00 307,50 80.527.971 25.296,9 Mio TURK HAVA YOLLARI
GARAN 138,30 129,32 137,12 6,03 %     139,20 134,30 29.656.164 4.066,5 Mio GARANTI BANKASI
TAVHL 342,50 317,38 336,42 6,00 %     343,25 331,75 1.913.037 643,6 Mio TAV HAVALIMANLARI
MAALT 1.266,00 1.172,87 1.242,25 5,92 %     1.266,00 1.180,00 124.144 154,2 Mio MARMARIS ALTINYUNUS
BORLS 3,25 3,05 3,23 5,90 %     3,30 3,05 72.016.272 232,3 Mio BORLEASE OTOMOTIV
ONCSM 270,75 255,47 270,11 5,73 %     276,25 263,25 611.734 165,2 Mio ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
GMSTR 671,50 638,36 674,73 5,70 %     685,00 670,25 1.180.515 796,5 Mio QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BYF
ALBRK 8,80 8,27 8,74 5,68 %     8,86 8,61 33.514.241 292,9 Mio ALBARAKA TURK
PGSUS 187,80 176,96 186,98 5,66 %     189,80 184,10 19.538.298 3.653,4 Mio PEGASUS
SAHOL 96,90 90,41 95,51 5,64 %     97,45 93,70 47.312.218 4.519,2 Mio SABANCI HOLDING
INFO 3,39 3,22 3,40 5,59 %     3,44 3,27 65.295.968 221,8 Mio INFO YATIRIM
ARASE 100,30 95,46 100,68 5,47 %     103,50 96,25 883.234 88,9 Mio DOGU ARAS ENERJI
VAKBN 33,62 31,35 33,06 5,45 %     33,66 32,48 34.491.853 1.140,3 Mio VAKIFLAR BANKASI
DOHOL 20,40 19,33 20,36 5,33 %     20,60 20,10 14.017.394 285,4 Mio DOGAN HOLDING
KRVGD 2,85 2,70 2,84 5,19 %     2,92 2,77 8.219.206 23,4 Mio KERVAN GIDA
KMPUR 17,27 16,06 16,89 5,17 %     17,27 16,20 3.929.675 66,4 Mio KIMTEKS POLIURETAN
ATSYH 52,35 49,65 52,20 5,14 %     52,50 51,15 15.333 0,8 Mio ATLANTIS YATIRIM HOLDING
RYSAS 21,46 20,01 21,03 5,10 %     21,46 20,40 14.527.569 305,6 Mio REYSAS LOJISTIK
SKBNK 11,84 11,23 11,80 5,08 %     12,02 11,25 67.547.818 796,8 Mio SEKERBANK
ARMGD 137,70 129,23 135,66 4,98 %     138,20 132,60 1.562.677 212,0 Mio ARMADA GIDA
CCOLA 71,00 67,07 70,39 4,95 %     71,50 68,30 3.316.746 233,5 Mio COCA COLA ICECEK
TRMET 131,10 123,74 129,85 4,94 %     131,50 127,50 4.024.515 522,6 Mio TR ANADOLU METAL MADENCILIK
PCILT 28,66 27,51 28,84 4,83 %     30,28 28,00 1.953.390 56,3 Mio PC ILETISIM MEDYA
BRMEN 8,96 8,37 8,77 4,78 %     8,25 8,15 274.050 2,4 Mio BIRLIK MENSUCAT
EDATA 17,78 16,97 17,77 4,71 %     18,17 17,33 2.422.161 43,0 Mio E-DATA TEKNOLOJI
TSKB 12,07 11,48 12,02 4,70 %     12,13 11,85 24.855.062 298,8 Mio T.S.K.B.
GESAN 49,56 47,67 49,90 4,68 %     50,80 49,22 5.618.082 280,3 Mio GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
HALKB 38,36 36,30 37,99 4,66 %     38,52 37,30 56.278.508 2.137,9 Mio T. HALK BANKASI

Son Güncelleme: 08:04:2026 14:16

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR