Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
KERVN 9,13 7,67 8,93 16,43 %     9,13 8,30 1.591.612 14,2 Mio KERVANSARAY YAT. HOLDING
IZFAS 52,65 46,78 54,17 15,80 %     56,00 51,00 9.164.418 496,5 Mio IZMIR FIRCA
MIATK 33,76 29,68 33,76 13,75 %     33,76 33,76 7.468.145 252,1 Mio MIA TEKNOLOJI
MMCAS 51,35 45,15 51,27 13,55 %     51,35 48,58 291.750 15,0 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
CITAS 154,40 132,81 150,71 13,48 %     154,40 140,40 10.672.222 1.608,4 Mio CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA
BARMA 9,55 8,46 9,55 12,88 %     9,55 9,55 810.161 7,7 Mio BAREM AMBALAJ
BSOKE 23,68 22,09 24,86 12,54 %     26,00 23,50 8.915.775 221,6 Mio BATICIM CIMENTO
KRPLS 12,43 11,01 12,26 11,35 %     12,43 11,40 8.127.829 99,7 Mio KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
ALBTN 34,70 30,22 33,49 10,82 %     34,70 31,00 28.674.961 960,2 Mio ALBAYRAK BETON SANAYI
AKSUE 31,36 28,59 31,67 10,77 %     32,66 29,58 4.791.881 151,8 Mio AKSU ENERJI
ATSYH 134,00 122,25 134,21 9,78 %     135,00 123,00 59.657 8,0 Mio ATLANTIS YATIRIM HOLDING
DENGE 2,56 2,32 2,53 9,05 %     2,57 2,36 46.348.927 117,1 Mio DENGE HOLDING
BJKAS 2,20 2,01 2,18 8,46 %     2,20 2,08 214.682.131 467,8 Mio BESIKTAS FUTBOL YAT.
UFUK 1.650,00 1.523,73 1.651,97 8,42 %     1.764,00 1.589,00 568.411 935,9 Mio UFUK YATIRIM
PNSUT 12,29 11,24 12,16 8,19 %     12,34 11,26 9.255.933 112,6 Mio PINAR SUT
VESTL 26,62 24,94 26,96 8,10 %     27,94 25,66 28.034.241 755,9 Mio VESTEL
INGRM 408,50 370,30 398,72 7,67 %     408,50 370,25 305.682 121,9 Mio INGRAM BILISIM
YKSLN 2,89 2,63 2,83 7,60 %     2,89 2,62 31.240.110 88,3 Mio YUKSELEN CELIK
SKYMD 17,13 15,56 16,73 7,52 %     17,13 15,58 7.598.299 127,1 Mio SEKER YATIRIM
KNFRT 12,96 11,88 12,76 7,41 %     13,05 11,99 6.358.080 81,1 Mio KONFRUT TARIM
IZMDC 10,78 9,86 10,59 7,40 %     10,85 10,04 12.784.413 135,4 Mio IZMIR DEMIR CELIK
AVGYO 17,60 16,01 17,18 7,31 %     17,60 16,11 2.673.127 45,9 Mio AVRASYA GMYO
YAYLA 23,00 21,40 22,95 7,24 %     23,34 21,64 1.789.879 41,1 Mio YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
MEPET 20,56 18,68 20,00 7,07 %     20,56 17,87 970.482 19,4 Mio METRO PETROL VE TESISLERI
GIPTA 76,15 68,94 73,72 6,93 %     76,15 68,20 4.512.523 332,7 Mio GIPTA OFIS KIRTASIYE
DGATE 94,65 89,56 95,58 6,72 %     98,20 87,95 746.219 71,3 Mio DATAGATE BILGISAYAR
MANAS 39,60 36,43 38,86 6,67 %     40,06 37,58 21.908.118 851,3 Mio MANAS ENERJI YONETIMI
AKFIS 18,18 16,87 17,98 6,58 %     18,40 17,28 9.410.692 169,2 Mio AKFEN INSAAT
KARSN 13,94 12,91 13,76 6,58 %     13,94 12,70 77.069.268 1.060,4 Mio KARSAN OTOMOTIV
HEKTS 2,81 2,60 2,77 6,54 %     2,84 2,64 787.693.691 2.179,5 Mio HEKTAS
KORDS 81,50 76,88 81,83 6,44 %     86,25 78,50 1.926.189 157,6 Mio KORDSA TEKNIK TEKSTIL
TURGG 31,22 28,49 30,32 6,42 %     31,80 27,96 2.835.560 86,0 Mio TURKER PROJE GAYRIMENKUL
BIGTK 297,00 297,48 316,11 6,26 %     330,00 297,00 447.968 141,6 Mio BIG MEDYA TEKNOLOJI
TGSAS 233,60 225,02 239,09 6,25 %     250,00 233,50 653.858 156,3 Mio TGS DIS TICARET
OBASE 37,88 34,78 36,94 6,21 %     37,90 34,82 1.010.475 37,3 Mio OBASE BILGISAYAR
SISE 41,66 38,85 41,26 6,20 %     42,98 39,04 124.505.386 5.136,4 Mio SISE CAM
SASA 2,51 2,27 2,41 6,17 %     2,51 2,29 3.438.784.848 8.275,8 Mio SASA POLYESTER
ETILR 6,18 5,57 5,91 6,10 %     6,25 5,48 14.591.561 86,2 Mio ETILER GIDA
ADEL 32,88 31,03 32,92 6,09 %     33,88 31,50 7.237.879 238,3 Mio ADEL KALEMCILIK
BVSAN 110,70 100,40 106,47 6,05 %     110,70 100,70 839.797 89,4 Mio BULBULOGLU VINC
TOASO 288,00 266,68 282,22 5,83 %     288,00 273,25 5.625.120 1.587,5 Mio TOFAS OTO. FAB.
ERCB 44,96 42,77 45,23 5,75 %     46,94 43,22 1.427.086 64,5 Mio ERCIYAS CELIK BORU
VEYAS 120,00 114,12 120,59 5,67 %     124,50 113,00 4.750.410 572,9 Mio TURKER VANGOLU ENERJI
DAGI 10,23 9,35 9,87 5,56 %     10,25 9,27 9.007.810 88,9 Mio DAGI GIYIM
GMTAS 47,06 45,43 47,92 5,48 %     49,50 45,88 4.371.227 209,5 Mio GIMAT MAGAZACILIK
SAYAS 57,70 54,92 57,92 5,46 %     59,50 55,15 3.101.642 179,6 Mio SAY YENILENEBILIR ENERJI
VESBE 5,78 5,74 6,05 5,40 %     6,34 5,78 56.837.715 343,8 Mio VESTEL BEYAZ ESYA
DESPC 40,88 38,94 41,04 5,39 %     42,50 39,28 1.278.806 52,5 Mio DESPEC BILGISAYAR
PETKM 22,06 20,01 21,07 5,30 %     22,06 20,26 94.160.875 1.984,1 Mio PETKIM
ARFYE 20,14 18,73 19,72 5,29 %     20,28 19,05 4.192.417 82,7 Mio ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI

Son Güncelleme: 07:09:2026 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR