Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
GUNDG 1.694,00 1.372,77 1.650,99 20,27 %     1.694,00 1.560,00 158.620 261,9 Mio GUNDOGDU GIDA
BETAE 108,60 95,01 106,31 11,89 %     108,60 100,60 10.537.495 1.120,2 Mio BETA ENERJI VE TEKNOLOJI
CWENE 46,80 41,70 46,28 10,98 %     48,30 43,50 242.663.112 11.230,9 Mio CW ENERJI
KLSYN 14,04 12,64 13,90 9,97 %     14,04 12,79 9.270.937 128,9 Mio KOLEKSIYON MOBILYA
KARCL 46,10 41,92 46,10 9,97 %     46,10 46,10 7.070.872 326,0 Mio KARDEMIR CELIK
INFO 7,34 6,69 7,34 9,72 %     7,57 7,00 65.377.050 479,8 Mio INFO YATIRIM
AYES 29,92 27,06 29,66 9,61 %     29,98 28,80 694.285 20,6 Mio AYES CELIK HASIR VE CIT
YAPRK 12,38 10,97 12,01 9,48 %     12,38 11,50 14.085.243 169,1 Mio YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
KENT 390,50 353,09 385,28 9,12 %     390,50 371,00 10.839 4,2 Mio KENT GIDA
OFSYM 55,50 51,12 55,47 8,51 %     56,15 52,15 11.076.021 614,4 Mio OFIS YEM GIDA
TKFEN 193,90 178,30 192,97 8,23 %     200,20 184,00 17.816.925 3.438,2 Mio TEKFEN HOLDING
DURKN 20,00 18,35 19,85 8,17 %     20,40 19,05 3.791.288 75,3 Mio DURUKAN SEKERLEME
CRFSA 191,40 176,19 190,11 7,90 %     191,40 176,50 2.858.654 543,5 Mio CARREFOURSA
EFOR 19,07 17,76 19,10 7,55 %     19,48 18,40 120.501.389 2.301,2 Mio EFOR YATIRIM
SRVGY 2,54 2,43 2,61 7,41 %     2,66 2,42 116.952.370 305,7 Mio SERVET GMYO
BMSTL 48,40 44,41 47,66 7,32 %     48,66 45,12 4.331.498 206,4 Mio BMS BIRLESIK METAL
EUYO 5,59 5,08 5,44 7,09 %     5,59 5,01 4.452.013 24,2 Mio EURO YAT. ORT.
EYGYO 2,75 2,55 2,73 7,06 %     2,79 2,61 29.334.617 80,1 Mio EYG GMYO
PRDGS 8,51 7,68 8,18 6,51 %     8,51 7,59 19.916.670 162,9 Mio PARDUS GIRISIM
EMPAE 67,00 67,51 71,90 6,50 %     75,10 66,95 28.915.407 2.079,0 Mio EMPA ELEKTRONIK
AYGAZ 291,25 267,00 284,32 6,49 %     294,25 264,50 3.240.091 921,2 Mio AYGAZ
ISBTR 500.000,00 465.481,25 494.843,75 6,31 %     505.000,00 482.000,00 4 2,0 Mio IS BANKASI (B)
DSTKF 1.700,00 1.609,95 1.708,04 6,09 %     1.768,00 1.628,00 1.100.856 1.880,3 Mio DESTEK FINANS FAKTORING
SUWEN 6,90 6,50 6,89 6,00 %     7,18 6,56 12.358.985 85,2 Mio SUWEN TEKSTIL
RNPOL 2,37 2,18 2,31 5,96 %     2,40 2,20 3.344.803 7,7 Mio RAINBOW POLIKARBONAT
TMPOL 492,25 463,88 491,17 5,88 %     506,50 456,00 2.063.343 1.013,5 Mio TEMAPOL POLIMER PLASTIK
CVKMD 16,60 14,94 15,81 5,82 %     16,63 15,03 66.112.043 1.045,2 Mio CVK MADEN
SEGMN 51,50 47,51 50,11 5,47 %     51,50 46,88 3.507.344 175,7 Mio SEGMEN KARDESLER GIDA
SAFKR 21,48 20,31 21,41 5,42 %     22,00 20,98 3.635.051 77,8 Mio SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
EPLAS 5,79 5,38 5,67 5,39 %     5,84 5,31 15.237.719 86,3 Mio EGEPLAST
RUBNS 29,04 26,36 27,77 5,35 %     29,04 26,36 9.723.905 270,0 Mio RUBENIS TEKSTIL
ULUSE 305,00 284,60 299,28 5,16 %     308,50 288,00 189.319 56,7 Mio ULUSOY ELEKTRIK
KNFRT 11,92 11,62 12,22 5,16 %     12,60 11,82 5.605.819 68,5 Mio KONFRUT TARIM
SSAAT 39,00 36,13 37,99 5,15 %     39,32 36,26 17.599.135 668,5 Mio SAAT VE SAAT SANAYI
TEZOL 10,16 9,37 9,85 5,12 %     10,16 9,25 14.320.461 141,1 Mio EUROPAP TEZOL KAGIT
VERUS 580,00 541,20 567,84 4,92 %     584,00 545,50 107.075 60,8 Mio VERUSA HOLDING
SVGYO 14,62 13,88 14,56 4,90 %     14,92 14,10 25.667.190 373,8 Mio SAVUR GMYO
FADE 16,83 15,51 16,24 4,71 %     16,99 15,36 5.059.011 82,2 Mio FADE GIDA
DNISI 20,64 19,77 20,68 4,60 %     21,18 20,00 2.707.385 56,0 Mio DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
TRMET 135,90 130,43 136,43 4,60 %     138,80 133,60 8.046.745 1.097,8 Mio TR ANADOLU METAL MADENCILIK
ISVEA 46,76 49,09 51,29 4,48 %     54,65 46,76 34.344.005 1.761,4 Mio ISVEA SERAMIK VE BANYO
TUPRS 321,50 303,17 316,70 4,46 %     323,50 303,50 42.412.282 13.432,0 Mio TUPRAS
BRLSM 16,13 15,96 16,65 4,32 %     17,45 16,06 10.827.529 180,3 Mio BIRLESIM MUHENDISLIK
KMPUR 22,08 20,96 21,82 4,10 %     22,30 21,10 4.260.436 93,0 Mio KIMTEKS POLIURETAN
BESTE 29,10 28,36 29,52 4,09 %     30,36 28,52 10.558.174 311,7 Mio BEST BRANDS ENERJI
TRENJ 100,90 97,07 101,03 4,08 %     103,00 99,05 2.574.077 260,1 Mio TR DOGAL ENERJI
BANVT 161,80 154,61 160,83 4,02 %     165,40 153,90 463.990 74,6 Mio BANVIT
MOGAN 20,94 20,04 20,83 3,94 %     21,62 19,62 49.076.682 1.022,3 Mio MOGAN ENERJI
TRALT 49,44 47,47 49,32 3,90 %     49,94 48,62 148.076.990 7.303,4 Mio TURK ALTIN ISLETMELERI
RYSAS 25,60 24,43 25,36 3,81 %     25,60 25,02 19.114.470 484,6 Mio REYSAS LOJISTIK

Son Güncelleme: 06:08:2026 17:59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR