Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HKTM 14,61 12,75 14,61 14,59 %     14,61 14,61 2.217.650 32,4 Mio HIDROPAR HAREKET KONTROL
KARCL 105,20 91,45 103,62 13,31 %     105,20 99,20 14.027.577 1.453,6 Mio KARDEMIR CELIK
SVGYO 17,02 15,37 17,26 12,30 %     17,88 16,78 35.825.262 618,4 Mio SAVUR GMYO
ISVEA 66,40 56,85 63,58 11,84 %     66,40 58,00 4.261.286 270,9 Mio ISVEA SERAMIK VE BANYO
METEN 27,50 23,83 26,57 11,50 %     27,50 24,60 38.264.129 1.016,9 Mio METGUN ENERJI
CITAS 89,15 81,05 89,15 9,99 %     89,15 89,15 1.173.612 104,6 Mio CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA
KUVVA 193,00 171,50 188,38 9,84 %     195,00 181,00 343.290 64,7 Mio KUVVA GIDA
BJKAS 2,44 2,22 2,42 9,01 %     2,44 2,30 289.848.232 700,7 Mio BESIKTAS FUTBOL YAT.
NETAS 82,60 74,69 81,20 8,72 %     82,60 78,00 2.751.981 223,4 Mio NETAS TELEKOM.
TBORG 155,80 141,65 153,56 8,41 %     158,80 146,40 888.493 136,4 Mio T.TUBORG
DOKTA 25,12 22,81 24,53 7,54 %     25,12 23,26 1.929.856 47,3 Mio DOKTAS DOKUMCULUK
KTLEV 56,30 52,93 56,88 7,46 %     57,90 54,65 25.145.040 1.430,3 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
TRHOL 2.312,00 2.149,74 2.290,59 6,55 %     2.316,00 2.270,00 31.946 73,2 Mio TERA FINANSAL YAT. HOL.
GUNDG 1.761,00 1.651,19 1.756,17 6,36 %     1.830,00 1.668,00 55.862 98,1 Mio GUNDOGDU GIDA
SONME 157,10 147,67 156,61 6,05 %     161,50 145,30 88.708 13,9 Mio SONMEZ FILAMENT
TATEN 9,79 9,11 9,65 5,93 %     9,79 9,00 12.458.988 120,3 Mio TATLIPINAR ENERJI URETIM
SOKM 56,05 53,38 56,37 5,60 %     57,30 54,10 4.984.359 280,9 Mio SOK MARKETLER TICARET
PRZMA 88,20 84,49 89,22 5,60 %     95,45 81,00 7.721.417 688,8 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
PASEU 179,10 172,23 181,77 5,54 %     184,90 178,40 3.937.124 715,7 Mio PASIFIK EURASIA LOJISTIK
INDES 11,28 10,70 11,28 5,42 %     11,41 11,12 17.650.876 199,0 Mio INDEKS BILGISAYAR
OZSUB 42,84 41,63 43,82 5,26 %     45,80 41,06 3.362.102 147,3 Mio OZSU BALIK
TUREX 7,03 6,71 7,05 5,07 %     7,16 6,89 27.634.836 194,7 Mio TUREKS TURIZM TASIMACILIK
ULKER 97,85 92,16 96,81 5,05 %     98,15 94,55 10.864.121 1.051,7 Mio ULKER BISKUVI
ALBTN 29,34 26,82 28,09 4,74 %     29,34 26,56 14.615.475 410,5 Mio ALBAYRAK BETON SANAYI
ARSAN 3,67 3,52 3,68 4,55 %     3,72 3,55 22.733.794 83,6 Mio ARSAN HOLDING
GZNMI 63,20 60,21 62,63 4,02 %     64,65 58,75 2.462.074 154,2 Mio GEZINOMI SEYAHAT
BIENY 22,54 21,58 22,43 3,94 %     23,32 21,30 5.355.082 120,1 Mio BIEN YAPI URUNLERI
ORMA 176,80 170,39 176,80 3,76 %     0 0 501 0,1 Mio ORMA ORMAN MAHSULLERI
BIOEN 17,74 16,99 17,62 3,71 %     17,97 17,09 8.886.084 156,5 Mio BIOTREND CEVRE VE ENERJI
QUAGR 3,50 3,25 3,37 3,69 %     3,50 3,20 56.723.638 191,1 Mio QUA GRANITE HAYAL YAPI
HURGZ 7,76 7,63 7,91 3,67 %     8,12 7,75 5.504.408 43,5 Mio HURRIYET GZT.
EKIM 18,15 17,20 17,83 3,66 %     18,24 17,04 20.948.712 373,5 Mio EKIM TURIZM
KRDMA 48,56 46,60 48,30 3,65 %     49,38 46,12 7.326.819 353,9 Mio KARDEMIR (A)
AKYHO 2,30 2,24 2,32 3,57 %     2,36 2,28 596.224 1,4 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
DMRGD 10,89 10,44 10,81 3,54 %     10,91 10,31 33.434.750 361,4 Mio DMR UNLU MAMULLER
HATSN 53,65 51,39 53,18 3,48 %     54,20 51,20 3.106.612 165,2 Mio HATSAN GEMI
GSDDE 13,26 12,97 13,42 3,47 %     13,75 13,08 4.632.462 62,2 Mio GSD DENIZCILIK
SELEC 269,25 257,58 266,33 3,40 %     274,00 260,00 5.451.656 1.452,0 Mio SELCUK ECZA DEPOSU
SANFM 9,50 9,17 9,48 3,38 %     9,70 9,20 4.568.741 43,3 Mio SANIFOAM ENDUSTRI
TURGG 27,76 27,37 28,28 3,32 %     29,26 27,52 443.131 12,5 Mio TURKER PROJE GAYRIMENKUL
EFOR 18,92 18,13 18,73 3,31 %     19,10 18,20 29.244.317 547,7 Mio EFOR YATIRIM
ALARK 110,60 105,90 109,40 3,31 %     110,70 106,10 4.003.206 437,9 Mio ALARKO HOLDING
GOKNR 19,83 19,24 19,85 3,17 %     20,32 19,18 11.237.146 223,0 Mio GOKNUR GIDA
TABGD 254,00 246,57 253,33 2,74 %     255,75 247,00 305.892 77,5 Mio TAB GIDA
EUHOL 11,19 10,91 11,19 2,57 %     0 0 37.528 0,4 Mio EURO YATIRIM HOLDING
PARSN 73,65 71,03 72,80 2,49 %     74,50 70,40 286.822 20,9 Mio PARSAN
GUBRF 449,25 429,83 440,51 2,48 %     451,00 423,00 1.954.090 860,8 Mio GUBRE FABRIK.
TRGYO 93,55 91,61 93,83 2,42 %     94,80 93,05 1.135.637 106,6 Mio TORUNLAR GMYO
SOHOE 10,74 10,46 10,71 2,39 %     10,91 10,24 17.441.855 186,8 Mio SOHO GIYIM VE ENERJI
GEDIK 6,45 6,38 6,53 2,35 %     6,63 6,35 16.998.403 111,0 Mio GEDIK Y. MEN. DEG.

Son Güncelleme: 19:08:2026 12:32

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR