Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ESCOM 5,94 5,34 5,92 10,86 %     5,94 5,78 13.227.652 78,2 Mio ESCORT TEKNOLOJI
INFO 6,89 6,07 6,69 10,21 %     6,89 6,20 51.161.642 342,3 Mio INFO YATIRIM
KENT 355,00 320,46 353,09 10,18 %     355,00 329,00 7.551 2,7 Mio KENT GIDA
EMPAE 69,15 61,27 67,51 10,18 %     69,15 65,05 11.175.014 754,4 Mio EMPA ELEKTRONIK
BURVA 930,00 833,84 915,15 9,75 %     936,50 853,00 51.071 46,7 Mio BURCELIK VANA
CWENE 44,20 38,02 41,70 9,68 %     45,24 39,92 180.672.691 7.533,7 Mio CW ENERJI
OZGYO 2,34 2,15 2,35 9,30 %     2,44 2,23 164.964.631 386,8 Mio OZDERICI GMYO
KERVN 10,03 9,29 10,15 9,26 %     10,40 9,95 2.799.327 28,4 Mio KERVANSARAY YAT. HOLDING
GIPTA 63,00 57,97 63,19 9,00 %     64,65 58,20 5.276.390 333,4 Mio GIPTA OFIS KIRTASIYE
ADGYO 55,05 50,40 54,85 8,83 %     56,25 52,30 2.149.816 117,9 Mio ADRA GMYO
MOGAN 20,20 18,45 20,04 8,62 %     20,64 18,76 112.318.076 2.250,2 Mio MOGAN ENERJI
OZSUB 39,44 36,35 39,44 8,50 %     41,68 37,32 8.554.009 337,3 Mio OZSU BALIK
OZATD 4.477,50 4.006,69 4.332,30 8,13 %     4.477,50 3.897,50 1.210.128 4.662,8 Mio OZATA DENIZCILIK
SAYAS 52,40 50,45 54,46 7,95 %     56,40 52,30 5.787.172 315,2 Mio SAY YENILENEBILIR ENERJI
EYGYO 2,59 2,37 2,55 7,59 %     2,63 2,46 42.805.682 109,1 Mio EYG GMYO
RUBNS 26,40 24,51 26,36 7,55 %     27,60 24,40 7.394.775 194,9 Mio RUBENIS TEKSTIL
EDATA 19,15 17,96 19,31 7,52 %     19,86 18,25 10.069.762 194,4 Mio E-DATA TEKNOLOJI
SNPAM 20,76 18,91 20,33 7,51 %     20,76 19,00 135.481 2,8 Mio SONMEZ PAMUKLU
YAPRK 11,26 10,21 10,97 7,44 %     11,26 10,23 11.839.192 129,9 Mio YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
ORZAX 119,30 109,79 117,89 7,38 %     122,30 112,50 26.316.842 3.102,4 Mio ORZAKS ILAC
TSPOR 1,00 0,95 1,02 7,37 %     1,06 0,98 1.016.909.773 1.033,9 Mio TRABZONSPOR SPORTIF
TKFEN 185,10 166,54 178,30 7,06 %     185,10 168,30 11.487.132 2.048,2 Mio TEKFEN HOLDING
GRNYO 15,45 14,12 15,05 6,59 %     16,00 13,93 620.206 9,3 Mio GARANTI YAT. ORT.
EDIP 38,88 36,36 38,74 6,55 %     40,00 36,92 3.971.841 153,9 Mio EDIP GAYRIMENKUL
BETAE 98,75 89,59 95,01 6,05 %     98,75 87,65 25.189.903 2.393,3 Mio BETA ENERJI VE TEKNOLOJI
RYSAS 25,02 23,07 24,43 5,90 %     25,02 22,56 24.135.021 589,6 Mio REYSAS LOJISTIK
KTLEV 43,20 39,90 42,15 5,64 %     44,12 40,30 94.288.063 3.974,7 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
ARMGD 198,30 187,77 198,01 5,45 %     201,90 190,00 1.084.976 214,8 Mio ARMADA GIDA
KNFRT 11,84 11,04 11,62 5,25 %     11,95 11,22 5.320.075 61,8 Mio KONFRUT TARIM
AYEN 33,34 31,81 33,46 5,19 %     35,06 31,48 1.530.611 51,2 Mio AYEN ENERJI
RUZYE 8,24 8,17 8,59 5,14 %     9,00 8,10 23.417.210 201,2 Mio RUZY MADENCILIK VE ENERJI
IHYAY 1,30 1,23 1,29 4,88 %     1,34 1,21 7.837.936 10,1 Mio IHLAS YAYIN HOLDING
BALAT 75,75 71,33 74,78 4,84 %     75,75 74,00 20.777 1,6 Mio BALATACILAR BALATACILIK
FRMPL 34,74 32,73 34,31 4,83 %     35,12 32,72 5.002.998 171,6 Mio FORMUL PLASTIK VE METAL
AKFIS 98,30 93,75 98,26 4,81 %     100,30 95,00 3.116.194 306,2 Mio AKFEN INSAAT
TUPRS 303,75 289,46 303,17 4,74 %     310,50 295,50 54.128.289 16.409,9 Mio TUPRAS
KUYAS 67,80 65,26 68,35 4,73 %     69,85 66,75 4.375.845 299,1 Mio KUYAS YATIRIM
PASEU 180,90 174,56 182,76 4,70 %     186,80 175,00 8.866.926 1.620,6 Mio PASIFIK EURASIA LOJISTIK
GLRMK 159,50 151,10 158,18 4,69 %     168,10 149,50 8.597.611 1.359,9 Mio GULERMAK AGIR SANAYI
HDFGS 2,58 2,57 2,69 4,67 %     2,81 2,57 113.863.895 306,5 Mio HEDEF GIRISIM
BRLSM 16,70 15,25 15,96 4,66 %     16,70 15,14 11.101.605 177,1 Mio BIRLESIM MUHENDISLIK
ALKIM 16,10 15,72 16,45 4,64 %     17,05 15,67 4.827.859 79,4 Mio ALKIM KIMYA
SEKFK 5,38 5,02 5,25 4,58 %     5,40 5,10 858.953 4,5 Mio SEKER FIN. KIR.
GSDDE 13,50 13,00 13,59 4,54 %     14,28 12,85 15.635.712 212,5 Mio GSD DENIZCILIK
ULUSE 292,50 272,46 284,60 4,46 %     294,25 273,75 201.320 57,3 Mio ULUSOY ELEKTRIK
SKYMD 14,81 14,03 14,63 4,28 %     15,03 14,07 2.789.445 40,8 Mio SEKER YATIRIM
SVGYO 14,48 13,31 13,88 4,28 %     14,48 12,60 58.358.327 810,1 Mio SAVUR GMYO
BRSAN 575,50 546,80 570,01 4,24 %     580,00 551,50 1.933.782 1.102,3 Mio BORUSAN BORU SANAYI
GESAN 81,50 78,67 82,00 4,23 %     83,90 79,85 8.190.648 671,6 Mio GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
KRONT 25,22 23,79 24,77 4,12 %     25,48 23,80 2.453.243 60,8 Mio KRON TEKNOLOJI

Son Güncelleme: 05:08:2026 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR