10.877,52
Değişim :  -3.57%
Açılış :  11304.45
Önceki Kapanış :  11279.95
En Yüksek
11331.63
En Düşük
10616.64

48,02
Değişim :  -0.32%
Açılış :  47.95
Önceki Kapanış :  47.95
En Yüksek
48.26
En Düşük
47.84

41,16
Değişim :  0.11%
Açılış :  41.25
Önceki Kapanış :  41.04
En Yüksek
41.17
En Düşük
41.11

4.647,77
Değişim :  1.10%
Açılış :  4647.22
Önceki Kapanış :  4597.02
En Yüksek
4652.66
En Düşük
4592.30

YESIL 2.97 693704875 %10.00  
SMRVA 241 975732181 %10.00  
TRHOL 308.5 302985675 %9.98  
TGSAS 256.5 179444653 %9.94  
BARMA 21.24 314384214 %9.94  
IZMDC 7.99 495382947 %9.90  
CASA 113.4 11676697 %-10.00  
VSNMD 206.5 3019965581 %-9.98  
MMCAS 72.9 6106696 %-9.94  
FMIZP 353 411344867 %-8.31  
AKFGY 2.79 523342231 %-8.22  
ISGSY 87.15 197323294 %-8.02  
ISCTR 13.81 18456574524 %-6.88  
SASA 4.62 16473243439 %0.87  
AKBNK 66.05 13007037419 %-4.55  
YKBNK 31.58 12337548235 %-5.51  
THYAO 327.5 11783334503 %-0.95  
PEKGY 7.1 8803410719 %-7.43  
SASA 4.62 16473243439 %0.87  
TSPOR 1.24 1989103923 %1.64  
GSRAY 1.56 2115908341 %-4.88  
ISCTR 13.81 18456574524 %-6.88  
PEKGY 7.1 8803410719 %-7.43  
CANTE 2.47 1828394903 %-3.52  

1000 TL Ne Oldu?

964.32
Borsa
1001.10
Dolar
996.80
Euro
1011.04
Altın
947.70
Borsa
1425.13
Dolar
1538.77
Euro
1044.31
Altın
1012.15
Borsa
1439.66
Dolar
1568.57
Euro
1058.44
Altın
1106.20
Borsa
2208.54
Dolar
2446.16
Euro
1661.01
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
TEPAV Gıda Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 08:00
TEPAV Gıda Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 08:00
Hafif Ticari Araç Satışları   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$)   Türkiye 12:30
İhracat(Öncü-$)   Türkiye 12:30
Cins Alış Satış Değişim
41,1553 41,1612 %0,11  
48,0141 48,0226 %-0,34  
55,0720 55,3481 %-0,67  
29,8299 29,9794 %0,21  
51,2386 51,4954 %0,21  
10,9630 11,0179 %0,51  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 4.637,99 4.648,79 %1,13  
Çeyrek Altın 7.405,65 7.574,71 %1,15  
Yarım Altın 14.765,02 15.149,43 %1,15  
Tam Altın 30.182,00 30.421,00 %1,54  
Cumhuriyet Altını 30.689,00 31.153,00 %1,06  
ATA Altın 30.548,32 31.318,08 %1,15  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 58865.03 %0,27  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 6460.26 %-0,64  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 45544.88 %-0,20  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 21455.55 %-1,15  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1655 %-0,28  
112,8250 148,2800 %0,30  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,3382 %-1,01  
1,3243 1,3786 %0,23  
126,0990 172,8210 %0,01  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 931,99 973,66 -4,28   976,49 907,97 2.636.298.272 104.410,3 Mio
ISIST 23.907,76 25.042,29 -4,53   25.297,81 23.220,19 1.513.556.489 24.927,4 Mio
X030S 12.192,06 12.702,21 -4,02   12.756,35 11.904,85 7.149.320.304 162.970,7 Mio
X100S 10.879,74 11.282,25 -3,57   11.333,76 10.619,03 11.271.964.451 208.672,0 Mio
XBANA 49.247,18 50.188,98 -1,88   50.476,55 48.145,82 5.653.186.707 57.853,9 Mio
XBANK 15.553,18 16.330,65 -4,76   16.627,88 15.003,50 2.342.020.658 56.971,1 Mio
XBLSM 5.513,67 5.643,58 -2,30   5.675,35 5.355,64 302.432.731 7.255,0 Mio
XELKT 642,29 655,65 -2,04   660,03 623,85 1.387.534.269 9.318,8 Mio
XFINK 24.453,34 23.896,53 2,33   25.131,43 23.982,15 221.424.958 3.633,9 Mio
XGIDA 11.715,67 12.167,45 -3,71   12.153,54 11.420,94 1.351.766.003 15.954,2 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 110.976 2,10%   $ 111.772 $ 107.459
ETH
$ 4.309 -1,34%   $ 4.417 $ 4.211
BNB
$ 847,66 -0,21%   $ 856,68 $ 840,00
ADA
$ 0,8134 0,37%   $ 0,8281 $ 0,7818
SOL
$ 201,79 1,68%   $ 205,15 $ 194,19
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
40,80 40,84 %0,15  
Platin
1.410,35 1.412,05 %-0,71  
Paladyum
1.134,04 1.140,39 %0,10  
Ons Altın
3.514,54 3.514,93 %0,61  
Brent Pet. Spot
68,82 68,82 %0,57  
Gümüş TL
1.683,00 1.684,65 %0,66  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR