13.838,29
Değişim :  0.05%
Açılış :  13827.4
Önceki Kapanış :  13831.09
En Yüksek
13876.78
En Düşük
13649.11

51,60
Değişim :  -0.84%
Açılış :  51.88
Önceki Kapanış :  52.06
En Yüksek
52.11
En Düşük
51.59

43,49
Değişim :  0.21%
Açılış :  43.40
Önceki Kapanış :  43.41
En Yüksek
43.51
En Düşük
43.39

6.788,96
Değişim :  -9.85%
Açılış :  7530.64
Önceki Kapanış :  7530.64
En Yüksek
7616.03
En Düşük
6558.39

BURCE 63.8 246501818 %10.00  
UCAYM 35 1068464458 %9.99  
TARKM 440.25 436074539 %9.99  
BYDNR 33.56 22908532 %9.96  
BURVA 575.5 58799354 %9.93  
PNSUT 12.96 227175420 %9.92  
GMSTR 920 7882524191 %-17.12  
SARKY 46.44 307056493 %-10.00  
PRKAB 49.86 72878903 %-10.00  
YGYO 1.8 11923551 %-10.00  
GLDTR 623.75 1778743113 %-9.99  
CUSAN 29.62 114378662 %-9.97  
THYAO 304 25308545586 %0.58  
ASELS 303.25 16246259118 %-4.94  
ISCTR 16.66 14300336175 %2.46  
AKBNK 92.95 13940924684 %4.44  
YKBNK 41.08 11118765710 %1.68  
KCHOL 207.7 10426148590 %0.53  
SASA 2.55 7608750050 %-1.92  
PAHOL 1.8 3190370271 %3.45  
ADESE 1.32 1817091573 %-6.38  
CANTE 2.1 2576157870 %-7.89  
ISCTR 16.66 14300336175 %2.46  
TUKAS 2.9 1780892094 %-1.02  

1000 TL Ne Oldu?

1000.52
Borsa
1002.10
Dolar
991.60
Euro
901.51
Altın
1065.08
Borsa
1003.14
Dolar
1006.36
Euro
968.98
Altın
1233.34
Borsa
1013.40
Dolar
1021.06
Euro
1090.42
Altın
1372.56
Borsa
1215.99
Dolar
1383.47
Euro
2126.62
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 15:00
BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 15:00
BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 15:00
BoE Gösterge Faiz Oranı   İngiltere 15:00
RBA Gösterge Faiz Oranı   Avustralya 06:30
ECB Mevduat Faiz Oranı   Euro Bölgesi 16:15
ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı   Euro Bölgesi 16:15
Dış Ticaret Dengesi(C$)   Kanada 16:30
İhracat(C$)   Kanada 16:30
İhracat(Yıllık)   Kanada 16:30
Cins Alış Satış Değişim
43,4788 43,4990 %0,21  
51,5664 51,6240 %-0,84  
59,4026 59,7004 %5,84  
31,9065 32,0664 %7,05  
56,1663 56,4478 %7,81  
11,5687 11,6267 %4,56  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.847,39 6.848,58 %-9,06  
Çeyrek Altın 11.923,69 12.225,87 %-6,97  
Yarım Altın 23.772,86 24.451,75 %-6,97  
Tam Altın 47.821,42 48.753,94 %-5,95  
Cumhuriyet Altını 49.343,00 50.084,00 %-6,89  
ATA Altın 49.185,23 50.548,56 %-6,97  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 69596.84 %-0,52  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 6968.9 %-0,13  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 49071.56 %0,11  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 23685.12 %-0,72  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1853 %-0,59  
112,8250 154,7700 %0,57  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,3683 %-0,49  
1,3243 1,3616 %0,74  
126,0990 183,4480 %-0,04  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 1.189,98 1.186,28 0,31   1.194,71 1.170,50 2.051.321.639 127.335,2 Mio
ISIST 28.107,31 27.834,61 0,98   28.283,98 27.535,14 1.218.334.215 27.196,2 Mio
X030S 15.468,24 15.493,37 -0,16   15.532,26 15.245,32 5.763.480.866 194.591,4 Mio
X100S 13.841,10 13.833,91 0,05   13.878,80 13.652,78 9.810.988.952 244.068,9 Mio
XBANA 51.247,13 51.378,19 -0,26   51.532,12 51.072,90 5.190.240.831 41.242,1 Mio
XBANK 20.019,85 19.466,14 2,84   20.036,65 19.241,13 1.714.610.928 53.578,1 Mio
XBLSM 5.554,58 5.587,32 -0,59   5.604,84 5.546,42 264.128.756 5.510,4 Mio
XELKT 714,18 725,55 -1,57   724,36 710,49 1.927.752.520 13.369,3 Mio
XFINK 25.334,88 25.306,36 0,11   25.686,48 25.167,01 199.784.503 3.262,9 Mio
XGIDA 14.702,67 14.649,04 0,37   14.772,97 14.606,02 1.421.776.428 13.218,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 78.933 -6,20%   $ 84.146 $ 75.720
ETH
$ 2.448 -9,46%   $ 2.704 $ 2.250
BNB
$ 782,94 -8,22%   $ 853,46 $ 750,00
ADA
$ 0,2963 -6,62%   $ 0,3177 $ 0,2685
SOL
$ 105,07 -11,45%   $ 118,80 $ 96,40
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
83,18 83,32 %-25,61  
Platin
2.148,10 2.152,12 %-15,36  
Paladyum
1.690,89 1.704,92 %-12,27  
Ons Altın
4.853,81 4.855,50 %-7,18  
Brent Pet. Spot
70,04 70,04 %2,26  
Gümüş TL
3.619,16 3.625,25 %-25,57  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR