0.05 %

Alış
50,19 ₺
Satış
50,28 ₺
-0.24 %

Alış
55,50 ₺
Satış
55,60 ₺
-0.23 %

Alış
66,30 ₺
Satış
66,65 ₺
-0.49 %

Alış
59,86 ₺
Satış
60,24 ₺

TCMB Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Tarih
ABD Doları 50,1926 50,2830 0,05 %     13 Kasım 2026
Euro 55,5033 55,6033 -0,24 %     13 Kasım 2026
İngiliz Sterlini 66,3009 66,6466 -0,23 %     13 Kasım 2026
Kanada Doları 35,1522 35,3108 0 %     13 Kasım 2026
İsviçre Frangı 59,8602 60,2445 -0,49 %     13 Kasım 2026
Suudi Arabistan Riyali 13,3740 13,3981 0,05 %     13 Kasım 2026
Japon Yeni 0,3132 0,3153 -0,06 %     13 Kasım 2026
Avustralya Doları 34,0202 34,2420 -0,44 %     13 Kasım 2026
Norveç Kronu 5,2411 5,2763 0,06 %     13 Kasım 2026
Danimarka Kronu 7,4131 7,4495 -0,24 %     13 Kasım 2026
İsveç Kronu 4,9812 5,0328 -0,62 %     13 Kasım 2026
Rus Rublesi 0,6069 0,6148 0,64 %     13 Kasım 2026
Romanya Ronu 10,3181 10,4531 -0,30 %     13 Kasım 2026
Bulgar Levası 25,6165 25,9517 -0,12 %     31 Aralık 2025

1000 TL Ne Oldu?

1002.68
Borsa
1002.30
Dolar
997.70
Euro
1003.16
Altın
1031.37
Borsa
1004.42
Dolar
993.65
Euro
960.01
Altın
966.71
Borsa
1019.73
Dolar
1007.47
Euro
951.82
Altın
1114.24
Borsa
1192.20
Dolar
1127.99
Euro
1057.00
Altın

Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,1022 1,1024 1,1073 1,1020 -0,33%   23:59
159,7900 159,8100 160,1800 159,5200 -0,10%   23:59
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,3213 1,3216 1,3251 1,3205 -0,08%   23:59
1,4264 1,4268 1,4270 1,4228 0,06%   23:59
176,1340 176,1610 177,1300 176,0180 -0,43%   23:59
0,8341 0,8343 0,8363 0,8340 -0,20%   23:59
11.842,82
Değişim :  0.27%
Açılış :  11805.48
Önceki Kapanış :  11811.19
En Yüksek
11935.51
En Düşük
11748.37

55,56
Değişim :  -0.23%
Açılış :  55.74
Önceki Kapanış :  55.69
En Yüksek
55.81
En Düşük
55.55

50,37
Değişim :  0.23%
Açılış :  50.23
Önceki Kapanış :  50.25
En Yüksek
50.38
En Düşük
50.24

6.280,54
Değişim :  0.32%
Açılış :  6280.54
Önceki Kapanış :  6260.72
En Yüksek
6353.38
En Düşük
6256.73

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR