12.790,98
Değişim :  1.30%
Açılış :  12650.59
Önceki Kapanış :  12626.35
En Yüksek
12848.67
En Düşük
12634.88

51,34
Değişim :  0.73%
Açılış :  50.98
Önceki Kapanış :  50.98
En Yüksek
51.46
En Düşük
50.01

44,44
Değişim :  0.00%
Açılış :  44.45
Önceki Kapanış :  44.45
En Yüksek
44.48
En Düşük
43.42

6.668,82
Değişim :  3.42%
Açılış :  6448.08
Önceki Kapanış :  6448.08
En Yüksek
6672.10
En Düşük
6298.79

CRDFA 27 55832270 %200.89  
ADEL 39.6 459269461 %10.00  
ICUGS 3.3 147429801 %10.00  
ATEKS 100.1 2660114 %10.00  
REEDR 7.71 492448982 %9.99  
MARKA 57.25 57097352 %9.99  
RALYH 201.6 1049098277 %-10.00  
BIGTK 277.5 14331765 %-9.98  
LXGYO 16.45 2712946821 %-9.96  
NETCD 147.6 1410353093 %-9.95  
YYAPI 1.02 16587704 %-8.11  
EMPAE 45.72 1402784577 %-7.64  
TUPRS 258.25 13243934065 %4.55  
THYAO 294.25 12655779352 %1.90  
KTLEV 78.2 8054589949 %3.44  
AKBNK 66 7985470696 %0.61  
ISCTR 13.17 6352372698 %1.78  
ASELS 320.25 5787116446 %-0.08  
SASA 2.34 2563120349 %0.43  
ISCTR 13.17 6352372698 %1.78  
CANTE 1.64 473865460 %-0.61  
TSPOR 0.92 236960919 %1.10  
PAHOL 1.49 382930390 %0.68  
MARTI 1.41 344523404 %2.92  

1000 TL Ne Oldu?

1013.04
Borsa
1000.00
Dolar
1007.30
Euro
1034.23
Altın
971.36
Borsa
1002.63
Dolar
996.95
Euro
987.42
Altın
932.44
Borsa
1011.65
Dolar
988.54
Euro
896.42
Altın
1324.19
Borsa
1171.36
Dolar
1251.29
Euro
1755.75
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
İş/Başvuran Kişi Rasyosu   Japonya 02:30
İşsizlik Oranı   Japonya 02:30
Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık)   Japonya 02:30
Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Japonya 02:30
Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Japonya 02:30
Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık)   Japonya 02:50
Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık)   Japonya 02:50
Cins Alış Satış Değişim
44,4381 44,4466 %0  
51,3411 51,3497 %0,72  
58,5594 58,8529 %4,33  
31,7432 31,9023 %6,50  
55,2823 55,5594 %6,11  
11,7860 11,8451 %6,53  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.667,93 6.668,82 %3,42  
Çeyrek Altın 10.695,08 10.946,07 %1,37  
Yarım Altın 21.323,31 21.892,14 %1,37  
Tam Altın 44.077,00 45.754,00 %3,23  
Cumhuriyet Altını 44.145,00 44.812,00 %0,77  
ATA Altın 44.117,19 45.257,15 %1,37  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 67087.64 %0,60  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 6343.84 %-0,39  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 45216.66 %0,11  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 20794.64 %-0,73  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1541 %0,64  
112,8250 158,8400 %-0,46  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,3230 %0,23  
1,3243 1,3933 %0,04  
126,0990 183,3230 %0,17  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 1.081,40 1.068,77 1,18   1.086,08 1.070,23 1.119.339.943 60.332,0 Mio
ISIST 24.992,43 24.711,42 1,14   25.168,65 24.768,05 600.895.056 10.588,6 Mio
X030S 14.818,10 14.610,34 1,42   14.904,74 14.624,73 2.848.468.524 107.737,7 Mio
X100S 12.793,58 12.628,92 1,30   12.850,49 12.638,33 5.176.538.142 148.796,3 Mio
XBANA 58.576,24 58.149,65 0,73   58.702,06 58.224,46 3.268.490.882 39.841,0 Mio
XBANK 15.469,39 15.343,08 0,82   15.737,44 15.383,20 958.145.539 26.631,2 Mio
XBLSM 6.683,81 6.647,71 0,54   6.731,97 6.645,97 461.689.758 11.355,6 Mio
XELKT 740,34 735,85 0,61   742,23 735,75 863.495.689 10.290,6 Mio
XFINK 51.597,79 50.872,66 1,43   53.399,96 50.886,54 112.003.106 1.856,8 Mio
XGIDA 14.129,43 13.723,87 2,96   14.129,43 13.755,17 803.915.583 9.551,4 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 67.867 1,95%   $ 68.589 $ 65.998
ETH
$ 2.101 3,49%   $ 2.124 $ 2.013
BNB
$ 615,93 0,89%   $ 619,77 $ 598,82
ADA
$ 0,2411 -1,15%   $ 0,2494 $ 0,2342
SOL
$ 82,83 0,34%   $ 84,62 $ 80,08
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
74,81 74,86 %3,97  
Platin
1.965,07 1.969,98 %2,83  
Paladyum
1.483,00 1.488,29 %3,57  
Ons Altın
4.665,95 4.666,58 %2,30  
Brent Pet. Spot
104,42 104,42 %-3,11  
Gümüş TL
3.317,82 3.320,04 %3,93  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR