14.446,42
Değişim :  3.64%
Açılış :  14359.48
Önceki Kapanış :  13938.48
En Yüksek
14508.64
En Düşük
14251.51

53,73
Değişim :  0.31%
Açılış :  53.56
Önceki Kapanış :  53.56
En Yüksek
53.83
En Düşük
53.58

46,28
Değişim :  0.03%
Açılış :  46.27
Önceki Kapanış :  46.27
En Yüksek
46.30
En Düşük
46.24

6.449,69
Değişim :  2.75%
Açılış :  6277.08
Önceki Kapanış :  6277.08
En Yüksek
6501.89
En Düşük
6272.00

TURSG 6.65 480226365 %106.20  
KERVN 6.82 14064002 %10.00  
DGGYO 34.54 7485708 %10.00  
ATEKS 107.8 4785335 %10.00  
KNFRT 15.29 35874230 %10.00  
UFUK 1430 217982425 %10.00  
TERA 195.8 7422969367 %-9.98  
RUBNS 24.8 1731476418 %-9.95  
IHAAS 85.5 252547626 %-9.95  
SANFM 9.61 212220736 %-9.93  
KAPLM 597.5 388430286 %-9.88  
ENSRI 9.5 1489813135 %-8.65  
ASTOR 287 22019400002 %8.10  
THYAO 325.75 19806077205 %5.85  
AKBNK 76.75 13547503399 %5.72  
ASELS 375.75 11507987468 %1.21  
ISCTR 14.89 9278978105 %4.05  
YKBNK 40.46 7748324669 %6.19  
SASA 2.69 7463843813 %3.46  
ISCTR 14.89 9278978105 %4.05  
PAHOL 1.67 956775602 %1.21  
CANTE 1.48 583957665 %2.07  
HEKTS 3.98 1445416234 %2.31  
TSPOR 0.95 229711845 %1.06  

1000 TL Ne Oldu?

1036.44
Borsa
1000.30
Dolar
1003.10
Euro
1027.50
Altın
1054.93
Borsa
1003.80
Dolar
1009.76
Euro
994.12
Altın
986.46
Borsa
1016.80
Dolar
1013.92
Euro
948.86
Altın
1551.40
Borsa
1180.17
Dolar
1186.92
Euro
1469.66
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Fed İskonto Faiz Oranı   ABD 21:00
Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı   ABD 21:00
Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı   ABD 21:00
BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 14:00
BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 14:00
BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 14:00
BoE Gösterge Faiz Oranı   İngiltere 14:00
BoJ Gösterge Faiz Oranı   Japonya 06:00
RBA Gösterge Faiz Oranı   Avustralya 07:30
SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı   İsviçre 10:30
Cins Alış Satış Değişim
46,2770 46,2825 %0,03  
53,7206 53,7320 %0,31  
61,9892 62,2999 %10,44  
33,0146 33,1801 %10,77  
58,1587 58,4502 %11,63  
12,3034 12,3651 %11,20  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.448,73 6.449,69 %2,75  
Çeyrek Altın 10.537,89 10.778,34 %3,51  
Yarım Altın 21.009,91 21.556,67 %3,51  
Tam Altın 42.441,00 42.942,00 %3,18  
Cumhuriyet Altını 43.666,00 44.321,00 %3,59  
ATA Altın 43.468,78 44.563,64 %3,51  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 67954.55 %1,46  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 7431.46 %0,50  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 51202.26 %0,70  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 25888.84 %0,31  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1600 %-0,15  
112,8250 160,2600 %0,16  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,3428 %-0,20  
1,3243 1,3984 %0,24  
126,0990 185,8990 %0  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 1.188,65 1.145,26 3,79   1.196,60 1.177,28 1.437.965.510 85.499,8 Mio
ISIST 26.130,12 25.230,49 3,57   26.273,33 25.967,22 718.947.145 12.793,7 Mio
X030S 16.911,97 16.233,70 4,18   16.992,13 16.619,25 4.942.565.306 163.078,9 Mio
X100S 14.449,36 13.941,32 3,64   14.508,34 14.254,41 8.754.015.966 217.807,4 Mio
XBANA 63.107,02 62.407,45 1,12   63.664,58 62.833,71 3.396.705.660 54.718,8 Mio
XBANK 18.157,79 17.270,36 5,14   18.377,16 18.005,54 1.289.882.486 44.683,7 Mio
XBLSM 9.357,33 9.160,82 2,15   9.360,32 9.191,02 462.596.712 11.254,3 Mio
XELKT 787,67 771,82 2,05   795,29 777,36 1.254.160.728 13.847,4 Mio
XFINK 75.037,86 70.119,04 7,01   75.037,86 69.710,80 135.907.804 1.847,8 Mio
XGIDA 16.648,31 16.333,05 1,93   16.759,07 16.558,66 765.754.166 10.439,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.798 4,47%   $ 67.292 $ 63.679
ETH
$ 1.828 9,76%   $ 1.850 $ 1.659
BNB
$ 624,96 3,09%   $ 632,90 $ 602,79
ADA
$ 0,1869 11,85%   $ 0,1900 $ 0,1658
SOL
$ 74,97 10,85%   $ 76,09 $ 67,19
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
70,05 70,12 %-0,50  
Platin
1.774,87 1.778,16 %0,11  
Paladyum
1.347,48 1.350,45 %1,46  
Ons Altın
4.325,62 4.326,18 %-0,10  
Brent Pet. Spot
83,16 83,16 %-0,45  
Gümüş TL
3.242,61 3.245,85 %-0,56  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR