14.069,13
Değişim :  2.37%
Açılış :  13912.07
Önceki Kapanış :  13743.5
En Yüksek
14125.84
En Düşük
13801.34

53,60
Değişim :  -0.09%
Açılış :  53.27
Önceki Kapanış :  53.65
En Yüksek
53.65
En Düşük
53.51

46,26
Değişim :  0.15%
Açılış :  46.13
Önceki Kapanış :  46.20
En Yüksek
46.27
En Düşük
46.18

6.284,58
Değişim :  0.43%
Açılış :  6257.38
Önceki Kapanış :  6257.38
En Yüksek
6314.23
En Düşük
6199.98

BRKO 13.75 5142662 %10.00  
SMRVA 15.41 213042545 %9.99  
PKART 128.8 64372916 %9.99  
FRMPL 44.98 480004577 %9.98  
BIGEN 54.1 88646908 %9.96  
VBTYZ 32.24 52586942 %9.96  
MAGEN 30.06 1460715400 %-10.00  
RUBNS 27.54 253918752 %-10.00  
EMPAE 128.5 23747314 %-9.95  
ISKPL 9 1172425963 %-9.91  
ENSRI 10.37 634407727 %-7.58  
RALYH 213.5 626103315 %-6.97  
THYAO 309.5 15771618730 %5.54  
AKBNK 72.15 10243048504 %8.01  
ISCTR 14.54 6397723207 %5.82  
YKBNK 38.16 5626455824 %8.97  
ASELS 377.75 5240835717 %0.00  
GARAN 137.4 5081285763 %6.51  
SASA 2.66 4117064955 %1.14  
ISCTR 14.54 6397723207 %5.82  
HEKTS 4.05 1418719221 %4.65  
ICUGS 5.12 857565765 %9.64  
DAPGM 10.9 2021445350 %-0.91  
GSRAY 1.07 195680095 %0.94  

1000 TL Ne Oldu?

1023.69
Borsa
1001.50
Dolar
999.10
Euro
1004.35
Altın
1014.19
Borsa
1004.88
Dolar
1009.84
Euro
943.53
Altın
929.66
Borsa
1018.60
Dolar
1006.75
Euro
914.37
Altın
1452.51
Borsa
1175.91
Dolar
1172.37
Euro
1486.51
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Fed İskonto Faiz Oranı   ABD 21:00
Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı   ABD 21:00
Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı   ABD 21:00
BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 14:00
BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 14:00
BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan   İngiltere 14:00
BoE Gösterge Faiz Oranı   İngiltere 14:00
BoJ Gösterge Faiz Oranı   Japonya 06:00
RBA Gösterge Faiz Oranı   Avustralya 07:30
SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı   İsviçre 10:30
Cins Alış Satış Değişim
46,2515 46,2657 %0,15  
53,5906 53,6015 %-0,09  
61,7437 62,0532 %10,01  
32,9160 33,0810 %10,44  
57,8351 58,1250 %11,01  
12,2641 12,3256 %10,85  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.283,63 6.284,58 %0,43  
Çeyrek Altın 10.107,55 10.338,47 %3,10  
Yarım Altın 20.151,92 20.676,94 %3,10  
Tam Altın 40.942,00 41.292,00 %-0,20  
Cumhuriyet Altını 41.858,00 42.491,00 %2,94  
ATA Altın 41.693,63 42.744,99 %3,10  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 66977.05 %3,33  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 7394.07 %1,75  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 50848.38 %1,86  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 25809.66 %2,54  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1577 %0,11  
112,8250 160,1100 %-0,10  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,3414 %0,09  
1,3243 1,3983 %0,06  
126,0990 185,3600 %0  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 1.155,67 1.118,13 3,36   1.159,53 1.125,18 1.046.879.913 58.586,5 Mio
ISIST 25.461,64 24.699,80 3,08   25.556,59 24.950,46 522.021.230 9.019,3 Mio
X030S 16.404,69 15.967,12 2,74   16.476,05 16.057,40 3.065.569.428 95.547,6 Mio
X100S 14.069,33 13.746,30 2,35   14.127,87 13.806,21 5.011.023.370 123.872,3 Mio
XBANA 62.831,91 62.159,77 1,08   63.115,86 62.595,78 2.109.712.137 28.549,5 Mio
XBANK 17.356,79 16.224,89 6,98   17.397,29 16.589,81 977.464.643 33.054,9 Mio
XBLSM 9.161,28 9.061,35 1,10   9.235,41 9.062,07 262.568.109 5.671,1 Mio
XELKT 760,30 757,20 0,41   761,89 754,25 554.053.693 7.740,3 Mio
XFINK 69.611,59 69.767,85 -0,22   69.932,45 68.564,80 63.273.443 601,2 Mio
XGIDA 16.283,61 15.859,12 2,68   16.335,83 15.995,52 431.557.158 5.344,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 63.707 1,24%   $ 63.954 $ 62.348
ETH
$ 1.676 1,05%   $ 1.694 $ 1.633
BNB
$ 605,24 0,91%   $ 607,94 $ 596,03
ADA
$ 0,1719 3,80%   $ 0,1736 $ 0,1641
SOL
$ 66,82 1,94%   $ 67,49 $ 64,89
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
67,03 67,10 %0,25  
Platin
1.723,79 1.727,78 %-0,38  
Paladyum
1.308,24 1.311,27 %1,41  
Ons Altın
4.214,44 4.215,08 %0,65  
Brent Pet. Spot
87,09 87,09 %-1,58  
Gümüş TL
3.094,10 3.097,34 %0,25  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR