13.838,38
Değişim :  2.34%
Açılış :  13641.51
Önceki Kapanış :  13521.96
En Yüksek
13858.15
En Düşük
13620.61

51,96
Değişim :  0.00%
Açılış :  51.59
Önceki Kapanış :  51.97
En Yüksek
51.97
En Düşük
51.96

43,59
Değişim :  0.01%
Açılış :  43.60
Önceki Kapanış :  43.59
En Yüksek
43.59
En Düşük
43.59

7.103,13
Değişim :  -0.21%
Açılış :  7118.33
Önceki Kapanış :  7118.33
En Yüksek
7124.35
En Düşük
7101.40

ATEKS 111.1 7537844 %10.00  
DOGUB 35.2 23258953 %10.00  
ECILC 118.8 570197083 %10.00  
RUBNS 32.12 326263970 %10.00  
ZGYO 27.74 114050168 %9.99  
HEDEF 69.4 734471496 %9.98  
DITAS 45.36 114776122 %-10.00  
IHAAS 43.48 459343641 %-9.98  
SANEL 39.32 24096354 %-7.00  
HATSN 42.44 266115469 %-4.67  
BURCE 62.75 116515612 %-4.20  
VANGD 60 45785688 %-3.85  
THYAO 329.5 20850403167 %2.17  
ISCTR 16.98 14066392237 %2.97  
AKBNK 85.45 10802600687 %1.91  
ASELS 292 8383028270 %1.39  
SASA 2.53 7763053387 %4.55  
EREGL 30 7498688122 %3.38  
SASA 2.53 7763053387 %4.55  
ISCTR 16.98 14066392237 %2.97  
GSRAY 1.2 955010028 %3.45  
PAHOL 1.69 1126995617 %1.20  
CANTE 1.82 1026282695 %1.68  
ADESE 1.19 627482633 %0.85  

1000 TL Ne Oldu?

1023.40
Borsa
1000.10
Dolar
1000.00
Euro
997.87
Altın
1000.01
Borsa
1002.84
Dolar
1013.22
Euro
974.25
Altın
1144.81
Borsa
1010.77
Dolar
1034.86
Euro
1127.28
Altın
1390.56
Borsa
1212.04
Dolar
1397.90
Euro
2117.47
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
GSYH(Öncü-Dönemsel)   Japonya 02:50
GSYH(Öncü-Yıllık)   Japonya 02:50
Sanayi Üretimi(Final-Aylık)   Japonya 07:30
Sanayi Üretimi(Final-Yıllık)   Japonya 07:30
Çekirdek TÜFE(Aylık)   Kanada 16:30
Çekirdek TÜFE(Yıllık)   Kanada 16:30
Genel TÜFE(Yıllık)   Kanada 16:30
Medyan TÜFE(Yıllık)   Kanada 16:30
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Kanada 16:30
Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Kanada 16:30
Cins Alış Satış Değişim
43,5861 43,5942 %0,01  
51,9510 51,9727 %0  
59,7003 59,9995 %6,37  
32,1658 32,3270 %7,92  
56,8866 57,1717 %9,19  
11,6255 11,6837 %5,08  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 7.101,86 7.103,13 %-0,21  
Çeyrek Altın 11.665,04 11.961,59 %0  
Yarım Altın 23.257,18 23.923,19 %0  
Tam Altın 47.619,00 48.106,00 %0  
Cumhuriyet Altını 48.404,00 49.144,00 %-0,93  
ATA Altın 48.118,31 49.455,89 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 71499.96 %0,97  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 6964.79 %0,47  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 50135.87 %0,04  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 23238.67 %0,90  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1913 %0,68  
112,8250 155,8900 %-0,46  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,3697 %0,63  
1,3243 1,3553 %-0,72  
126,0990 185,7180 %0,21  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 1.196,10 1.168,82 2,33   1.197,37 1.178,95 1.627.067.173 90.848,9 Mio
ISIST 28.268,19 27.679,97 2,13   28.367,41 27.960,97 994.591.621 20.448,9 Mio
X030S 15.448,12 15.117,21 2,19   15.464,28 15.194,10 5.447.596.487 153.793,6 Mio
X100S 13.841,20 13.524,71 2,34   13.860,97 13.626,90 9.204.584.519 194.736,8 Mio
XBANA 52.903,40 51.896,95 1,94   52.961,18 52.316,11 4.178.284.395 41.246,7 Mio
XBANK 19.346,94 18.856,06 2,60   19.472,60 19.064,67 1.391.302.973 42.123,0 Mio
XBLSM 5.585,85 5.444,90 2,59   5.604,29 5.512,79 325.198.926 6.474,1 Mio
XELKT 721,06 704,47 2,35   722,94 709,43 1.129.072.045 9.122,7 Mio
XFINK 26.750,81 26.557,50 0,73   26.966,49 24.545,53 209.265.367 6.722,6 Mio
XGIDA 15.150,86 14.862,51 1,94   15.182,69 14.994,80 884.369.464 12.133,3 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 69.942 -1,04%   $ 72.271 $ 68.308
ETH
$ 2.094 0,03%   $ 2.152 $ 2.009
BNB
$ 634,03 -1,17%   $ 653,00 $ 616,01
ADA
$ 0,2681 -0,52%   $ 0,2766 $ 0,2596
SOL
$ 86,71 0,43%   $ 89,08 $ 82,86
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
83,18 83,27 %1,56  
Platin
2.128,19 2.134,74 %1,59  
Paladyum
1.730,34 1.743,19 %0,34  
Ons Altın
5.059,64 5.060,30 %0,59  
Brent Pet. Spot
69,09 69,09 %2,51  
Gümüş TL
3.636,63 3.640,56 %1,52  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR