13.934,06
Değişim :  0.94%
Açılış :  13782.5
Önceki Kapanış :  13804.21
En Yüksek
13934.06
En Düşük
13718.14

51,70
Değişim :  0.18%
Açılış :  51.60
Önceki Kapanış :  51.61
En Yüksek
51.81
En Düşük
51.53

43,83
Değişim :  0.18%
Açılış :  43.76
Önceki Kapanış :  43.76
En Yüksek
43.85
En Düşük
43.75

7.183,04
Değişim :  2.07%
Açılış :  7037.44
Önceki Kapanış :  7037.44
En Yüksek
7184.48
En Düşük
7023.35

BESTE 31.46 112075998 %10.00  
ISKPL 12.98 438832315 %10.00  
ATATR 13.55 32093365 %9.98  
SEKUR 5.52 29829479 %9.96  
GUNDG 378.75 3040859297 %9.94  
BALAT 108.5 14412038 %9.93  
AKFIS 31.68 358357080 %-10.00  
TDGYO 19.7 145090211 %-9.96  
MACKO 34.8 213683028 %-9.00  
OBASE 37.56 277741020 %-8.39  
KLRHO 439.5 1911285595 %-7.72  
INVEO 8.54 143248870 %-6.77  
THYAO 320.5 15766185304 %2.56  
ASELS 313.25 13289792452 %2.04  
ISCTR 16.82 10701369512 %2.13  
SASA 2.42 10213680121 %-3.97  
AKBNK 88.35 8160511508 %1.55  
YKBNK 42 6858702179 %2.04  
SASA 2.42 10213680121 %-3.97  
ADESE 1.15 1530700531 %-2.54  
GSRAY 1.34 878074076 %4.69  
ISCTR 16.82 10701369512 %2.13  
CANTE 1.71 938951331 %0.00  
PAHOL 1.61 665522746 %0.63  

1000 TL Ne Oldu?

1009.41
Borsa
1001.80
Dolar
1001.80
Euro
1020.69
Altın
982.62
Borsa
1002.49
Dolar
995.71
Euro
978.30
Altın
1093.05
Borsa
1012.54
Dolar
1021.16
Euro
1091.17
Altın
1427.13
Borsa
1207.67
Dolar
1354.28
Euro
2029.40
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık)   Japonya 02:30
Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Japonya 02:30
Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Japonya 02:30
Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık)   Japonya 02:50
Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık)   Japonya 02:50
GSYH(Aylık)   Kanada 16:30
GSYH(Dönemsel)   Kanada 16:30
Cins Alış Satış Değişim
43,8205 43,8377 %0,18  
51,6883 51,7041 %0,18  
58,8468 59,1418 %4,84  
31,8856 32,0454 %6,98  
56,2940 56,5762 %8,05  
11,6302 11,6885 %5,12  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 7.165,09 7.165,97 %1,83  
Çeyrek Altın 11.729,31 12.005,75 %0,51  
Yarım Altın 23.385,31 24.011,50 %0,51  
Tam Altın 47.402,00 47.950,00 %0  
Cumhuriyet Altını 48.644,00 49.379,00 %0,51  
ATA Altın 48.383,40 49.638,44 %0,51  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 70889 %0,01  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 6861.9 %-0,28  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 49395.16 %-0,54  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 22682.73 %-0,31  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1786 %0,28  
112,8250 155,0600 %-0,10  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,3489 %0,36  
1,3243 1,3683 %-0,03  
126,0990 182,7700 %0,17  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 1.207,12 1.189,12 1,51   1.207,12 1.187,79 1.411.117.818 81.881,0 Mio
ISIST 27.835,22 27.410,27 1,55   27.835,22 27.224,52 822.697.586 17.477,6 Mio
X030S 15.836,89 15.621,58 1,38   15.836,89 15.579,15 6.176.734.971 136.630,9 Mio
X100S 13.936,89 13.807,02 0,94   13.936,89 13.722,55 9.226.837.876 171.362,9 Mio
XBANA 54.571,17 53.748,74 1,53   54.571,17 53.755,47 4.244.396.011 42.111,2 Mio
XBANK 19.967,21 19.605,04 1,85   19.967,21 19.447,51 1.123.700.558 34.699,1 Mio
XBLSM 5.934,83 5.788,22 2,53   5.934,83 5.799,53 382.431.360 12.953,4 Mio
XELKT 721,45 717,80 0,51   722,29 711,68 1.039.916.228 7.001,5 Mio
XFINK 37.026,51 34.271,95 8,04   37.066,14 34.243,64 124.413.999 2.410,0 Mio
XGIDA 15.130,91 15.005,27 0,84   15.189,73 14.924,10 678.553.429 12.872,1 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 67.710 1,05%   $ 68.318 $ 66.280
ETH
$ 1.969 1,12%   $ 1.981 $ 1.923
BNB
$ 628,17 3,41%   $ 629,74 $ 601,23
ADA
$ 0,2834 3,81%   $ 0,2938 $ 0,2699
SOL
$ 84,41 3,00%   $ 85,49 $ 81,77
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
84,52 84,58 %7,72  
Platin
2.163,52 2.167,88 %4,27  
Paladyum
1.754,31 1.758,05 %4,09  
Ons Altın
5.096,79 5.097,47 %1,91  
Brent Pet. Spot
71,63 71,63 %-0,51  
Gümüş TL
3.697,75 3.700,38 %7,62  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR