13.804,21
Değişim :  -3.20%
Açılış :  14340.28
Önceki Kapanış :  14259.9
En Yüksek
14343.11
En Düşük
13728.64

51,63
Değişim :  0.08%
Açılış :  51.60
Önceki Kapanış :  51.61
En Yüksek
51.63
En Düşük
51.61

43,76
Değişim :  0.03%
Açılış :  43.76
Önceki Kapanış :  43.76
En Yüksek
43.76
En Düşük
43.76

7.037,56
Değişim :  0.34%
Açılış :  7013.99
Önceki Kapanış :  7013.99
En Yüksek
7067.72
En Düşük
6981.39

MRGYO 1.66 337970653 %41.88  
IHAAS 70.4 395412964 %10.00  
SDTTR 233.3 1107294449 %10.00  
BESTE 28.6 46355109 %10.00  
GUNDG 344.5 524115385 %9.98  
INTEM 477.25 198113242 %9.97  
NETCD 97.65 6033371609 %-10.00  
GESAN 48.52 728416581 %-9.98  
CVKMD 34.86 3288701975 %-9.97  
KLRHO 476.25 1276258146 %-9.97  
SMART 26.02 198684699 %-9.97  
ARFYE 27.12 390157881 %-9.96  
THYAO 312.5 26224014123 %-4.80  
ASELS 307 23393848117 %-1.05  
ISCTR 16.47 14951740758 %-6.10  
TUPRS 221.5 10945087456 %-0.27  
YKBNK 41.16 9431510946 %-4.68  
AKBNK 87 9124905472 %-3.87  
SASA 2.52 7134472391 %-3.08  
ADESE 1.18 2110016634 %-9.92  
ISCTR 16.47 14951740758 %-6.10  
PAHOL 1.6 1420511941 %-4.19  
GSRAY 1.28 901373874 %2.40  
KATMR 2.84 1299894448 %-3.73  

1000 TL Ne Oldu?

968.04
Borsa
1000.30
Dolar
1000.80
Euro
1003.36
Altın
1001.19
Borsa
1002.86
Dolar
994.54
Euro
957.08
Altın
1089.65
Borsa
1011.48
Dolar
1017.68
Euro
1080.03
Altın
1391.99
Borsa
1205.94
Dolar
1363.79
Euro
2012.32
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Gıda Hariç TÜFE(Aylık)   Japonya 02:30
Gıda Hariç TÜFE(Yıllık)   Japonya 02:30
Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık)   Japonya 02:30
Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık)   Japonya 02:30
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Japonya 02:30
Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık)   Japonya 02:30
Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık)   Japonya 02:30
Cins Alış Satış Değişim
43,7483 43,7664 %0,02  
51,6107 51,6478 %0,07  
58,7807 59,0754 %4,73  
31,8893 32,0491 %6,99  
56,3228 56,6051 %8,11  
11,6431 11,7014 %5,24  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 7.036,73 7.037,56 %0,34  
Çeyrek Altın 11.672,32 11.944,77 %0,25  
Yarım Altın 23.271,69 23.889,53 %0  
Tam Altın 47.356,00 47.868,00 %0  
Cumhuriyet Altını 48.394,00 49.129,00 %0,22  
ATA Altın 48.148,32 49.386,32 %0,25  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 70976.1 %-0,25  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 6881.32 %0,56  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 49663.03 %0,26  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 22753.64 %0,78  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1773 %-0,14  
112,8250 155,0400 %-0,07  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,3464 %-0,14  
1,3243 1,3690 %-0,08  
126,0990 182,5320 %-0,23  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 1.189,12 1.231,50 -3,44   1.239,04 1.182,50 1.726.948.190 112.037,7 Mio
ISIST 27.410,27 28.844,99 -4,97   28.998,23 27.226,32 1.055.440.384 21.119,2 Mio
X030S 15.621,58 16.063,13 -2,75   16.170,63 15.529,63 5.241.943.442 178.668,4 Mio
X100S 13.807,02 14.262,80 -3,20   14.343,20 13.732,15 9.025.507.282 221.920,9 Mio
XBANA 53.748,74 55.268,12 -2,75   55.621,61 53.596,03 5.256.782.635 45.958,3 Mio
XBANK 19.605,04 20.501,19 -4,37   20.598,80 19.481,12 1.451.840.686 42.870,2 Mio
XBLSM 5.788,22 5.990,17 -3,37   6.063,78 5.763,98 437.722.408 16.694,6 Mio
XELKT 717,80 737,67 -2,69   745,43 714,52 1.324.763.340 9.918,2 Mio
XFINK 34.271,95 34.163,31 0,32   35.488,98 33.642,80 397.739.374 2.960,1 Mio
XGIDA 15.005,27 15.623,86 -3,96   15.718,52 14.928,51 957.412.870 11.783,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 67.030 1,23%   $ 67.320 $ 65.632
ETH
$ 1.948 0,27%   $ 1.988 $ 1.907
BNB
$ 606,95 0,56%   $ 614,80 $ 596,00
ADA
$ 0,2726 -0,37%   $ 0,2774 $ 0,2670
SOL
$ 82,00 0,96%   $ 82,67 $ 79,61
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
78,40 78,49 %0,63  
Platin
2.074,78 2.079,40 %0,14  
Paladyum
1.687,31 1.693,10 %-1,61  
Ons Altın
4.999,87 5.000,48 %0,22  
Brent Pet. Spot
71,92 71,92 %1,96  
Gümüş TL
3.433,57 3.437,08 %0,53  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR