Repo - Ters Repo Piyasası - KESİN ALIM SATIM PAZARI

Valör Gün Risk kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman
16/12 1 S 38 3.777,00 3.772,00 854.940.000.000 13:59:19

Repo - Ters Repo Piyasası - KÜÇÜK EMİRLER PAZARI

Valör Gün Risk Kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman

Küçük Emirler Pazarı

Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL) Zaman

Kesin Alım Satım Pazarı

Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL) Zaman
15/12 TRB170626T13 85 3.607,00 3.929,00 5.053.000.000 13:56:07
15/12 TRDBRKT22618 100 374,00 4.394,00 2.400.000 12:27:37
15/12 TRDEMVK12651 100 3.661,00 4.303,00 20.000.000 11:45:08
15/12 TRDHVKAA2532 100 3.821,00 4.648,00 2.600.000 13:37:10
15/12 TRDZKVK22618 100 37,00 4.322,00 50.000.000 11:46:30
15/12 TRT021030T18 104 3.199,00 3.455,00 34.000.000 12:56:44
15/12 TRT050935T13 104 2.868,00 3.074,00 1.000.000 13:04:12
15/12 TRT051033T12 92 2.867,00 3.072,00 175.000.000 13:08:30
15/12 TRT081128T15 96 3.297,00 3.569,00 46.000.000 10:45:31
15/12 TRT110226T13 96 3.361,00 3.874,00 22.000.000 13:55:23
15/12 TRT180226T16 100 3.321,00 3.808,00 815.000.000 12:37:24
15/12 TRT270934T18 97 2.874,00 308,00 4.000.000 10:28:39
16/12 TRB110326T12 93 3.347,00 3.803,00 29.000.000 13:48:52
16/12 TRB170626T13 85 3.578,00 3.898,00 2.268.000.000 13:53:54
16/12 TRD060526T15 102 3.458,00 3.834,00 400.000 13:48:45
16/12 TRD070427T14 107 351,00 3.818,00 50.200.000 12:44:52
16/12 TRD170129T13 94 3.152,00 34,00 10.000 12:50:04
16/12 TRDZKBV42623 100 417,00 482,00 18.000.000 12:12:37
16/12 TRDZKVK32633 101 3.197,00 3.602,00 1.999.900.000 10:11:35
16/12 TRT021030T18 104 3.215,00 3.473,00 116.000.000 13:42:20
16/12 TRT050527T33 106 3.534,00 3.846,00 10.000.000 13:25:50
16/12 TRT050935T13 104 2.872,00 3.078,00 21.000.000 13:43:01
16/12 TRT051033T12 92 2.872,00 3.079,00 718.000.000 17:18:34
16/12 TRT081128T15 96 3.311,00 3.586,00 171.000.000 17:14:28
16/12 TRT100227T13 97 3.544,00 3.858,00 15.000.000 13:09:41
16/12 TRT100730T13 104 323,00 3.491,00 20.000.000 13:06:51
16/12 TRT110226T13 96 3.384,00 3.906,00 48.000.000 09:55:43
16/12 TRT120826T16 100 3.577,00 3.896,00 190.000.000 13:48:46
16/12 TRT120929T12 94 3.267,00 3.534,00 327.000.000 13:32:53
16/12 TRT130733T17 67 2.887,00 3.095,00 5.000.000 13:34:00
16/12 TRT131027T36 102 3.495,00 38,00 90.000.000 13:18:50
16/12 TRT140727T14 103 352,00 383,00 26.000.000 13:42:22
16/12 TRT180226T16 100 3.314,00 3.801,00 131.000.000 13:48:42
16/12 TRT190728T18 75 3.237,00 3.499,00 4.000.000 11:28:08
16/12 TRT270934T18 96 2.885,00 3.093,00 26.000.000 13:42:48
17/12 TRB170626T13 85 3.554,00 3.871,00 1.622.000.000 17:09:25
17/12 TRFNURL22622 94 4.025,00 4.775,00 150.000.000 14:14:19
17/12 TRT021030T18 104 3.215,00 3.474,00 1.116.000.000 17:03:48
17/12 TRT050527T33 106 3.517,00 3.826,00 1.129.000.000 15:54:48
17/12 TRT050935T13 104 2.874,00 308,00 144.000.000 17:18:48
17/12 TRT051033T12 92 2.872,00 3.078,00 1.099.000.000 17:27:17
17/12 TRT081128T15 96 3.299,00 3.572,00 1.066.000.000 16:37:28
17/12 TRT100227T13 98 3.507,00 3.815,00 547.000.000 17:04:49
17/12 TRT100730T13 104 3.225,00 3.485,00 92.000.000 15:26:07
17/12 TRT120826T16 100 3.566,00 3.884,00 2.566.000.000 17:03:27
17/12 TRT120929T12 94 3.263,00 353,00 1.205.000.000 16:53:39
17/12 TRT130733T17 67 2.885,00 3.093,00 45.000.000 14:24:42
17/12 TRT131027T36 102 3.479,00 3.781,00 1.638.000.000 16:38:33
17/12 TRT140727T14 103 352,00 383,00 1.312.000.000 17:27:30
17/12 TRT150927T11 70 3.483,00 3.786,00 553.000.000 15:26:47
17/12 TRT190728T18 75 3.236,00 3.498,00 154.000.000 17:22:35
17/12 TRT270934T18 96 2.879,00 3.086,00 102.000.000 16:11:36
11.348,83
Değişim :  -0.94%
Açılış :  11470.03
Önceki Kapanış :  11456.34
En Yüksek
11470.03
En Düşük
11308.98

50,34
Değişim :  0.27%
Açılış :  50.21
Önceki Kapanış :  50.21
En Yüksek
50.46
En Düşük
50.18

42,71
Değişim :  0.05%
Açılış :  42.69
Önceki Kapanış :  42.69
En Yüksek
42.72
En Düşük
42.67

5.934,22
Değişim :  0.43%
Açılış :  5909.08
Önceki Kapanış :  5909.08
En Yüksek
5953.60
En Düşük
5864.74

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR