Günün Özeti

En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
AKCNS 207,00 18,80 9,99%    
MRSHL 2.015,00 183,00 9,99%    
VESTL 28,64 2,60 9,98%    
SDTTR 260,00 23,60 9,98%    
RALYH 174,20 15,80 9,97%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
4,64 -0,35 -7,01%    
64,00 -4,80 -6,98%    
34,90 -2,60 -6,93%    
17,54 -1,05 -5,65%    
33,04 -1,78 -5,11%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
362,50 1,00 0,28%    
327,00 -3,75 -1,13%    
78,20 0,95 1,23%    
41,40 -0,72 -1,71%    
2,50 -0,02 -0,79%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
2,50 -0,02 -0,79%    
2,64 0,16 6,45%    
3,07 0,22 7,72%    
3,40 -0,01 -0,29%    
1,54 0,04 2,67%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
PRZMA 57,60 8,40 17,07%    
RALYH 174,20 18,85 12,16%    
MRSHL 2.015,00 184,99 10,41%    
VESTL 28,64 2,61 10,25%    
VESBE 7,40 0,67 10,14%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
SANEL 61,55 -6,20 12,16%    
MMCAS 64,00 -4,84 10,41%    
BALSU 17,56 -1,33 10,25%    
CRDFA 34,90 -2,63 10,14%    
EGPRO 39,84 -2,91 7,86%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
14.297,47 23,45 0,16%    
12.849,00 -3,30 -0,03%    
16.547,81 -14,02 -0,08%    
20.918,92 107,00 0,51%    
17.905,81 47,13 0,26%    
14.298,30
Değişim :  0.17%
Açılış :  14321.44
Önceki Kapanış :  14274.02
En Yüksek
14365.96
En Düşük
14280.09

53,22
Değişim :  0.20%
Açılış :  53.11
Önceki Kapanış :  53.11
En Yüksek
53.28
En Düşük
52.96

46,64
Değişim :  0.05%
Açılış :  46.63
Önceki Kapanış :  46.63
En Yüksek
46.65
En Düşük
46.51

6.093,00
Değişim :  -0.61%
Açılış :  6130.12
Önceki Kapanış :  6130.12
En Yüksek
6129.57
En Düşük
6057.42

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR