Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 168,00 | 0,42 | % 0,42 | 0,70 | 175,00 | 167,60 | 2.502,80 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 8,13 | -2,28 | % -2,28 | -0,19 | 8,26 | 8,10 | 132,19 Mio.TL | 18:09 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 22,78 | 3,83 | % 3,83 | 0,84 | 23,50 | 21,90 | 807,71 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 52,25 | 0,67 | % 0,67 | 0,35 | 52,80 | 51,15 | 8.699,25 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 10,41 | 1,36 | % 1,36 | 0,14 | 10,45 | 10,06 | 312,27 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 34,50 | 3,42 | % 3,42 | 1,14 | 35,16 | 33,84 | 318,17 Mio.TL | 18:08 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 80,30 | -1,29 | % -1,29 | -1,05 | 81,55 | 79,50 | 69,66 Mio.TL | 18:09 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 90,65 | -0,66 | % -0,66 | -0,60 | 91,60 | 90,20 | 130,53 Mio.TL | 18:08 |
ASTOR Astor Enerjı | 106,30 | -0,56 | % -0,56 | -0,60 | 107,90 | 104,60 | 1.115,58 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 15,68 | 1,03 | % 1,03 | 0,16 | 15,87 | 15,27 | 118,81 Mio.TL | 18:08 |
BIMAS Bım Magazalar | 495,00 | -0,50 | % -0,50 | -8,47 | 506,00 | 494,50 | 2.750,03 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 2.037,00 | 2,11 | % 2,11 | 42,00 | 2.100,00 | 2.003,00 | 248,82 Mio.TL | 18:08 |
BSOKE Batısoke Cımento | 22,92 | 4,18 | % 4,18 | 0,92 | 22,98 | 22,04 | 590,48 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,62 | -0,61 | % -0,61 | -0,01 | 1,65 | 1,61 | 189,92 Mio.TL | 18:09 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 53,85 | 0,65 | % 0,65 | 0,35 | 54,65 | 52,85 | 281,29 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 50,20 | 1,62 | % 1,62 | 0,80 | 50,90 | 48,84 | 558,41 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 2.530,00 | -6,73 | % -6,73 | -182,50 | 2.805,00 | 2.512,50 | 370,34 Mio.TL | 18:09 |
CWENE Cw Enerjı | 17,15 | -0,98 | % -0,98 | -0,17 | 17,91 | 17,01 | 165,45 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 15,46 | 2,59 | % 2,59 | 0,39 | 15,59 | 15,02 | 473,71 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 49,76 | 0,12 | % 0,12 | 0,06 | 50,20 | 49,54 | 126,52 Mio.TL | 18:09 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 13,96 | 0,29 | % 0,29 | 0,04 | 14,34 | 13,76 | 3.223,66 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 4,38 | 2,82 | % 2,82 | 0,12 | 4,41 | 4,26 | 298,56 Mio.TL | 18:08 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 57,75 | 1,23 | % 1,23 | 0,70 | 58,25 | 56,50 | 223,26 Mio.TL | 18:08 |
ENKAI Enka Insaat | 69,00 | -7,82 | % -7,82 | -5,85 | 75,45 | 69,00 | 2.570,78 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 25,00 | 1,96 | % 1,96 | 0,48 | 25,04 | 24,40 | 4.793,43 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 27,48 | 1,70 | % 1,70 | 0,46 | 28,92 | 27,44 | 419,45 Mio.TL | 18:09 |
FROTO Ford Otosan | 97,75 | -0,20 | % -0,20 | -0,20 | 100,40 | 95,10 | 1.344,05 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 109,70 | 3,10 | % 3,10 | 3,30 | 110,30 | 105,90 | 4.128,58 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 45,38 | 6,13 | % 6,13 | 2,62 | 46,18 | 44,96 | 502,31 Mio.TL | 18:09 |
GOLTS Goltas Cımento | 380,75 | -4,51 | % -4,51 | -18,00 | 386,00 | 379,25 | 97,51 Mio.TL | 18:09 |
GRTHO Graınturk Holdıng | 261,50 | 0,97 | % 0,97 | 2,50 | 266,50 | 253,25 | 155,73 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 284,75 | -2,23 | % -2,23 | -6,50 | 291,50 | 282,75 | 774,95 Mio.TL | 18:08 |
HALKB T. Halk Bankası | 21,90 | -0,18 | % -0,18 | -0,04 | 22,26 | 21,60 | 1.772,01 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 10,89 | 0,74 | % 0,74 | 0,08 | 10,96 | 10,66 | 6.276,26 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 37,82 | -3,27 | % -3,27 | -1,28 | 40,20 | 36,64 | 1.282,47 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 5.820,00 | 0,52 | % 0,52 | 30,00 | 5.865,00 | 5.722,50 | 55,05 Mio.TL | 18:09 |
KOZAA Koza Madencılık | 84,20 | 0,78 | % 0,78 | 0,65 | 85,30 | 83,45 | 398,87 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 25,36 | 0,96 | % 0,96 | 0,24 | 25,74 | 25,22 | 1.703,38 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 24,62 | -1,05 | % -1,05 | -0,26 | 24,98 | 24,48 | 1.306,72 Mio.TL | 18:09 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 90,30 | 0,50 | % 0,50 | 0,45 | 93,20 | 89,00 | 660,27 Mio.TL | 18:09 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 28,20 | -0,63 | % -0,63 | -0,18 | 28,86 | 27,68 | 222,74 Mio.TL | 18:09 |
MAGEN Margun Enerjı | 29,06 | 0,97 | % 0,97 | 0,28 | 29,76 | 28,34 | 111,43 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 35,60 | 1,71 | % 1,71 | 0,60 | 36,46 | 34,62 | 570,26 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 538,00 | 0,28 | % 0,28 | 1,50 | 543,50 | 529,50 | 943,19 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 34,18 | -5,58 | % -5,58 | -2,02 | 35,00 | 33,58 | 701,63 Mio.TL | 18:09 |
MPARK Mlp Saglık | 349,75 | 0,21 | % 0,21 | 0,75 | 351,00 | 343,00 | 160,44 Mio.TL | 18:09 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 78,55 | -5,82 | % -5,82 | -4,85 | 84,60 | 77,70 | 561,44 Mio.TL | 18:09 |
ODAS Odas Elektrık | 5,12 | 0,59 | % 0,59 | 0,03 | 5,14 | 5,03 | 214,24 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 401,25 | 1,33 | % 1,33 | 5,25 | 405,00 | 385,00 | 227,69 Mio.TL | 18:09 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 73,45 | 3,45 | % 3,45 | 2,45 | 73,50 | 68,85 | 750,07 Mio.TL | 18:09 |
PETKM Petkım | 18,20 | 1,73 | % 1,73 | 0,31 | 18,20 | 17,66 | 1.928,67 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 250,00 | -1,67 | % -1,67 | -4,25 | 254,00 | 250,00 | 1.525,21 Mio.TL | 18:09 |
RYGYO Reysas Gmyo | 14,24 | -1,66 | % -1,66 | -0,24 | 14,49 | 13,78 | 306,06 Mio.TL | 18:08 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 78,75 | -0,94 | % -0,94 | -0,75 | 79,95 | 78,50 | 2.570,36 Mio.TL | 18:09 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 65,05 | -6,87 | % -6,87 | -4,80 | 67,55 | 65,05 | 213,86 Mio.TL | 18:09 |
SISE Sıse Cam | 36,70 | -2,19 | % -2,19 | -0,82 | 37,76 | 36,62 | 1.545,56 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 5,70 | 0,35 | % 0,35 | 0,02 | 5,70 | 5,54 | 165,13 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 31,04 | -0,89 | % -0,89 | -0,28 | 31,70 | 30,90 | 75,55 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 178,30 | -1,76 | % -1,76 | -3,20 | 183,10 | 178,30 | 116,45 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 240,60 | -1,19 | % -1,19 | -2,90 | 247,10 | 239,10 | 853,04 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 95,75 | -1,74 | % -1,74 | -1,70 | 97,60 | 95,20 | 1.757,53 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 304,50 | -1,62 | % -1,62 | -5,00 | 308,50 | 303,00 | 5.889,13 Mio.TL | 18:09 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 217,60 | 1,35 | % 1,35 | 2,90 | 228,20 | 211,60 | 4.592,24 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 11,43 | 0,09 | % 0,09 | 0,01 | 11,54 | 11,24 | 192,19 Mio.TL | 18:09 |
TTKOM Turk Telekom | 60,05 | -0,58 | % -0,58 | -0,35 | 60,95 | 59,40 | 1.015,49 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 620,00 | 0 | % 0 | 0 | 626,00 | 610,50 | 144,15 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 135,20 | 0,52 | % 0,52 | 0,70 | 136,00 | 132,70 | 1.914,19 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 17,30 | -0,86 | % -0,86 | -0,15 | 17,44 | 17,28 | 150,53 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 23,56 | 0,34 | % 0,34 | 0,08 | 23,76 | 23,24 | 646,38 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 43,14 | -0,14 | % -0,14 | -0,06 | 44,06 | 41,00 | 460,57 Mio.TL | 18:09 |
14 Mayıs 03:00 | |
14 Mayıs 00:00 |