Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 165,40 | -0,48 | % -0,48 | -0,80 | 168,00 | 164,30 | 597,97 Mio.TL | 18:09 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 272,25 | -2,42 | % -2,42 | -6,75 | 281,75 | 272,00 | 135,48 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 7,93 | 1,80 | % 1,80 | 0,14 | 8,32 | 7,69 | 283,20 Mio.TL | 18:09 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 22,00 | 3,29 | % 3,29 | 0,70 | 22,00 | 21,10 | 48,48 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 48,94 | -0,85 | % -0,85 | -0,42 | 49,74 | 48,74 | 4.473,26 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 9,81 | -0,71 | % -0,71 | -0,07 | 10,01 | 9,81 | 88,80 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 32,16 | 0,82 | % 0,82 | 0,26 | 32,56 | 31,46 | 121,93 Mio.TL | 18:09 |
ALARK Alarko Holdıng | 94,45 | -1,92 | % -1,92 | -1,85 | 98,00 | 94,30 | 623,45 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 45,30 | -1,05 | % -1,05 | -0,48 | 46,94 | 45,02 | 95,99 Mio.TL | 18:09 |
ALTNY Altınay Savunma | 78,45 | 0,19 | % 0,19 | 0,15 | 80,30 | 77,60 | 217,87 Mio.TL | 18:09 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 83,40 | -0,60 | % -0,60 | -0,50 | 84,55 | 82,20 | 67,22 Mio.TL | 18:09 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 88,20 | -0,23 | % -0,23 | -0,20 | 89,35 | 87,40 | 147,49 Mio.TL | 18:09 |
ARCLK Arcelık | 116,40 | -1,77 | % -1,77 | -2,10 | 119,60 | 116,30 | 251,03 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 24,66 | 0,24 | % 0,24 | 0,06 | 24,98 | 24,38 | 50,68 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 137,40 | -0,87 | % -0,87 | -1,20 | 139,40 | 136,80 | 3.682,34 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 101,30 | 0,30 | % 0,30 | 0,30 | 102,80 | 100,50 | 777,04 Mio.TL | 18:09 |
AVPGY Avrupakent Gmyo | 52,00 | 1,17 | % 1,17 | 0,60 | 52,50 | 50,65 | 83,58 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 14,77 | -1,27 | % -1,27 | -0,19 | 15,04 | 14,77 | 48,54 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 464,00 | -0,22 | % -0,22 | -1,00 | 468,25 | 461,50 | 1.750,09 Mio.TL | 18:09 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 380,00 | -2,12 | % -2,12 | -8,25 | 406,50 | 380,00 | 924,48 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 2.186,00 | 3,80 | % 3,80 | 80,00 | 2.260,00 | 2.050,00 | 612,11 Mio.TL | 18:09 |
BSOKE Batısoke Cımento | 19,30 | 0,78 | % 0,78 | 0,15 | 19,73 | 19,15 | 396,90 Mio.TL | 18:09 |
BTCIM Batı Cımento | 5,30 | 2,32 | % 2,32 | 0,12 | 5,31 | 5,18 | 486,08 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,68 | -0,59 | % -0,59 | -0,01 | 1,71 | 1,68 | 176,97 Mio.TL | 18:09 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 53,40 | -1,11 | % -1,11 | -0,60 | 54,50 | 52,75 | 207,58 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 46,16 | -2,86 | % -2,86 | -1,36 | 47,54 | 46,00 | 529,21 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 2.632,50 | -3,92 | % -3,92 | -107,50 | 2.742,50 | 2.620,00 | 124,25 Mio.TL | 18:09 |
CWENE Cw Enerjı | 15,35 | -0,97 | % -0,97 | -0,15 | 15,74 | 15,23 | 82,22 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 197,60 | -3,23 | % -3,23 | -6,60 | 204,20 | 196,80 | 386,65 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 15,54 | -0,51 | % -0,51 | -0,08 | 15,76 | 15,33 | 211,94 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 44,52 | -0,45 | % -0,45 | -0,20 | 45,30 | 44,40 | 74,77 Mio.TL | 18:09 |
EFORC Efor Cay Sanayı | 87,65 | -1,63 | % -1,63 | -1,45 | 89,60 | 86,45 | 100,09 Mio.TL | 18:08 |
EGEEN Ege Endustrı | 9.050,00 | -2,69 | % -2,69 | -250,00 | 9.430,00 | 9.025,00 | 155,46 Mio.TL | 18:08 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 11,74 | -2,57 | % -2,57 | -0,31 | 12,08 | 11,68 | 1.977,88 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 4,10 | -0,49 | % -0,49 | -0,02 | 4,25 | 4,07 | 143,03 Mio.TL | 18:09 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 55,80 | -0,09 | % -0,09 | -0,05 | 56,35 | 55,45 | 194,87 Mio.TL | 18:08 |
ENKAI Enka Insaat | 63,65 | -0,86 | % -0,86 | -0,55 | 64,55 | 63,30 | 583,68 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 22,76 | -0,70 | % -0,70 | -0,16 | 23,32 | 22,64 | 3.664,89 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 25,98 | 0,93 | % 0,93 | 0,24 | 27,00 | 25,42 | 167,35 Mio.TL | 18:09 |
FROTO Ford Otosan | 915,00 | -0,65 | % -0,65 | -6,00 | 921,50 | 905,50 | 684,57 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 102,40 | 1,09 | % 1,09 | 1,10 | 103,20 | 100,80 | 2.337,72 Mio.TL | 18:10 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 41,30 | -1,90 | % -1,90 | -0,80 | 42,54 | 41,26 | 191,74 Mio.TL | 18:09 |
GOLTS Goltas Cımento | 390,00 | -1,58 | % -1,58 | -6,25 | 401,00 | 388,25 | 50,46 Mio.TL | 18:09 |
GRTHO Graınturk Holdıng | 300,75 | 5,43 | % 5,43 | 15,50 | 310,25 | 280,50 | 312,16 Mio.TL | 18:09 |
GSRAY Galatasaray Sportıf | 2,02 | -3,81 | % -3,81 | -0,08 | 2,11 | 2,01 | 348,60 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 286,75 | -1,29 | % -1,29 | -3,75 | 293,00 | 285,75 | 1.202,48 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 19,94 | 0,96 | % 0,96 | 0,19 | 20,14 | 19,69 | 956,65 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 3,14 | -0,63 | % -0,63 | -0,02 | 3,20 | 3,12 | 340,89 Mio.TL | 18:09 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 10,40 | 0,97 | % 0,97 | 0,10 | 10,85 | 9,54 | 548,51 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 10,20 | -1,35 | % -1,35 | -0,14 | 10,41 | 10,17 | 3.532,00 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 37,00 | -1,54 | % -1,54 | -0,58 | 37,84 | 36,98 | 119,18 Mio.TL | 18:09 |
KARSN Karsan Otomotıv | 10,44 | -2,06 | % -2,06 | -0,22 | 10,78 | 10,42 | 147,02 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 12,76 | -5,13 | % -5,13 | -0,69 | 13,49 | 12,76 | 153,30 Mio.TL | 18:09 |
KCHOL Koc Holdıng | 140,70 | -2,49 | % -2,49 | -3,60 | 144,70 | 139,80 | 3.475,18 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 27,52 | 0,88 | % 0,88 | 0,24 | 28,20 | 27,18 | 565,83 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 6.280,00 | -5,95 | % -5,95 | -397,50 | 6.670,00 | 6.270,00 | 186,57 Mio.TL | 18:09 |
KOZAA Koza Madencılık | 89,50 | -1,21 | % -1,21 | -1,10 | 91,65 | 89,15 | 397,63 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 25,72 | -1,91 | % -1,91 | -0,50 | 26,32 | 25,68 | 1.131,52 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 24,24 | -0,82 | % -0,82 | -0,20 | 24,72 | 23,98 | 1.299,12 Mio.TL | 18:09 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 77,30 | 1,05 | % 1,05 | 0,80 | 79,40 | 76,05 | 620,08 Mio.TL | 18:09 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 28,02 | -2,51 | % -2,51 | -0,72 | 28,66 | 27,84 | 114,85 Mio.TL | 18:09 |
MAGEN Margun Enerjı | 27,10 | 0,74 | % 0,74 | 0,20 | 27,22 | 26,72 | 46,39 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 32,24 | 0,06 | % 0,06 | 0,02 | 32,90 | 31,62 | 330,02 Mio.TL | 18:10 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 492,75 | 0,56 | % 0,56 | 2,75 | 497,50 | 485,50 | 940,40 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 36,60 | 7,39 | % 7,39 | 2,52 | 37,48 | 33,94 | 1.743,16 Mio.TL | 18:10 |
MPARK Mlp Saglık | 332,00 | -0,90 | % -0,90 | -3,00 | 336,50 | 323,75 | 205,50 Mio.TL | 18:09 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 69,15 | -3,42 | % -3,42 | -2,45 | 71,70 | 68,55 | 692,25 Mio.TL | 18:09 |
ODAS Odas Elektrık | 5,00 | 0,20 | % 0,20 | 0,01 | 5,07 | 4,91 | 205,83 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 387,00 | 2,58 | % 2,58 | 9,75 | 398,00 | 378,00 | 575,51 Mio.TL | 18:08 |
OYAKC Oyak Cımento | 24,38 | -4,17 | % -4,17 | -1,06 | 25,38 | 24,24 | 456,44 Mio.TL | 18:09 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 58,95 | -1,09 | % -1,09 | -0,65 | 59,95 | 57,60 | 321,90 Mio.TL | 18:09 |
PETKM Petkım | 16,56 | 0,36 | % 0,36 | 0,06 | 16,67 | 16,35 | 542,78 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 227,90 | -4,16 | % -4,16 | -9,90 | 235,90 | 227,90 | 1.866,86 Mio.TL | 18:10 |
RALYH Ral Yatırım Holdıng | 112,60 | 0,63 | % 0,63 | 0,70 | 114,30 | 110,50 | 83,31 Mio.TL | 18:09 |
REEDR Reeder Teknolojı | 11,68 | 2,55 | % 2,55 | 0,29 | 12,23 | 11,24 | 510,02 Mio.TL | 18:09 |
RYGYO Reysas Gmyo | 13,79 | 2,15 | % 2,15 | 0,29 | 13,85 | 13,49 | 187,77 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 74,15 | -1,13 | % -1,13 | -0,85 | 75,35 | 73,90 | 2.471,47 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 4,13 | 0,98 | % 0,98 | 0,04 | 4,15 | 4,07 | 2.134,48 Mio.TL | 18:09 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 66,15 | -1,05 | % -1,05 | -0,70 | 67,65 | 65,70 | 125,92 Mio.TL | 18:08 |
SISE Sıse Cam | 34,86 | -0,85 | % -0,85 | -0,30 | 35,26 | 34,82 | 825,49 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 5,21 | 1,17 | % 1,17 | 0,06 | 5,22 | 5,14 | 111,75 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 30,74 | 0 | % 0 | 0 | 31,66 | 30,56 | 130,99 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 39,16 | 1,08 | % 1,08 | 0,42 | 39,52 | 38,40 | 385,13 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 169,50 | -1,28 | % -1,28 | -2,20 | 172,10 | 168,60 | 152,50 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 226,90 | -1,56 | % -1,56 | -3,60 | 230,90 | 226,40 | 624,76 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 91,30 | 0,83 | % 0,83 | 0,75 | 91,80 | 90,10 | 1.227,39 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 297,75 | -4,80 | % -4,80 | -15,00 | 306,25 | 297,75 | 8.568,05 Mio.TL | 18:09 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 136,00 | 0,52 | % 0,52 | 0,70 | 137,50 | 132,80 | 795,13 Mio.TL | 18:09 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 200,50 | 2,40 | % 2,40 | 4,70 | 203,50 | 196,60 | 3.050,05 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 10,18 | -1,64 | % -1,64 | -0,17 | 10,46 | 10,13 | 287,66 Mio.TL | 18:09 |
TTKOM Turk Telekom | 54,65 | 0,83 | % 0,83 | 0,45 | 54,90 | 53,75 | 903,01 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 613,00 | -0,89 | % -0,89 | -5,50 | 623,50 | 609,50 | 131,15 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 125,10 | 0,89 | % 0,89 | 1,10 | 126,20 | 122,90 | 1.784,99 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 17,39 | 0,81 | % 0,81 | 0,14 | 17,56 | 17,09 | 158,89 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 109,00 | -2,33 | % -2,33 | -2,60 | 112,50 | 109,00 | 692,21 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 20,92 | -0,48 | % -0,48 | -0,10 | 21,42 | 20,68 | 639,63 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 41,94 | -3,10 | % -3,10 | -1,34 | 43,50 | 41,80 | 294,34 Mio.TL | 18:09 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 43,50 | 2,06 | % 2,06 | 0,88 | 45,48 | 42,30 | 537,31 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 22,74 | 0,80 | % 0,80 | 0,18 | 22,92 | 22,50 | 4.327,67 Mio.TL | 18:09 |
30 Nisan 00:21 | |
30 Nisan 00:02 | |
30 Nisan 00:00 | |
30 Nisan 00:00 |