Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 138,50 | -2,26 | % -2,26 | -3,20 | 138,50 | 134,20 | 881,46 Mio.TL | 18:08 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 247,00 | -2,27 | % -2,27 | -5,75 | 247,00 | 238,80 | 242,70 Mio.TL | 18:08 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 7,06 | -4,72 | % -4,72 | -0,35 | 7,20 | 6,84 | 89,32 Mio.TL | 18:09 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 28,06 | -0,85 | % -0,85 | -0,24 | 28,28 | 26,16 | 97,21 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 59,50 | 0,51 | % 0,51 | 0,30 | 59,50 | 56,10 | 7.044,95 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 9,05 | -2,58 | % -2,58 | -0,24 | 9,12 | 8,83 | 91,41 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 34,00 | 3,98 | % 3,98 | 1,30 | 34,32 | 30,16 | 316,77 Mio.TL | 18:09 |
ALARK Alarko Holdıng | 78,95 | -1,68 | % -1,68 | -1,35 | 79,25 | 75,60 | 525,61 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 41,50 | -4,16 | % -4,16 | -1,80 | 42,16 | 39,74 | 64,73 Mio.TL | 18:09 |
ALTNY Altınay Savunma | 84,55 | 1,14 | % 1,14 | 0,95 | 89,20 | 84,40 | 1.610,06 Mio.TL | 18:09 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 71,85 | -1,30 | % -1,30 | -0,95 | 72,60 | 68,05 | 107,30 Mio.TL | 18:08 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 83,45 | -0,12 | % -0,12 | -0,10 | 83,45 | 78,20 | 299,43 Mio.TL | 17:59 |
ARCLK Arcelık | 109,00 | -0,82 | % -0,82 | -0,90 | 109,00 | 103,90 | 219,89 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 26,04 | -4,12 | % -4,12 | -1,12 | 26,50 | 25,20 | 54,28 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 141,50 | -2,21 | % -2,21 | -3,20 | 150,70 | 140,70 | 7.044,25 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 92,40 | -1,81 | % -1,81 | -1,70 | 92,45 | 87,60 | 899,17 Mio.TL | 18:09 |
AVPGY Avrupakent Gmyo | 57,15 | 1,51 | % 1,51 | 0,85 | 57,35 | 53,05 | 92,73 Mio.TL | 18:08 |
BERA Bera Holdıng | 13,87 | -3,61 | % -3,61 | -0,52 | 13,95 | 13,45 | 83,54 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 495,00 | -2,08 | % -2,08 | -10,50 | 497,00 | 475,50 | 3.278,63 Mio.TL | 18:09 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 316,25 | -4,67 | % -4,67 | -15,50 | 321,25 | 306,75 | 148,43 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.750,00 | -2,78 | % -2,78 | -50,00 | 1.758,00 | 1.690,00 | 101,00 Mio.TL | 18:09 |
BSOKE Batısoke Cımento | 15,63 | -7,95 | % -7,95 | -1,35 | 16,60 | 15,32 | 179,24 Mio.TL | 18:09 |
BTCIM Batı Cımento | 5,07 | -5,76 | % -5,76 | -0,31 | 5,22 | 4,98 | 442,50 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,49 | -5,10 | % -5,10 | -0,08 | 1,50 | 1,44 | 216,75 Mio.TL | 18:08 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 48,66 | -2,01 | % -2,01 | -1,00 | 49,00 | 47,28 | 290,39 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 46,00 | -6,62 | % -6,62 | -3,26 | 47,62 | 45,30 | 595,30 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 1.716,00 | -3,92 | % -3,92 | -70,00 | 1.737,00 | 1.637,00 | 147,77 Mio.TL | 18:08 |
CWENE Cw Enerjı | 14,18 | -4,19 | % -4,19 | -0,62 | 14,35 | 13,73 | 104,49 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 175,80 | -1,18 | % -1,18 | -2,10 | 176,20 | 167,80 | 254,05 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,64 | -0,27 | % -0,27 | -0,04 | 14,64 | 13,82 | 231,66 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 42,80 | -2,95 | % -2,95 | -1,30 | 43,10 | 41,66 | 86,95 Mio.TL | 18:09 |
EFORC Efor Cay Sanayı | 109,40 | -2,32 | % -2,32 | -2,60 | 111,10 | 107,00 | 84,59 Mio.TL | 18:05 |
EGEEN Ege Endustrı | 7.850,00 | -2,00 | % -2,00 | -160,00 | 7.850,00 | 7.610,00 | 135,56 Mio.TL | 18:08 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 15,18 | -3,62 | % -3,62 | -0,57 | 15,30 | 14,82 | 3.699,13 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 6,09 | 0,16 | % 0,16 | 0,01 | 6,09 | 5,70 | 513,74 Mio.TL | 18:09 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 54,80 | -1,70 | % -1,70 | -0,95 | 55,00 | 52,30 | 226,55 Mio.TL | 18:09 |
ENKAI Enka Insaat | 62,55 | -0,24 | % -0,24 | -0,15 | 62,55 | 59,15 | 754,19 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 24,80 | -0,40 | % -0,40 | -0,10 | 24,88 | 23,88 | 6.131,02 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 25,08 | -4,64 | % -4,64 | -1,22 | 25,28 | 23,98 | 114,87 Mio.TL | 18:08 |
FROTO Ford Otosan | 82,75 | -0,84 | % -0,84 | -0,70 | 82,75 | 79,50 | 1.089,20 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 117,20 | -1,51 | % -1,51 | -1,80 | 117,20 | 112,00 | 3.453,02 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 39,70 | -3,36 | % -3,36 | -1,38 | 39,74 | 38,10 | 165,72 Mio.TL | 18:08 |
GOLTS Goltas Cımento | 323,50 | -4,92 | % -4,92 | -16,75 | 329,50 | 317,00 | 52,12 Mio.TL | 18:09 |
GRTHO Graınturk Holdıng | 345,50 | -9,97 | % -9,97 | -38,25 | 374,00 | 345,50 | 242,10 Mio.TL | 18:08 |
GSRAY Galatasaray Sportıf | 1,68 | -2,33 | % -2,33 | -0,04 | 1,69 | 1,63 | 226,80 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 228,90 | -9,97 | % -9,97 | -25,35 | 239,80 | 228,90 | 1.334,55 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 20,06 | -4,48 | % -4,48 | -0,94 | 20,12 | 19,41 | 843,76 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 2,98 | -2,93 | % -2,93 | -0,09 | 2,99 | 2,90 | 197,69 Mio.TL | 18:09 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 13,66 | -5,79 | % -5,79 | -0,84 | 14,06 | 13,05 | 85,14 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 11,35 | -1,39 | % -1,39 | -0,16 | 11,35 | 10,82 | 5.173,04 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 33,38 | -2,91 | % -2,91 | -1,00 | 33,48 | 32,02 | 311,36 Mio.TL | 18:09 |
KARSN Karsan Otomotıv | 9,41 | -4,66 | % -4,66 | -0,46 | 9,57 | 9,23 | 122,42 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 13,12 | -4,93 | % -4,93 | -0,68 | 13,29 | 12,62 | 187,50 Mio.TL | 18:09 |
KCHOL Koc Holdıng | 145,40 | -1,49 | % -1,49 | -2,20 | 145,40 | 139,40 | 4.205,91 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 22,46 | -4,18 | % -4,18 | -0,98 | 23,08 | 21,64 | 463,45 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 5.000,00 | -4,40 | % -4,40 | -230,00 | 5.095,00 | 4.865,00 | 64,19 Mio.TL | 18:08 |
KOZAA Koza Madencılık | 89,80 | -2,76 | % -2,76 | -2,55 | 91,00 | 87,55 | 419,28 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 24,20 | -2,81 | % -2,81 | -0,70 | 24,38 | 23,50 | 1.135,86 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 21,80 | -5,87 | % -5,87 | -1,36 | 22,40 | 21,16 | 2.199,79 Mio.TL | 18:09 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 7,30 | -1,35 | % -1,35 | -0,10 | 7,33 | 6,88 | 564,56 Mio.TL | 18:09 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 26,48 | -2,65 | % -2,65 | -0,72 | 26,74 | 24,54 | 129,55 Mio.TL | 18:09 |
MAGEN Margun Enerjı | 32,50 | -7,41 | % -7,41 | -2,60 | 35,10 | 32,00 | 146,39 Mio.TL | 18:08 |
MAVI Mavı Gıyım | 35,60 | -0,84 | % -0,84 | -0,30 | 35,80 | 33,62 | 907,10 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 475,75 | -3,69 | % -3,69 | -18,25 | 484,25 | 463,50 | 1.021,40 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 30,48 | -3,67 | % -3,67 | -1,16 | 30,54 | 29,50 | 253,61 Mio.TL | 18:09 |
MPARK Mlp Saglık | 335,00 | -1,33 | % -1,33 | -4,50 | 335,50 | 322,50 | 108,01 Mio.TL | 18:08 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 49,16 | -0,45 | % -0,45 | -0,22 | 49,46 | 46,00 | 460,15 Mio.TL | 18:09 |
ODAS Odas Elektrık | 4,76 | -2,46 | % -2,46 | -0,12 | 4,76 | 4,50 | 130,58 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 375,00 | -3,35 | % -3,35 | -13,00 | 396,25 | 365,25 | 226,80 Mio.TL | 18:09 |
OYAKC Oyak Cımento | 21,16 | -4,08 | % -4,08 | -0,90 | 21,16 | 19,86 | 452,19 Mio.TL | 18:09 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 79,00 | 2,66 | % 2,66 | 2,05 | 79,00 | 69,60 | 253,26 Mio.TL | 18:08 |
PETKM Petkım | 16,16 | -1,34 | % -1,34 | -0,22 | 16,20 | 15,67 | 390,93 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 242,50 | -5,46 | % -5,46 | -14,00 | 244,50 | 236,00 | 2.819,35 Mio.TL | 18:09 |
RALYH Ral Yatırım Holdıng | 100,10 | -4,21 | % -4,21 | -4,40 | 103,00 | 94,55 | 346,76 Mio.TL | 18:09 |
REEDR Reeder Teknolojı | 9,83 | -6,38 | % -6,38 | -0,67 | 10,07 | 9,52 | 450,60 Mio.TL | 18:09 |
RYGYO Reysas Gmyo | 15,32 | 2,68 | % 2,68 | 0,40 | 15,40 | 14,18 | 233,45 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 80,90 | -0,74 | % -0,74 | -0,60 | 80,90 | 76,05 | 2.323,56 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 3,11 | -4,01 | % -4,01 | -0,13 | 3,12 | 3,04 | 1.032,68 Mio.TL | 18:09 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 79,20 | -2,28 | % -2,28 | -1,85 | 80,30 | 77,75 | 277,28 Mio.TL | 18:00 |
SISE Sıse Cam | 32,90 | -1,79 | % -1,79 | -0,60 | 32,90 | 31,94 | 741,00 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 4,58 | -1,72 | % -1,72 | -0,08 | 4,59 | 4,40 | 60,32 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 26,80 | -3,46 | % -3,46 | -0,96 | 27,94 | 25,28 | 115,87 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 32,66 | -3,77 | % -3,77 | -1,28 | 32,66 | 31,84 | 289,54 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 170,00 | -0,58 | % -0,58 | -1,00 | 170,00 | 160,40 | 117,76 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 242,80 | -0,49 | % -0,49 | -1,20 | 245,00 | 229,70 | 983,66 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 92,50 | -3,34 | % -3,34 | -3,20 | 93,40 | 88,60 | 3.388,86 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 263,75 | -5,38 | % -5,38 | -15,00 | 266,50 | 258,50 | 9.898,56 Mio.TL | 18:09 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 123,00 | 1,07 | % 1,07 | 1,30 | 123,00 | 113,10 | 342,17 Mio.TL | 18:09 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 184,90 | -2,07 | % -2,07 | -3,90 | 184,90 | 177,00 | 1.118,11 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 11,12 | -2,71 | % -2,71 | -0,31 | 12,01 | 10,59 | 561,88 Mio.TL | 18:09 |
TTKOM Turk Telekom | 56,20 | -3,27 | % -3,27 | -1,90 | 56,65 | 54,15 | 607,18 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 581,00 | -1,69 | % -1,69 | -10,00 | 582,00 | 563,00 | 98,88 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 131,30 | 0,23 | % 0,23 | 0,30 | 133,00 | 126,50 | 3.866,89 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 7,73 | -2,77 | % -2,77 | -0,22 | 7,80 | 7,50 | 186,10 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 108,40 | -1,63 | % -1,63 | -1,80 | 108,50 | 104,60 | 739,08 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 23,56 | -2,89 | % -2,89 | -0,70 | 23,80 | 22,28 | 479,00 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 32,76 | -4,15 | % -4,15 | -1,42 | 33,00 | 31,32 | 229,16 Mio.TL | 18:09 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 38,00 | -5,05 | % -5,05 | -2,02 | 38,54 | 36,12 | 157,95 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 27,50 | -0,58 | % -0,58 | -0,16 | 27,50 | 25,90 | 6.540,44 Mio.TL | 18:09 |
14 Haziran 10:03 |