Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 134,60 | -2,04 | % -2,04 | -2,80 | 140,10 | 134,40 | 1.108,43 Mio.TL | 18:10 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 250,50 | 1,42 | % 1,42 | 3,50 | 250,50 | 246,00 | 75,10 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 6,88 | 2,38 | % 2,38 | 0,16 | 6,93 | 6,76 | 54,70 Mio.TL | 18:09 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 29,16 | 1,74 | % 1,74 | 0,50 | 29,84 | 28,48 | 170,66 Mio.TL | 18:10 |
AKBNK Akbank | 57,20 | 0,09 | % 0,09 | 0,05 | 58,60 | 57,10 | 3.553,34 Mio.TL | 18:10 |
AKSA Aksa | 8,90 | 3,25 | % 3,25 | 0,28 | 8,90 | 8,64 | 77,48 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 32,26 | 1,19 | % 1,19 | 0,38 | 32,66 | 31,88 | 73,09 Mio.TL | 18:10 |
ALARK Alarko Holdıng | 77,10 | 2,32 | % 2,32 | 1,75 | 77,40 | 75,75 | 224,71 Mio.TL | 18:10 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 39,90 | 3,64 | % 3,64 | 1,40 | 41,44 | 38,80 | 150,90 Mio.TL | 18:10 |
ALTNY Altınay Savunma | 89,05 | -4,09 | % -4,09 | -3,80 | 95,60 | 88,85 | 1.132,76 Mio.TL | 18:10 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 73,20 | 3,10 | % 3,10 | 2,20 | 73,20 | 70,60 | 52,92 Mio.TL | 18:10 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 84,10 | 1,39 | % 1,39 | 1,15 | 84,10 | 82,20 | 289,88 Mio.TL | 18:10 |
ARCLK Arcelık | 109,10 | -1,80 | % -1,80 | -2,00 | 113,40 | 108,60 | 272,22 Mio.TL | 18:10 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 25,20 | 2,77 | % 2,77 | 0,68 | 25,54 | 24,66 | 34,21 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 146,30 | 1,53 | % 1,53 | 2,20 | 146,90 | 143,30 | 4.557,16 Mio.TL | 18:10 |
ASTOR Astor Enerjı | 84,85 | 1,13 | % 1,13 | 0,95 | 87,30 | 84,25 | 894,83 Mio.TL | 18:09 |
AVPGY Avrupakent Gmyo | 58,15 | -0,34 | % -0,34 | -0,20 | 59,20 | 57,50 | 68,21 Mio.TL | 18:10 |
BERA Bera Holdıng | 13,73 | 0,51 | % 0,51 | 0,07 | 14,00 | 13,72 | 52,04 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 469,25 | -1,31 | % -1,31 | -6,25 | 486,00 | 467,25 | 2.277,85 Mio.TL | 18:10 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 307,75 | 2,07 | % 2,07 | 6,25 | 310,50 | 303,50 | 117,10 Mio.TL | 18:10 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.698,00 | -0,93 | % -0,93 | -16,00 | 1.760,00 | 1.698,00 | 107,70 Mio.TL | 18:10 |
BSOKE Batısoke Cımento | 15,47 | -1,21 | % -1,21 | -0,19 | 15,85 | 15,47 | 335,58 Mio.TL | 18:10 |
BTCIM Batı Cımento | 5,34 | 3,09 | % 3,09 | 0,16 | 5,38 | 5,17 | 721,43 Mio.TL | 18:10 |
CANTE Can2 Termık | 1,48 | 0,68 | % 0,68 | 0,01 | 1,50 | 1,48 | 73,78 Mio.TL | 18:10 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 46,52 | 0 | % 0 | 0 | 47,60 | 46,44 | 203,84 Mio.TL | 18:10 |
CIMSA Cımsa | 44,84 | 0 | % 0 | 0 | 46,32 | 44,76 | 433,43 Mio.TL | 18:10 |
CLEBI Celebı | 1.525,00 | -0,20 | % -0,20 | -3,00 | 1.569,00 | 1.507,00 | 134,33 Mio.TL | 18:10 |
CWENE Cw Enerjı | 14,15 | 2,46 | % 2,46 | 0,34 | 14,27 | 13,31 | 108,47 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 167,60 | 1,09 | % 1,09 | 1,80 | 168,50 | 165,80 | 185,36 Mio.TL | 18:10 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,28 | -0,76 | % -0,76 | -0,11 | 14,65 | 14,28 | 278,32 Mio.TL | 18:10 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 41,50 | 1,17 | % 1,17 | 0,48 | 41,96 | 41,22 | 81,01 Mio.TL | 18:10 |
EFORC Efor Cay Sanayı | 110,80 | 0,64 | % 0,64 | 0,70 | 112,60 | 110,00 | 126,22 Mio.TL | 18:10 |
EGEEN Ege Endustrı | 7.110,00 | -3,82 | % -3,82 | -282,50 | 7.525,00 | 7.050,00 | 228,36 Mio.TL | 18:10 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 15,14 | 5,58 | % 5,58 | 0,80 | 15,15 | 14,55 | 2.953,31 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 7,00 | 9,89 | % 9,89 | 0,63 | 7,00 | 6,36 | 704,51 Mio.TL | 18:10 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 53,90 | 3,55 | % 3,55 | 1,85 | 53,90 | 52,55 | 116,80 Mio.TL | 18:10 |
ENKAI Enka Insaat | 60,35 | -0,74 | % -0,74 | -0,45 | 61,95 | 60,35 | 429,75 Mio.TL | 18:10 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 26,36 | 3,78 | % 3,78 | 0,96 | 26,36 | 25,18 | 8.030,71 Mio.TL | 18:10 |
EUPWR Europower Enerjı | 25,42 | 5,74 | % 5,74 | 1,38 | 25,56 | 24,30 | 222,26 Mio.TL | 18:08 |
FROTO Ford Otosan | 83,65 | 2,39 | % 2,39 | 1,95 | 83,65 | 82,25 | 854,73 Mio.TL | 18:10 |
GARAN Garantı Bankası | 115,30 | 2,67 | % 2,67 | 3,00 | 116,40 | 113,70 | 2.654,81 Mio.TL | 18:10 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 38,86 | 1,57 | % 1,57 | 0,60 | 39,22 | 38,20 | 156,82 Mio.TL | 18:10 |
GOLTS Goltas Cımento | 315,00 | 3,53 | % 3,53 | 10,75 | 315,00 | 306,00 | 37,42 Mio.TL | 18:10 |
GRTHO Graınturk Holdıng | 327,25 | -7,29 | % -7,29 | -25,75 | 362,25 | 317,75 | 253,16 Mio.TL | 18:10 |
GSRAY Galatasaray Sportıf | 1,58 | 0 | % 0 | 0 | 1,61 | 1,56 | 158,54 Mio.TL | 18:10 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 219,80 | 0,23 | % 0,23 | 0,50 | 228,70 | 218,70 | 943,76 Mio.TL | 18:10 |
HALKB T. Halk Bankası | 20,80 | 3,28 | % 3,28 | 0,66 | 20,82 | 20,38 | 358,51 Mio.TL | 18:10 |
HEKTS Hektas | 2,90 | 1,40 | % 1,40 | 0,04 | 2,93 | 2,88 | 146,38 Mio.TL | 18:10 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 13,02 | 0,46 | % 0,46 | 0,06 | 13,31 | 12,92 | 116,07 Mio.TL | 18:10 |
ISCTR Is Bankası (C) | 11,41 | 1,24 | % 1,24 | 0,14 | 11,51 | 11,29 | 3.649,94 Mio.TL | 18:10 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 34,90 | 3,01 | % 3,01 | 1,02 | 35,26 | 34,08 | 287,66 Mio.TL | 18:10 |
KARSN Karsan Otomotıv | 8,88 | 0,11 | % 0,11 | 0,01 | 9,04 | 8,87 | 57,53 Mio.TL | 18:10 |
KCAER Kocaer Celık | 13,36 | 6,03 | % 6,03 | 0,76 | 13,45 | 12,67 | 291,29 Mio.TL | 18:10 |
KCHOL Koc Holdıng | 146,00 | 1,39 | % 1,39 | 2,00 | 147,00 | 143,70 | 5.071,09 Mio.TL | 18:10 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 21,32 | 1,62 | % 1,62 | 0,34 | 21,52 | 20,96 | 245,44 Mio.TL | 18:10 |
KONYA Konya Cımento | 4.790,00 | 2,02 | % 2,02 | 95,00 | 4.832,50 | 4.650,00 | 47,41 Mio.TL | 18:10 |
KOZAA Koza Madencılık | 83,35 | 0,60 | % 0,60 | 0,50 | 84,75 | 82,60 | 366,68 Mio.TL | 18:10 |
KOZAL Koza Altın | 22,76 | 0,71 | % 0,71 | 0,16 | 23,16 | 22,76 | 979,38 Mio.TL | 18:10 |
KRDMD Kardemır (D) | 22,86 | 5,15 | % 5,15 | 1,12 | 23,00 | 22,14 | 1.624,45 Mio.TL | 18:10 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 6,86 | 0 | % 0 | 0 | 7,00 | 6,73 | 266,33 Mio.TL | 18:10 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 24,62 | 0,74 | % 0,74 | 0,18 | 24,98 | 24,44 | 65,31 Mio.TL | 18:10 |
MAGEN Margun Enerjı | 31,36 | -4,97 | % -4,97 | -1,64 | 33,70 | 31,36 | 122,02 Mio.TL | 18:10 |
MAVI Mavı Gıyım | 35,66 | 2,89 | % 2,89 | 1,00 | 35,66 | 34,12 | 392,29 Mio.TL | 18:10 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 456,00 | -0,27 | % -0,27 | -1,25 | 465,00 | 454,50 | 530,25 Mio.TL | 18:10 |
MIATK Mıa Teknolojı | 27,92 | -2,65 | % -2,65 | -0,76 | 29,36 | 27,92 | 308,83 Mio.TL | 18:10 |
MPARK Mlp Saglık | 305,00 | -1,93 | % -1,93 | -6,00 | 321,00 | 300,25 | 343,96 Mio.TL | 18:10 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 48,94 | -0,49 | % -0,49 | -0,24 | 50,10 | 48,94 | 256,63 Mio.TL | 18:10 |
ODAS Odas Elektrık | 4,68 | 0,65 | % 0,65 | 0,03 | 4,86 | 4,68 | 97,48 Mio.TL | 18:10 |
OTKAR Otokar | 371,00 | -2,11 | % -2,11 | -8,00 | 385,00 | 364,00 | 152,55 Mio.TL | 18:10 |
OYAKC Oyak Cımento | 21,46 | 2,88 | % 2,88 | 0,60 | 21,58 | 21,14 | 185,97 Mio.TL | 18:10 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 89,00 | 2,30 | % 2,30 | 2,00 | 89,00 | 85,65 | 297,15 Mio.TL | 18:10 |
PETKM Petkım | 16,55 | -0,42 | % -0,42 | -0,07 | 17,03 | 16,55 | 573,57 Mio.TL | 18:10 |
PGSUS Pegasus | 222,40 | 1,97 | % 1,97 | 4,30 | 226,70 | 218,50 | 2.683,56 Mio.TL | 18:10 |
RALYH Ral Yatırım Holdıng | 98,85 | -4,95 | % -4,95 | -5,15 | 106,90 | 98,85 | 178,96 Mio.TL | 18:10 |
REEDR Reeder Teknolojı | 9,27 | 0,43 | % 0,43 | 0,04 | 9,38 | 9,21 | 171,62 Mio.TL | 18:10 |
RYGYO Reysas Gmyo | 15,60 | -2,01 | % -2,01 | -0,32 | 16,07 | 15,50 | 128,32 Mio.TL | 18:10 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 79,10 | 2,26 | % 2,26 | 1,75 | 79,70 | 78,20 | 1.465,16 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 2,85 | -0,35 | % -0,35 | -0,01 | 2,92 | 2,84 | 728,71 Mio.TL | 18:10 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 84,00 | -1,58 | % -1,58 | -1,35 | 86,35 | 80,45 | 703,13 Mio.TL | 18:10 |
SISE Sıse Cam | 32,50 | 1,31 | % 1,31 | 0,42 | 32,88 | 32,36 | 1.063,49 Mio.TL | 18:10 |
SKBNK Sekerbank | 5,12 | 4,49 | % 4,49 | 0,22 | 5,14 | 4,94 | 276,72 Mio.TL | 18:10 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 26,36 | 1,31 | % 1,31 | 0,34 | 26,70 | 26,06 | 40,95 Mio.TL | 18:10 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 32,56 | 1,43 | % 1,43 | 0,46 | 32,74 | 32,30 | 109,76 Mio.TL | 18:10 |
TABGD Tab Gıda | 172,70 | 3,41 | % 3,41 | 5,70 | 174,20 | 167,30 | 187,79 Mio.TL | 18:10 |
TAVHL Tav Havalımanları | 221,80 | 3,40 | % 3,40 | 7,30 | 222,90 | 217,40 | 596,76 Mio.TL | 18:10 |
TCELL Turkcell | 89,85 | 1,41 | % 1,41 | 3,07 | 90,10 | 87,55 | 1.662,55 Mio.TL | 18:10 |
THYAO Turk Hava Yolları | 256,75 | 1,88 | % 1,88 | 4,75 | 258,50 | 254,00 | 5.100,91 Mio.TL | 18:10 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 128,60 | 5,15 | % 5,15 | 6,30 | 131,00 | 119,80 | 1.614,41 Mio.TL | 18:10 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 178,50 | 0,68 | % 0,68 | 1,20 | 181,20 | 178,00 | 606,29 Mio.TL | 18:10 |
TSKB T.S.K.B. | 10,88 | 2,54 | % 2,54 | 0,27 | 10,89 | 10,69 | 187,49 Mio.TL | 18:10 |
TTKOM Turk Telekom | 54,05 | 0,93 | % 0,93 | 0,50 | 58,50 | 54,05 | 657,92 Mio.TL | 18:10 |
TTRAK Turk Traktor | 561,50 | 0,09 | % 0,09 | 0,50 | 569,00 | 558,00 | 85,97 Mio.TL | 18:10 |
TUPRS Tupras | 144,60 | 0,56 | % 0,56 | 0,80 | 144,60 | 138,40 | 4.067,30 Mio.TL | 18:10 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 7,94 | 0,89 | % 0,89 | 0,07 | 8,10 | 7,83 | 149,59 Mio.TL | 18:10 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 101,40 | 1,65 | % 1,65 | 1,65 | 101,40 | 99,60 | 442,71 Mio.TL | 18:10 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 23,90 | 1,70 | % 1,70 | 0,40 | 24,22 | 23,74 | 277,25 Mio.TL | 18:10 |
VESTL Vestel | 32,44 | 0,81 | % 0,81 | 0,26 | 33,12 | 32,36 | 118,48 Mio.TL | 18:10 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 35,70 | -0,94 | % -0,94 | -0,34 | 36,74 | 35,62 | 131,31 Mio.TL | 18:10 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 26,84 | 1,59 | % 1,59 | 0,42 | 27,28 | 26,66 | 3.831,63 Mio.TL | 18:10 |
21 Haziran 09:20 | |
21 Haziran 09:14 |