Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Büyükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
BAYRK 37,62 33,52 37,12 10,74 %     37,62 34,94 14.618.489 542,7 Mio BAYRAK TABAN SANAYI
ISBTR 503.800,00 451.005,77 498.039,55 10,43 %     503.800,00 491.340,00 28 13,9 Mio IS BANKASI (B)
IEYHO 19,30 16,88 18,59 10,13 %     19,30 17,20 102.228.875 1.900,4 Mio ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
HEDEF 30,06 27,16 29,87 9,98 %     30,06 28,00 2.053.475 61,3 Mio HEDEF HOLDING
KLRHO 93,25 84,80 93,13 9,82 %     93,25 89,90 1.732.562 161,3 Mio KILER HOLDING
ECILC 69,20 61,44 67,25 9,46 %     69,65 64,05 8.868.769 596,4 Mio ECZACIBASI ILAC
CELHA 10,07 9,09 9,90 8,91 %     10,07 9,16 16.766.173 166,0 Mio CELIK HALAT
CWENE 20,06 18,11 19,69 8,72 %     20,06 18,30 20.779.358 409,2 Mio CW ENERJI
DSTKF 700,00 631,58 684,46 8,37 %     700,00 651,00 3.041.924 2.082,1 Mio DESTEK FINANS FAKTORING
KAPLM 440,25 391,49 423,17 8,09 %     440,25 405,00 1.062.180 449,5 Mio KAPLAMIN
OZRDN 10,01 9,04 9,77 8,08 %     10,01 9,01 1.153.456 11,3 Mio OZERDEN AMBALAJ
BSOKE 16,94 15,66 16,90 7,92 %     17,31 15,66 63.937.839 1.080,5 Mio BATISOKE CIMENTO
PINSU 12,98 11,79 12,72 7,89 %     12,98 11,85 27.408.503 348,6 Mio PINAR SU
DOFRB 72,35 65,80 70,95 7,83 %     72,35 66,50 19.761.505 1.402,1 Mio DOF ROBOTIK
SUWEN 12,27 11,03 11,88 7,71 %     12,28 11,18 25.444.721 302,3 Mio SUWEN TEKSTIL
VKING 31,64 28,86 31,07 7,66 %     31,64 28,82 2.606.899 81,0 Mio VIKING KAGIT
KONTR 29,44 26,60 28,63 7,63 %     29,44 26,40 67.251.457 1.925,1 Mio KONTROLMATIK TEKNOLOJI
OZGYO 3,65 3,33 3,58 7,51 %     3,74 3,36 65.163.635 233,2 Mio OZDERICI GMYO
ERSU 20,00 18,40 19,74 7,28 %     20,44 18,31 2.789.926 55,1 Mio ERSU GIDA
IHEVA 2,80 2,53 2,71 7,11 %     2,80 2,53 6.879.266 18,6 Mio IHLAS EV ALETLERI
BIGCH 58,65 53,33 57,05 6,98 %     58,65 55,45 4.401.471 251,1 Mio BUYUK SEFLER BIGCHEFS
HDFGS 2,82 2,60 2,78 6,92 %     2,82 2,57 225.326.302 625,8 Mio HEDEF GIRISIM
SELVA 2,89 2,62 2,80 6,87 %     2,89 2,63 23.996.441 67,1 Mio SELVA GIDA
LYDHO 132,50 119,76 127,53 6,49 %     132,50 119,30 1.600.285 204,1 Mio LYDIA HOLDING
ALKA 10,49 9,66 10,28 6,42 %     10,59 9,90 18.338.562 188,6 Mio ALKIM KAGIT
GUBRF 294,50 275,96 293,69 6,42 %     302,25 277,50 5.542.368 1.627,8 Mio GUBRE FABRIK.
COSMO 140,30 127,38 134,64 5,70 %     140,30 124,90 93.821 12,6 Mio COSMOS YAT. HOLDING
AVGYO 14,33 13,52 14,25 5,40 %     14,47 13,86 504.751 7,2 Mio AVRASYA GMYO
ISYAT 10,13 9,59 10,07 5,01 %     10,50 9,52 8.851.507 89,1 Mio IS YAT. ORT.
AHSGY 48,58 44,92 47,06 4,76 %     48,94 43,86 2.458.664 115,7 Mio AHES GMYO
GLBMD 13,92 13,20 13,82 4,70 %     14,26 13,20 613.700 8,5 Mio GLOBAL MEN. DEG.
SILVR 21,96 20,70 21,65 4,59 %     22,00 21,14 487.454 10,6 Mio SILVERLINE ENDUSTRI
BJKAS 2,35 2,21 2,31 4,52 %     2,40 2,25 185.785.886 430,1 Mio BESIKTAS FUTBOL YAT.
SARKY 14,03 13,27 13,86 4,45 %     14,04 13,45 9.631.187 133,4 Mio SARKUYSAN
KUTPO 122,10 112,48 117,28 4,27 %     122,10 110,50 1.800.536 211,2 Mio KUTAHYA PORSELEN
KNFRT 22,10 20,91 21,80 4,26 %     22,28 21,10 2.182.089 47,6 Mio KONFRUT TARIM
TKFEN 93,95 90,13 93,94 4,23 %     95,70 90,60 7.598.464 713,8 Mio TEKFEN HOLDING
EGPRO 29,50 28,18 29,34 4,12 %     30,02 28,40 4.690.425 137,6 Mio EGE PROFIL
OYYAT 44,30 41,99 43,68 4,02 %     45,94 42,36 1.077.048 47,0 Mio OYAK YATIRIM MENKUL
HOROZ 61,00 58,04 60,25 3,81 %     61,05 58,85 2.171.875 130,9 Mio HOROZ LOJISTIK
DURDO 4,17 3,98 4,13 3,77 %     4,30 3,90 22.107.650 91,2 Mio DURAN DOGAN BASIM
ESEN 11,96 11,52 11,95 3,73 %     12,10 11,70 15.303.942 182,9 Mio ESENBOGA ELEKTRIK
ANHYT 91,30 86,80 89,99 3,68 %     92,25 86,50 2.183.559 196,5 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
BRISA 81,55 78,26 81,12 3,65 %     83,20 79,20 503.340 40,8 Mio BRISA
TUREX 9,30 8,87 9,19 3,61 %     9,42 8,91 70.172.162 644,8 Mio TUREKS TURIZM TASIMACILIK
GOLTS 346,00 333,12 345,03 3,58 %     349,50 336,50 239.503 82,6 Mio GOLTAS CIMENTO
TRHOL 290,00 275,54 285,36 3,56 %     306,00 260,50 731.251 208,7 Mio TERA FINANSAL YAT. HOL.
OYLUM 9,27 8,88 9,17 3,27 %     9,38 8,76 2.094.685 19,2 Mio OYLUM SINAI YATIRIMLAR
SONME 128,80 123,23 127,14 3,17 %     131,50 121,00 114.696 14,6 Mio SONMEZ FILAMENT
TCKRC 55,10 52,19 53,82 3,12 %     55,50 51,35 2.248.132 121,0 Mio KIRAC GALVANIZ

Son Güncelleme: 17:09:2025 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR