Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Büyükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ENDAE 18,48 16,16 18,24 12,87 %     18,48 17,32 3.251.391 59,3 Mio ENDA ENERJI HOLDING
BIGEN 121,60 105,34 118,74 12,72 %     121,60 107,10 1.776.198 210,9 Mio BIRLESIM GRUP ENERJI
KERVN 11,00 9,96 10,99 10,34 %     11,00 10,89 2.819.168 31,0 Mio KERVANSARAY YAT. HOLDING
MEYSU 12,35 11,11 12,14 9,27 %     12,35 11,23 11.978.822 145,4 Mio MEYSU GIDA
MARMR 2,54 2,29 2,49 8,73 %     2,54 2,28 239.743.696 597,3 Mio MARMARA HOLDING
KRPLS 10,29 9,25 10,04 8,54 %     10,29 9,57 12.196.030 122,5 Mio KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
CUSAN 27,22 24,33 26,39 8,47 %     27,22 24,48 4.423.028 116,7 Mio CUHADAROGLU METAL
KRGYO 2,72 2,50 2,71 8,40 %     2,73 2,48 77.228.049 209,2 Mio KORFEZ GMYO
DURKN 22,30 20,55 22,26 8,32 %     22,62 20,72 10.379.590 231,1 Mio DURUKAN SEKERLEME
EUHOL 11,68 10,61 11,49 8,29 %     11,68 10,62 723.446 8,3 Mio EURO YATIRIM HOLDING
MCARD 176,00 157,91 170,72 8,11 %     176,00 156,00 8.231.519 1.405,3 Mio METROPAL KURUMSAL HIZMETLER
SANKO 20,20 18,34 19,76 7,74 %     20,20 18,51 737.305 14,6 Mio SANKO PAZARLAMA
BLUME 38,28 35,02 37,70 7,65 %     38,60 36,48 3.403.484 128,3 Mio BLUME METAL KIMYA
OFSYM 60,50 55,00 59,16 7,56 %     60,50 53,85 4.670.407 276,3 Mio OFIS YEM GIDA
CRFSA 231,50 206,80 222,24 7,47 %     231,50 211,50 5.140.517 1.142,4 Mio CARREFOURSA
ALCAR 755,00 689,32 739,37 7,26 %     755,00 710,00 58.189 43,0 Mio ALARKO CARRIER
BRSAN 629,00 576,38 617,46 7,13 %     629,00 600,00 4.786.753 2.955,6 Mio BORUSAN BORU SANAYI
BRMEN 19,05 17,75 19,00 7,04 %     19,20 18,10 468.038 8,9 Mio BIRLIK MENSUCAT
TKFEN 221,90 205,99 219,89 6,75 %     229,90 205,50 14.512.817 3.191,2 Mio TEKFEN HOLDING
KOCMT 6,19 5,55 5,91 6,49 %     6,19 5,63 81.066.888 479,1 Mio KOC METALURJI
BRYAT 1.912,00 1.763,29 1.876,65 6,43 %     1.930,00 1.818,00 204.517 383,8 Mio BORUSAN YAT. PAZ.
SKYLP 271,25 250,02 265,30 6,11 %     271,50 247,80 82.897 22,0 Mio SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
SAYAS 57,55 52,63 55,83 6,08 %     57,55 52,35 5.807.699 324,3 Mio SAY YENILENEBILIR ENERJI
BAHKM 121,90 114,08 120,46 5,59 %     124,60 112,80 1.173.694 141,4 Mio BAHADIR KIMYA
EMNIS 169,50 160,43 168,63 5,11 %     169,50 166,00 13.188 2,2 Mio EMINIS AMBALAJ
GLRMK 177,70 166,33 174,63 4,99 %     180,90 168,10 8.579.613 1.498,2 Mio GULERMAK AGIR SANAYI
ODINE 2.940,00 2.702,32 2.828,45 4,67 %     2.940,00 2.690,00 266.480 753,7 Mio ODINE TEKNOLOJI
KLMSN 28,98 27,66 28,93 4,59 %     30,48 27,74 1.492.681 43,2 Mio KLIMASAN KLIMA
MACKO 34,80 32,85 34,33 4,51 %     34,88 33,18 899.640 30,9 Mio MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI
GENIL 10,55 9,87 10,30 4,36 %     10,56 9,75 57.285.859 590,1 Mio GEN ILAC
ATATP 262,00 247,00 257,77 4,36 %     266,50 246,20 1.764.814 454,9 Mio ATP YAZILIM
OTKAR 290,50 275,11 287,05 4,34 %     296,25 274,25 941.352 270,2 Mio OTOKAR
METRO 7,72 7,39 7,71 4,33 %     7,86 7,53 6.169.692 47,6 Mio METRO HOLDING
GOZDE 27,20 25,61 26,72 4,33 %     27,50 25,56 2.962.078 79,1 Mio GOZDE GIRISIM
IZMDC 14,38 13,53 14,11 4,29 %     14,60 13,10 16.620.036 234,5 Mio IZMIR DEMIR CELIK
BMSTL 50,50 47,62 49,57 4,09 %     50,85 46,58 4.761.899 236,1 Mio BMS BIRLESIK METAL
DAGI 9,96 9,56 9,95 4,08 %     10,17 9,45 19.552.655 194,6 Mio DAGI GIYIM
ALARK 107,00 100,87 104,98 4,07 %     107,60 101,00 6.441.561 676,3 Mio ALARKO HOLDING
ANSGR 29,38 28,05 29,18 4,03 %     29,50 28,68 5.920.619 172,7 Mio ANADOLU SIGORTA
DITAS 26,82 25,62 26,61 3,86 %     27,50 25,62 3.648.943 97,1 Mio DITAS BDY
TRALT 53,75 51,22 53,17 3,81 %     54,15 51,90 141.899.470 7.545,6 Mio TURK ALTIN ISLETMELERI
KORDS 71,10 68,46 71,03 3,75 %     72,50 68,35 2.211.695 157,1 Mio KORDSA TEKNIK TEKSTIL
GATEG 276,25 257,73 267,38 3,74 %     276,25 261,00 29.030 7,8 Mio GATE GROUP TEKNOLOJI
TRHOL 1.960,00 1.885,47 1.953,59 3,61 %     1.990,00 1.923,00 85.944 167,9 Mio TERA FINANSAL YAT. HOL.
FRIGO 2,40 2,31 2,39 3,46 %     2,43 2,32 68.842.488 164,3 Mio FRIGO PAK GIDA
TUPRS 340,00 324,27 335,25 3,39 %     342,50 323,75 38.603.793 12.941,8 Mio TUPRAS
DOGUB 84,50 79,60 82,16 3,22 %     88,45 77,50 519.870 42,7 Mio DOGUSAN
GOODY 2,62 2,51 2,59 3,19 %     2,63 2,55 12.138.804 31,5 Mio GOOD-YEAR
FORTE 124,60 118,59 122,31 3,14 %     124,60 113,80 4.478.243 547,7 Mio FORTE BILGI ILETISIM
MEGMT 72,45 68,93 71,06 3,09 %     72,45 69,15 4.333.023 307,9 Mio MEGA METAL

Son Güncelleme: 10:08:2026 17:59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR