Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Büyükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKB 26,80 26,98 26,70 -1,04 %     27,20 25,74 57.411.636 1.533,2 Mio T. HALK BANKASI
EBEBK 54,10 53,82 53,25 -1,06 %     54,15 52,10 1.059.847 56,4 Mio EBEBEK MAGAZACILIK
SKBNK 8,45 8,38 8,29 -1,07 %     8,52 8,01 84.925.649 704,2 Mio SEKERBANK
TTKOM 56,25 56,87 56,22 -1,14 %     57,75 54,25 67.206.415 3.778,1 Mio TURK TELEKOM
ISFIN 19,40 19,61 19,38 -1,17 %     19,79 18,88 2.695.193 52,2 Mio IS FIN.KIR.
CCOLA 54,70 55,08 54,43 -1,18 %     55,50 52,90 8.593.331 467,7 Mio COCA COLA ICECEK
KIMMR 15,66 15,62 15,43 -1,22 %     15,73 15,05 1.653.061 25,5 Mio KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS
GARFA 25,54 25,54 25,22 -1,25 %     25,60 24,70 664.771 16,8 Mio GARANTI FAKTORING
KLNMA 12,00 12,14 11,97 -1,40 %     12,07 11,94 191.608 2,3 Mio T. KALKINMA BANK.
EDATA 5,61 5,62 5,54 -1,42 %     5,64 5,42 6.729.343 37,3 Mio E-DATA TEKNOLOJI
ERSU 18,75 18,90 18,63 -1,43 %     19,01 18,25 494.554 9,2 Mio ERSU GIDA
ENJSA 76,35 77,12 75,91 -1,57 %     76,95 72,45 2.830.370 214,9 Mio ENERJISA ENERJI
RGYAS 159,50 161,56 158,92 -1,63 %     164,80 154,00 832.762 132,3 Mio RONESANS GAYRIMENKUL YAT.
EYGYO 4,24 4,28 4,21 -1,64 %     4,33 4,12 9.263.962 39,0 Mio EYG GMYO
ZRGYO 22,60 22,88 22,50 -1,66 %     22,86 21,78 2.059.435 46,3 Mio ZIRAAT GMYO
MHRGY 4,16 4,14 4,07 -1,69 %     4,39 3,74 32.866.241 133,7 Mio MHR GMYO
AHSGY 53,25 53,65 52,69 -1,79 %     54,15 50,70 1.265.617 66,7 Mio AHES GMYO
KENT 730,00 742,38 728,52 -1,87 %     740,00 726,50 3.429 2,5 Mio KENT GIDA
SAMAT 6,26 6,37 6,25 -1,88 %     6,42 6,12 1.149.230 7,2 Mio SARAY MATBAACILIK
VAKFN 2,07 2,08 2,04 -1,92 %     2,09 1,99 192.694.119 393,1 Mio VAKIF FIN. KIR.
Z30KE 114,30 114,82 112,60 -1,93 %     114,85 109,90 155.524 17,5 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 EA HSY BYF
ZPX30 154,65 156,91 153,86 -1,94 %     157,00 149,55 500.516 77,0 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST 30 HY BYF
LKMNH 16,22 16,52 16,20 -1,94 %     16,60 15,86 929.981 15,1 Mio LOKMAN HEKIM SAGLIK
SONME 165,00 162,83 159,57 -2,00 %     170,50 151,80 185.157 29,5 Mio SONMEZ FILAMENT
TTRAK 544,00 552,80 541,67 -2,01 %     549,00 529,00 185.398 100,4 Mio TURK TRAKTOR
KARTN 82,30 83,67 81,92 -2,09 %     83,20 80,15 251.802 20,6 Mio KARTONSAN
FZLGY 12,87 13,13 12,85 -2,13 %     13,23 12,55 21.511.052 276,5 Mio FUZUL GMYO
BASGZ 42,06 42,95 42,03 -2,14 %     43,16 40,78 1.047.582 44,0 Mio BASKENT DOGALGAZ GMYO
BARMA 20,64 21,05 20,60 -2,14 %     21,20 20,00 2.845.719 58,6 Mio BAREM AMBALAJ
BRYAT 2.602,50 2.632,17 2.575,34 -2,16 %     2.655,00 2.483,00 172.503 444,3 Mio BORUSAN YAT. PAZ.
YGGYO 137,20 138,67 135,68 -2,16 %     138,00 134,00 131.503 17,8 Mio YENI GIMAT GMYO
PAGYO 89,15 90,83 88,86 -2,17 %     90,25 87,30 100.234 8,9 Mio PANORA GMYO
DGGYO 31,46 31,95 31,25 -2,19 %     31,98 30,64 72.532 2,3 Mio DOGUS GMYO
SEGYO 6,32 6,30 6,16 -2,22 %     6,60 5,88 47.167.199 290,7 Mio SEKER GMYO
PEKGY 12,60 12,75 12,46 -2,27 %     12,73 12,30 423.918.241 5.280,8 Mio PEKER GMYO
SILVR 2,96 3,00 2,93 -2,33 %     2,98 2,83 3.329.574 9,7 Mio SILVERLINE ENDUSTRI
SEKFK 8,49 8,69 8,48 -2,42 %     8,64 8,31 548.910 4,7 Mio SEKER FIN. KIR.
BRSAN 536,00 538,55 525,50 -2,42 %     540,00 510,00 3.304.803 1.736,7 Mio BORUSAN BORU SANAYI
ACSEL 105,90 108,28 105,64 -2,44 %     107,30 103,10 154.217 16,3 Mio ACIPAYAM SELULOZ
VANGD 41,40 42,27 41,24 -2,44 %     42,60 40,50 227.896 9,4 Mio VANET GIDA
MEKAG 4,48 4,47 4,36 -2,46 %     4,53 4,24 9.572.872 41,7 Mio MEKA GLOBAL MAKINE
SUWEN 10,77 10,98 10,71 -2,46 %     11,05 10,32 4.398.185 47,1 Mio SUWEN TEKSTIL
UNLU 15,40 15,44 15,05 -2,53 %     15,50 14,51 2.116.994 31,9 Mio UNLU YATIRIM HOLDING
IZFAS 137,50 141,10 137,33 -2,67 %     139,90 133,30 1.223.299 168,0 Mio IZMIR FIRCA
KRVGD 2,59 2,61 2,54 -2,68 %     2,65 2,44 18.191.056 46,3 Mio KERVAN GIDA
NUGYO 9,61 9,81 9,54 -2,75 %     9,75 9,23 2.946.945 28,1 Mio NUROL GMYO
PRZMA 12,41 12,54 12,19 -2,79 %     12,85 11,80 427.648 5,2 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
YKSLN 5,86 6,02 5,85 -2,82 %     6,01 5,70 6.997.795 40,9 Mio YUKSELEN CELIK
CWENE 23,62 24,14 23,45 -2,86 %     24,24 22,72 13.908.317 326,2 Mio CW ENERJI
AGESA 208,40 213,57 207,42 -2,88 %     214,20 202,90 505.055 104,8 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Güncelleme: 11:11:2025 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR