Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,58 | |||||||
| % 1,58 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4406283,4 | |||||||
| % 42,36 | |||||||
| ||||||||
| % 90,84 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 0,6 | |||||||
| % 6,32 | |||||||
| % 2,23 | |||||||
| ||||||||
Toplam Gider Oranı Bildirimi |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,58 | |||||||
| % 1,58 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4406283,4 | |||||||
| % 42,36 | |||||||
| ||||||||
| % 90,84 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 0,6 | |||||||
| % 6,32 | |||||||
| % 2,23 | |||||||
| ||||||||
Toplam Gider Oranı Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458686