Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,31 | |||||||
| % 1,31 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 8601293,53 | |||||||
| % 37,22 | |||||||
| ||||||||
| % 94,75 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 1,03 | |||||||
| % 2,69 | |||||||
| % 1,52 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,31 | |||||||
| % 1,31 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 8601293,53 | |||||||
| % 37,22 | |||||||
| ||||||||
| % 94,75 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 1,03 | |||||||
| % 2,69 | |||||||
| % 1,52 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458751