Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,75 | |||||||
| % 1,75 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6435817,86 | |||||||
| % 131,97 | |||||||
| ||||||||
| % 82,32 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 2,93 | |||||||
| % 8,75 | |||||||
| % 6,01 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,75 | |||||||
| % 1,75 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6435817,86 | |||||||
| % 131,97 | |||||||
| ||||||||
| % 82,32 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 2,93 | |||||||
| % 8,75 | |||||||
| % 6,01 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458746