Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,23 | |||||||
| % 1,23 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1754627,81 | |||||||
| % 43,05 | |||||||
| ||||||||
| % 80,44 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 9,63 | |||||||
| % 5,36 | |||||||
| % 4,57 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,23 | |||||||
| % 1,23 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1754627,81 | |||||||
| % 43,05 | |||||||
| ||||||||
| % 80,44 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 9,63 | |||||||
| % 5,36 | |||||||
| % 4,57 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458745