Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,59 | |||||||
| % 1,59 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 12204013 | |||||||
| % 54,12 | |||||||
| ||||||||
| % 90,36 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 1,33 | |||||||
| % 3,08 | |||||||
| % 5,23 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,59 | |||||||
| % 1,59 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 12204013 | |||||||
| % 54,12 | |||||||
| ||||||||
| % 90,36 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 1,33 | |||||||
| % 3,08 | |||||||
| % 5,23 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458748