Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 16762600,23 | |||||||
| % 134,97 | |||||||
| ||||||||
| % 90,64 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 3,76 | |||||||
| % 3,71 | |||||||
| % 1,88 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 16762600,23 | |||||||
| % 134,97 | |||||||
| ||||||||
| % 90,64 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 3,76 | |||||||
| % 3,71 | |||||||
| % 1,88 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458747