Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,41 | |||||||
| % 1,41 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 28439188,86 | |||||||
| % 33,16 | |||||||
| ||||||||
| % 97,27 | |||||||
| % 34,09 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 58,13 | |||||||
| % 7,78 | |||||||
| % 0,71 | |||||||
| % 1,02 | |||||||
| % 1,01 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,41 | |||||||
| % 1,41 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 28439188,86 | |||||||
| % 33,16 | |||||||
| ||||||||
| % 97,27 | |||||||
| % 34,09 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 58,13 | |||||||
| % 7,78 | |||||||
| % 0,71 | |||||||
| % 1,02 | |||||||
| % 1,01 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458522