Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,57 | |||||||
| % 1,57 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 17192780,14 | |||||||
| % 31,73 | |||||||
| ||||||||
| % 92,73 | |||||||
| % 34,22 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 49,58 | |||||||
| % 16,2 | |||||||
| % 5,41 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 1,03 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,57 | |||||||
| % 1,57 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 17192780,14 | |||||||
| % 31,73 | |||||||
| ||||||||
| % 92,73 | |||||||
| % 34,22 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 49,58 | |||||||
| % 16,2 | |||||||
| % 5,41 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 1,03 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458518