Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,67 | |||||||
| % 1,67 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2323289,14 | |||||||
| % 45,47 | |||||||
| ||||||||
| % 88,81 | |||||||
| % 51,19 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 48,44 | |||||||
| % 0,37 | |||||||
| % 4,96 | |||||||
| % 3,06 | |||||||
| % 3,17 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,67 | |||||||
| % 1,67 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2323289,14 | |||||||
| % 45,47 | |||||||
| ||||||||
| % 88,81 | |||||||
| % 51,19 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 48,44 | |||||||
| % 0,37 | |||||||
| % 4,96 | |||||||
| % 3,06 | |||||||
| % 3,17 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458424