Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 1,82 | |||||||
| % 1,82 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 872680,05 | |||||||
| % 28,8 | |||||||
| ||||||||
| % 82,29 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,51 | |||||||
| % 12,03 | |||||||
| % 4,17 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 1,82 | |||||||
| % 1,82 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 872680,05 | |||||||
| % 28,8 | |||||||
| ||||||||
| % 82,29 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,51 | |||||||
| % 12,03 | |||||||
| % 4,17 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458422