Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 2,11 | |||||||
| % 2,11 | |||||||
| 209222,36 | |||||||
| 152318,48 | |||||||
| 56903,88 | |||||||
| 250684,49 | |||||||
| % 21,52 | |||||||
| ||||||||
| % 53,33 | |||||||
| % 40,36 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 52,87 | |||||||
| % 6,77 | |||||||
| % 4,29 | |||||||
| % 31,01 | |||||||
| % 11,37 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 2,11 | |||||||
| % 2,11 | |||||||
| 209222,36 | |||||||
| 152318,48 | |||||||
| 56903,88 | |||||||
| 250684,49 | |||||||
| % 21,52 | |||||||
| ||||||||
| % 53,33 | |||||||
| % 40,36 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 52,87 | |||||||
| % 6,77 | |||||||
| % 4,29 | |||||||
| % 31,01 | |||||||
| % 11,37 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458421