Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,13 | |||||||
| % 1,13 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 441271,88 | |||||||
| % 17,82 | |||||||
| ||||||||
| % 72,16 | |||||||
| % 24,69 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 28,77 | |||||||
| % 46,54 | |||||||
| % 3,97 | |||||||
| % 16,46 | |||||||
| % 7,4 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,13 | |||||||
| % 1,13 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 441271,88 | |||||||
| % 17,82 | |||||||
| ||||||||
| % 72,16 | |||||||
| % 24,69 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 28,77 | |||||||
| % 46,54 | |||||||
| % 3,97 | |||||||
| % 16,46 | |||||||
| % 7,4 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458423