Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 1,09 | |||||||
| % 0,96 | |||||||
| % 0,96 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 70647266,64 | |||||||
| % 36,34 | |||||||
| ||||||||
| % 96,26 | |||||||
| % 37,76 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 54,96 | |||||||
| % 7,28 | |||||||
| % 1,76 | |||||||
| % 0,68 | |||||||
| % 1,3 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 1,09 | |||||||
| % 0,96 | |||||||
| % 0,96 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 70647266,64 | |||||||
| % 36,34 | |||||||
| ||||||||
| % 96,26 | |||||||
| % 37,76 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 54,96 | |||||||
| % 7,28 | |||||||
| % 1,76 | |||||||
| % 0,68 | |||||||
| % 1,3 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458403