Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,4 | |||||||
| % 1,4 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 44924058,64 | |||||||
| % 35,49 | |||||||
| ||||||||
| % 94,35 | |||||||
| % 37,62 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 42,98 | |||||||
| % 19,4 | |||||||
| % 3,35 | |||||||
| % 1,52 | |||||||
| % 0,78 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,4 | |||||||
| % 1,4 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 44924058,64 | |||||||
| % 35,49 | |||||||
| ||||||||
| % 94,35 | |||||||
| % 37,62 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 42,98 | |||||||
| % 19,4 | |||||||
| % 3,35 | |||||||
| % 1,52 | |||||||
| % 0,78 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458400