Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,1244 | ||||||
| % 1,1497 | ||||||
| 673663,04 | ||||||
| 863146,31 | ||||||
| % 2,8309 | ||||||
| % 26,9 | ||||||
| 863146,31 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,1244 | ||||||
| % 1,1497 | ||||||
| 673663,04 | ||||||
| 863146,31 | ||||||
| % 2,8309 | ||||||
| % 26,9 | ||||||
| 863146,31 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458394