Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,1244 | ||||||
| % 1,2066 | ||||||
| 297377,35 | ||||||
| 195194,86 | ||||||
| % 4,4956 | ||||||
| % 18,74 | ||||||
| 195194,86 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,1244 | ||||||
| % 1,2066 | ||||||
| 297377,35 | ||||||
| 195194,86 | ||||||
| % 4,4956 | ||||||
| % 18,74 | ||||||
| 195194,86 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458393