Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,18 | ||||||
| % 0,1777 | ||||||
| 0 | ||||||
| 199417,29 | ||||||
| % 2,7045 | ||||||
| % 9,349 | ||||||
| 199417,29 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,18 | ||||||
| % 0,1777 | ||||||
| 0 | ||||||
| 199417,29 | ||||||
| % 2,7045 | ||||||
| % 9,349 | ||||||
| 199417,29 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458392