Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,5375 | ||||||
| % 0,5271 | ||||||
| 0 | ||||||
| 258685,7 | ||||||
| % 2,6634 | ||||||
| % 25,07 | ||||||
| 258685,7 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,5375 | ||||||
| % 0,5271 | ||||||
| 0 | ||||||
| 258685,7 | ||||||
| % 2,6634 | ||||||
| % 25,07 | ||||||
| 258685,7 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458391