Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 99.727,86 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 968.579,29 | % 0,05 | ||||||
| 4.625.994,84 | % 0,25 | ||||||
| 435.820,19 | % 0,02 | ||||||
| 17.156,09 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 206.052,42 | % 0,01 | ||||||
| 53.984,61 | % 0 | ||||||
| 5.595,38 | % 0 | ||||||
| 293.064,53 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 370.867,78 | % 0,02 | ||||||
| 7.107.338,59 | % 0,38 | ||||||
| 1.865.541.865,72 |