Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 102.727,91 | % 0,07 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 374.964,84 | % 0,25 | ||||||
| 1.892.889,6 | % 1,24 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.033,25 | % 0 | ||||||
| 106.272,54 | % 0,07 | ||||||
| 15.701,79 | % 0,01 | ||||||
| 6.208,18 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 211.841,54 | % 0,14 | ||||||
| 2.742.135,25 | % 1,8 | ||||||
| 152.670.539,46 |