Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
2. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.116,26 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.735,16 | % 0,01 | ||||||
| 73.645,48 | % 0,15 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 3.289,32 | % 0,01 | ||||||
| 491.537,65 | % 0,99 | ||||||
| 408.937,07 | % 0,82 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 17.828,39 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 7.295,1 | % 0,01 | ||||||
| 68.969,84 | % 0,14 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 303.326,38 | % 0,61 | ||||||
| 1.382.680,65 | % 2,79 | ||||||
| 49.831.388,93 |