Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 0,81 | |||||||
| % 0,81 | |||||||
| 1102142,17 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1102142,17 | |||||||
| 94563867,69 | |||||||
| % 30,04 | |||||||
| ||||||||
| % 88,28 | |||||||
| % 34,03 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 63,2 | |||||||
| % 2,77 | |||||||
| % 10,23 | |||||||
| % 0,44 | |||||||
| % 1,05 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 0,81 | |||||||
| % 0,81 | |||||||
| 1102142,17 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1102142,17 | |||||||
| 94563867,69 | |||||||
| % 30,04 | |||||||
| ||||||||
| % 88,28 | |||||||
| % 34,03 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 63,2 | |||||||
| % 2,77 | |||||||
| % 10,23 | |||||||
| % 0,44 | |||||||
| % 1,05 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458420