Hisse Senetleri İçin Performans Analizi


Kapanış Fiyat Kapanış - Hacim (LOT)
Hisse 24.12.2025 31.12.2025 Değişim  % En Düşük En Yüksek 24.12.2025 31.12.2025 Değişim %
ISKPL 12,68 11,64 -8,20%     11,10 12,89 9.950.154 15.877.869 59,57    ISIK PLASTIK
ISMEN 40,78 39,62 -2,84%     39,42 41,20 7.456.403 10.715.906 43,71    IS Y. MEN. DEG.
ISSEN 7,22 7,22 0%     7,15 7,45 636.350 973.764 53,02    ISBIR SENTETIK DOKUMA
ISYAT 8,42 8,70 3,33%     8,11 9,03 1.202.916 15.641.582 1.200,31    IS YAT. ORT.
IZENR 10,99 9,39 -14,56%     9,39 11,50 21.969.095 50.856.833 131,49    IZDEMIR ENERJI
IZFAS 49,00 56,60 15,51%     47,44 56,60 10.540.290 5.497.564 -47,84    IZMIR FIRCA
IZINV 67,60 64,00 -5,33%     63,40 68,85 112.179 319.177 184,52    IZ YATIRIM HOLDING
IZMDC 6,66 6,76 1,50%     6,25 6,97 4.533.984 6.879.982 51,74    IZMIR DEMIR CELIK
JANTS 18,96 18,61 -1,85%     18,46 19,36 2.684.001 1.038.219 -61,32    JANTSA JANT SANAYI
KAPLM 309,75 300,00 -3,15%     292,50 331,50 236.166 89.587 -62,07    KAPLAMIN
KAREL 8,53 8,40 -1,52%     8,29 8,61 3.537.224 2.844.275 -19,59    KAREL ELEKTRONIK
KARSN 9,33 9,20 -1,39%     9,00 9,42 6.171.465 5.902.267 -4,36    KARSAN OTOMOTIV
KARTN 78,80 77,60 -1,52%     76,85 80,00 216.293 124.504 -42,44    KARTONSAN
KATMR 2,82 2,79 -1,06%     2,73 3,01 67.428.944 47.160.761 -30,06    KATMERCILER EKIPMAN
KAYSE 18,02 18,43 2,28%     17,99 18,94 1.624.574 3.259.455 100,63    KAYSERI SEKER FABRIKASI
KBORU 14,30 14,50 1,40%     13,82 14,85 4.786.607 10.267.243 114,50    KUZEY BORU
KCAER 10,33 10,55 2,13%     9,99 10,69 5.772.767 5.511.492 -4,53    KOCAER CELIK
KCHOL 172,90 168,80 -2,37%     165,70 174,10 43.723.702 23.295.746 -46,72    KOC HOLDING
KENT 719,50 715,00 -0,63%     715,00 730,00 3.509 3.878 10,52    KENT GIDA
KERVN 2,36 2,24 -5,08%     2,15 2,47 715.208 361.569 -49,45    KERVANSARAY YAT. HOLDING
KFEIN 8,52 8,70 2,11%     8,27 9,07 3.423.629 5.516.977 61,14    KAFEIN YAZILIM
KGYO 5,00 5,01 0,20%     4,85 5,53 4.707.307 7.280.175 54,66    KORAY GMYO
KIMMR 13,48 13,25 -1,71%     13,04 13,95 1.286.224 448.693 -65,12    KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS
KLGYO 6,08 6,09 0,16%     6,00 6,32 10.490.301 12.379.844 18,01    KILER GMYO
KLKIM 33,68 35,40 5,11%     33,18 35,40 1.928.055 1.276.370 -33,80    KALEKIM KIMYEVI MADDELER
KLMSN 31,40 31,48 0,25%     30,70 38,86 3.640.306 2.895.055 -20,47    KLIMASAN KLIMA
KLNMA 10,03 9,90 -1,30%     9,45 10,30 327.411 214.307 -34,54    T. KALKINMA BANK.
KLRHO 304,25 306,25 0,66%     278,50 340,75 2.069.560 1.011.379 -51,13    KILER HOLDING
KLSER 27,14 26,66 -1,77%     26,48 27,50 538.503 633.321 17,61    KALESERAMIK
KLSYN 6,35 7,13 12,28%     6,28 7,13 3.323.912 5.456.748 64,17    KOLEKSIYON MOBILYA
KLYPV 57,60 54,70 -5,03%     54,00 59,50 1.038.733 2.122.815 104,37    KALYON GUNES TEKNOLOJILERI
KMPUR 15,82 15,82 0%     15,26 16,48 1.293.318 1.119.235 -13,46    KIMTEKS POLIURETAN
KNFRT 11,08 13,04 17,69%     10,36 14,60 11.304.097 10.848.414 -4,03    KONFRUT TARIM
KOCMT 2,60 2,49 -4,23%     2,46 2,65 19.090.274 8.960.555 -53,06    KOC METALURJI
KONKA 15,52 15,69 1,10%     14,88 16,35 3.643.495 3.402.754 -6,61    KONYA KAGIT
KONTR 11,84 11,52 -2,70%     10,80 12,39 181.440.446 214.797.083 18,38    KONTROLMATIK TEKNOLOJI
KONYA 4.505,00 4.577,50 1,61%     4.490,00 4.697,50 8.220 21.610 162,90    KONYA CIMENTO
KOPOL 5,72 5,32 -6,99%     5,24 6,06 8.302.507 8.256.605 -0,55    KOZA POLYESTER
KORDS 49,70 48,46 -2,49%     47,44 50,60 563.393 237.911 -57,77    KORDSA TEKNIK TEKSTIL
KOTON 14,91 15,60 4,63%     14,61 16,01 4.002.745 3.632.590 -9,25    KOTON MAGAZACILIK
KRDMA 24,56 23,88 -2,77%     23,24 25,00 1.641.282 916.622 -44,15    KARDEMIR (A)
KRDMB 23,34 22,86 -2,06%     22,54 23,90 513.661 378.001 -26,41    KARDEMIR (B)
KRDMD 26,76 25,26 -5,61%     25,12 27,28 26.417.265 33.773.863 27,85    KARDEMIR (D)
KRGYO 2,93 2,85 -2,73%     2,82 2,96 6.458.682 3.991.217 -38,20    KORFEZ GMYO
KRONT 12,99 12,87 -0,92%     11,99 13,33 2.061.846 1.871.837 -9,22    KRON TEKNOLOJI
KRPLS 7,91 7,78 -1,64%     7,60 8,04 997.994 1.307.435 31,01    KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
KRSTL 9,55 9,37 -1,88%     9,28 9,69 3.213.890 2.966.830 -7,69    KRISTAL KOLA
KRTEK 24,52 24,76 0,98%     23,86 26,06 455.239 1.778.029 290,57    KARSU TEKSTIL
KRVGD 2,55 2,76 8,24%     2,54 2,80 10.774.252 21.104.178 95,88    KERVAN GIDA
KSTUR 2.800,00 2.935,00 4,82%     2.752,50 3.090,00 900 784 -12,89    KUSTUR KUSADASI TURIZM

Son Güncelleme: 31:12:2025 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR