Ağırlıklı Ortalaması Azalanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
TRCAS 41,90 42,53 42,13 -0,94 %     42,46 41,80 338.733 14,3 Mio TURCAS HOLDING
SELVA 2,06 2,12 2,10 -0,94 %     2,19 2,04 105.609.979 221,3 Mio SELVA GIDA
IHEVA 2,11 2,12 2,10 -0,94 %     2,13 2,09 1.303.090 2,7 Mio IHLAS EV ALETLERI
DOCO 11.855,00 12.008,26 11.894,82 -0,94 %     12.082,50 11.702,50 8.208 97,6 Mio DO-CO
ARENA 27,54 27,73 27,47 -0,94 %     27,84 27,08 1.025.408 28,2 Mio ARENA BILGISAYAR
CGCAM 44,98 45,30 44,88 -0,93 %     45,48 44,48 2.257.086 101,3 Mio CAGDAS CAM
GRTHO 245,40 240,53 238,29 -0,93 %     246,90 229,50 1.188.708 283,3 Mio GRAINTURK HOLDING
ALCTL 163,80 165,11 163,59 -0,92 %     165,30 162,00 253.194 41,4 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
OYAKC 20,82 20,80 20,61 -0,91 %     20,82 20,40 14.436.563 297,5 Mio OYAK CIMENTO
TMSN 89,30 90,22 89,41 -0,90 %     89,70 89,10 232.046 20,7 Mio TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
SISE 45,32 45,01 44,61 -0,89 %     45,32 44,12 42.645.894 1.902,3 Mio SISE CAM
YGGYO 239,00 243,56 241,41 -0,88 %     247,60 237,30 306.895 74,1 Mio YENI GIMAT GMYO
GOLTS 321,25 323,41 320,62 -0,86 %     322,25 319,00 93.689 30,0 Mio GOLTAS CIMENTO
ALKLC 338,00 342,95 340,01 -0,86 %     345,00 335,00 1.158.779 394,0 Mio ALTINKILIC GIDA VE SUT
ONRYT 62,55 63,36 62,82 -0,85 %     64,45 62,20 746.969 46,9 Mio ONUR TEKNOLOJI
TRENJ 85,25 85,89 85,16 -0,85 %     86,20 84,05 981.216 83,6 Mio TR DOGAL ENERJI
AKMGY 244,90 245,67 243,61 -0,84 %     245,50 242,00 14.567 3,5 Mio AKMERKEZ GMYO
KARSN 13,08 13,30 13,19 -0,83 %     13,42 12,99 8.764.557 115,6 Mio KARSAN OTOMOTIV
KLMSN 31,14 31,26 31,00 -0,83 %     31,32 30,78 524.824 16,3 Mio KLIMASAN KLIMA
SUWEN 7,15 7,20 7,14 -0,83 %     7,20 7,09 961.997 6,9 Mio SUWEN TEKSTIL
YYLGD 11,08 11,12 11,03 -0,81 %     11,08 10,97 3.950.716 43,6 Mio YAYLA GIDA
CVKMD 39,96 40,21 39,89 -0,80 %     40,46 39,44 8.137.055 324,6 Mio CVK MADEN
BIMAS 374,50 376,28 373,27 -0,80 %     378,00 368,50 7.644.194 2.853,4 Mio BIM MAGAZALAR
OPK30 73,38 73,81 73,23 -0,79 %     73,92 73,08 31.344 2,3 Mio OSMANLI PORTFOY KATILIM 30 ENDEKS HSY BYF
OPT25 52,16 52,39 51,98 -0,78 %     52,78 51,78 23.385 1,2 Mio OSMANLI PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF
KRTEK 23,00 23,08 22,90 -0,78 %     23,20 22,56 123.450 2,8 Mio KARSU TEKSTIL
EGGUB 99,95 100,77 99,98 -0,78 %     100,80 99,30 393.621 39,4 Mio EGE GUBRE
INTEK 225,10 226,82 225,06 -0,78 %     225,10 225,00 5.522 1,2 Mio INNOSA TEKNOLOJI
HTTBT 39,86 40,40 40,09 -0,77 %     41,36 39,62 478.706 19,2 Mio HITIT BILGISAYAR
TATEN 14,69 14,66 14,55 -0,75 %     14,84 14,37 12.975.523 188,7 Mio TATLIPINAR ENERJI URETIM
CLEBI 1.603,00 1.610,31 1.598,17 -0,75 %     1.607,00 1.593,00 22.265 35,6 Mio CELEBI
IHGZT 1,36 1,36 1,35 -0,74 %     1,37 1,34 18.368.023 24,8 Mio IHLAS GAZETECILIK
PRKAB 36,76 37,16 36,89 -0,73 %     37,24 36,70 553.564 20,4 Mio TURK PRYSMIAN KABLO
DOFER 32,50 32,73 32,49 -0,73 %     32,74 32,00 468.966 15,2 Mio DOFER YAPI MALZEMELERI
BMSTL 94,90 95,80 95,11 -0,72 %     96,10 94,40 2.056.845 195,6 Mio BMS BIRLESIK METAL
DZGYO 8,41 8,50 8,44 -0,71 %     8,51 8,36 1.540.947 13,0 Mio DENIZ GMYO
CANTE 1,40 1,40 1,39 -0,71 %     1,40 1,37 183.202.133 254,2 Mio CAN2 TERMIK
SAYAS 49,14 49,50 49,15 -0,71 %     49,96 47,76 1.150.404 56,5 Mio SAY YENILENEBILIR ENERJI
EPLAS 5,62 5,72 5,68 -0,70 %     5,73 5,62 2.554.087 14,5 Mio EGEPLAST
GEDZA 30,88 31,44 31,22 -0,70 %     31,54 30,88 315.924 9,9 Mio GEDIZ AMBALAJ
BUCIM 5,76 5,82 5,78 -0,69 %     5,84 5,74 3.350.871 19,4 Mio BURSA CIMENTO
DGNMO 8,68 8,75 8,69 -0,69 %     8,80 8,58 4.711.948 40,9 Mio DOGANLAR MOBILYA
RYGYO 30,30 30,39 30,18 -0,69 %     30,52 29,90 1.215.154 36,7 Mio REYSAS GMYO
HATEK 15,86 16,03 15,92 -0,69 %     16,08 15,76 698.522 11,1 Mio HATAY TEKSTIL
YUNSA 10,04 10,22 10,15 -0,68 %     10,26 10,04 3.400.725 34,5 Mio YUNSA
TSKB 12,21 12,02 11,94 -0,67 %     12,21 11,74 28.822.909 344,2 Mio T.S.K.B.
TMPOL 450,50 456,41 453,39 -0,66 %     468,00 435,00 565.637 256,5 Mio TEMAPOL POLIMER PLASTIK
GOZDE 23,74 24,17 24,01 -0,66 %     24,34 23,52 1.792.127 43,0 Mio GOZDE GIRISIM
IMASM 3,03 3,06 3,04 -0,65 %     3,07 3,01 15.979.490 48,6 Mio IMAS MAKINA
CEMTS 9,91 9,99 9,93 -0,60 %     10,01 9,83 1.859.630 18,5 Mio CEMTAS

Son Güncelleme: 26:06:2026 17:59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR