Ağırlıklı Ortalaması Azalanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
GOODY 17,91 21,76 18,63 -14,38 %     19,80 17,91 22.139.961 412,6 Mio GOOD-YEAR
LIDER 83,40 97,78 86,40 -11,64 %     95,00 83,40 2.632.887 227,5 Mio LDR TURIZM
HLGYO 5,90 6,50 5,80 -10,77 %     5,95 5,71 32.816.081 190,4 Mio HALK GMYO
BRMEN 18,55 19,92 17,81 -10,59 %     18,55 17,60 1.132.574 20,2 Mio BIRLIK MENSUCAT
HKTM 10,90 12,29 11,02 -10,33 %     12,09 10,89 24.127.674 265,8 Mio HIDROPAR HAREKET KONTROL
EMPAE 72,95 80,68 72,54 -10,09 %     75,70 70,75 4.210.677 305,4 Mio EMPA ELEKTRONIK
SAMAT 6,97 7,51 6,78 -9,72 %     7,04 6,60 3.762.276 25,5 Mio SARAY MATBAACILIK
DGGYO 39,92 45,58 41,25 -9,50 %     43,60 39,64 373.021 15,4 Mio DOGUS GMYO
OSTIM 1,98 2,22 2,02 -9,01 %     2,10 1,97 42.168.165 85,1 Mio OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
EUPWR 78,20 84,90 77,48 -8,74 %     80,60 75,20 35.217.043 2.728,5 Mio EUROPOWER ENERJI
USAK 1,51 1,68 1,54 -8,33 %     1,61 1,51 169.339.820 260,4 Mio USAK SERAMIK
ATEKS 133,00 136,65 125,57 -8,11 %     133,00 121,00 39.562 5,0 Mio AKIN TEKSTIL
SKBNK 15,45 16,91 15,56 -7,98 %     16,99 15,23 78.573.390 1.222,4 Mio SEKERBANK
BORLS 6,91 7,75 7,16 -7,61 %     7,70 6,86 53.385.497 382,3 Mio BORLEASE OTOMOTIV
ZGYO 35,96 40,39 37,43 -7,33 %     40,22 35,92 6.507.395 243,6 Mio Z GMYO
YONGA 54,00 58,28 54,02 -7,31 %     56,50 54,00 70.063 3,8 Mio YONGA MOBILYA
BRKO 13,00 14,18 13,16 -7,19 %     14,00 12,90 671.352 8,8 Mio BIRKO MENSUCAT
SAFKR 22,66 24,63 22,91 -6,98 %     23,90 22,52 5.755.400 131,9 Mio SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
ISKPL 6,43 7,17 6,69 -6,69 %     7,08 6,42 63.149.449 422,4 Mio ISIK PLASTIK
DITAS 34,82 34,78 32,47 -6,64 %     36,14 31,32 26.460.620 859,0 Mio DITAS BDY
A1CAP 10,61 11,71 10,94 -6,58 %     11,37 10,61 38.593.283 403,4 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
SERNT 10,25 11,24 10,50 -6,58 %     11,49 10,25 33.779.323 354,7 Mio SERANIT GRANIT SERAMIK
DESA 10,74 11,53 10,79 -6,42 %     11,40 10,52 3.587.598 38,7 Mio DESA DERI
MAGEN 32,40 35,43 33,23 -6,21 %     35,52 32,40 17.965.573 596,9 Mio MARGUN ENERJI
INVEO 8,05 8,68 8,15 -6,11 %     8,40 8,00 8.008.585 65,2 Mio INVEO YATIRIM HOLDING
PAMEL 88,15 94,53 88,78 -6,08 %     93,00 87,50 563.863 50,1 Mio PAMEL ELEKTRIK
GEDIK 7,08 7,63 7,17 -6,03 %     7,48 7,00 28.679.080 205,7 Mio GEDIK Y. MEN. DEG.
AKENR 12,58 13,44 12,66 -5,80 %     13,09 12,35 11.617.701 147,1 Mio AKENERJI
ZERGY 12,26 13,25 12,49 -5,74 %     13,25 11,95 19.915.726 248,7 Mio ZERAY GMYO
DENGE 2,44 2,62 2,47 -5,73 %     2,56 2,44 14.588.544 36,1 Mio DENGE HOLDING
TRHOL 1.501,00 1.569,11 1.481,64 -5,57 %     1.530,00 1.451,00 171.682 254,4 Mio TERA FINANSAL YAT. HOL.
KTSKR 99,20 107,86 101,93 -5,50 %     107,90 97,35 1.371.899 139,8 Mio KUTAHYA SEKER FABRIKASI
SELEC 198,30 214,47 202,88 -5,40 %     214,00 197,30 2.406.012 488,1 Mio SELCUK ECZA DEPOSU
KZBGY 2,80 3,02 2,86 -5,30 %     3,03 2,77 79.065.661 226,3 Mio KIZILBUK GYO
GESAN 68,65 70,92 67,32 -5,08 %     70,00 64,50 5.060.312 340,7 Mio GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
SNPAM 20,84 21,90 20,81 -4,98 %     21,50 20,24 114.017 2,4 Mio SONMEZ PAMUKLU
OSMEN 8,20 9,18 8,73 -4,90 %     9,40 8,12 17.072.768 149,1 Mio OSMANLI MENKUL
BAYRK 4,64 4,95 4,71 -4,85 %     4,85 4,63 7.949.173 37,4 Mio BAYRAK TABAN SANAYI
CEMAS 4,50 4,77 4,54 -4,82 %     4,73 4,42 34.915.085 158,5 Mio CEMAS DOKUM
BRLSM 18,96 20,06 19,12 -4,69 %     19,82 18,80 7.201.283 137,7 Mio BIRLESIM MUHENDISLIK
KONTR 3,53 3,65 3,48 -4,66 %     3,53 3,42 19.272.707 67,1 Mio KONTROLMATIK TEKNOLOJI
KFEIN 9,40 9,91 9,45 -4,64 %     9,75 9,31 4.172.938 39,4 Mio KAFEIN YAZILIM
HRKET 109,10 114,09 108,82 -4,62 %     112,60 104,50 4.532.825 493,2 Mio HAREKET PROJE TASIMACILIGI
ANGEN 10,77 11,49 10,97 -4,53 %     11,42 10,65 13.422.350 147,2 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
SKYMD 13,85 14,90 14,23 -4,50 %     14,89 13,81 10.355.459 147,3 Mio SEKER YATIRIM
HDFGS 2,52 2,68 2,56 -4,48 %     2,63 2,52 39.950.139 102,3 Mio HEDEF GIRISIM
AVGYO 14,83 15,87 15,18 -4,35 %     15,89 14,80 799.347 12,1 Mio AVRASYA GMYO
ASGYO 12,36 13,13 12,56 -4,34 %     12,90 12,36 6.407.567 80,5 Mio ASCE GMYO
BALSU 18,59 19,87 19,01 -4,33 %     21,42 18,47 253.499.307 4.819,2 Mio BALSU GIDA
SMRTG 11,87 12,48 11,94 -4,33 %     12,35 11,68 30.456.160 363,7 Mio SMART GUNES ENERJISI TEK.

Son Güncelleme: 26:06:2026 17:59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR