Ağırlıklı Ortalaması Azalanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
TEKTU 21,54 24,48 21,67 -11,48 %     22,50 21,54 7.025.587 152,2 Mio TEK-ART TURIZM
INVES 598,50 664,50 598,50 -9,93 %     598,50 598,50 38.719 23,2 Mio INVESTCO HOLDING
VERUS 375,00 416,50 378,20 -9,20 %     400,00 375,00 460.735 174,2 Mio VERUSA HOLDING
EUHOL 9,60 10,47 9,60 -8,31 %     9,60 9,60 204.500 2,0 Mio EURO YATIRIM HOLDING
MAVI 38,16 41,21 38,48 -6,62 %     39,52 37,86 15.752.975 606,1 Mio MAVI GIYIM
SAMAT 7,73 8,32 7,79 -6,37 %     8,05 7,67 3.179.238 24,8 Mio SARAY MATBAACILIK
ISKPL 7,40 7,76 7,42 -4,38 %     7,60 7,29 3.462.892 25,7 Mio ISIK PLASTIK
MMCAS 73,05 76,34 73,05 -4,31 %     73,05 73,05 68.421 5,2 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
AKYHO 3,53 3,68 3,53 -4,08 %     3,62 3,32 2.770.109 9,8 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
NIBAS 26,56 27,64 26,54 -3,98 %     27,46 26,06 132.215 3,5 Mio NIGBAS NIGDE BETON
HUBVC 2,77 2,86 2,75 -3,85 %     2,82 2,70 975.674 2,7 Mio HUB GIRISIM
DERHL 21,28 22,04 21,23 -3,68 %     21,58 21,04 3.042.218 64,6 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
IDGYO 3,81 3,87 3,74 -3,36 %     3,87 3,82 278.071 1,0 Mio IDEALIST GMYO
YONGA 67,60 69,88 67,60 -3,26 %     73,95 68,10 10.882 0,7 Mio YONGA MOBILYA
AVOD 4,19 4,31 4,17 -3,25 %     4,21 4,12 2.340.917 9,8 Mio A.V.O.D GIDA VE TARIM
EMNIS 200,00 206,66 200,00 -3,22 %     200,00 200,00 696 0,1 Mio EMINIS AMBALAJ
VERTU 42,00 44,64 43,27 -3,07 %     44,96 41,92 1.921.643 83,1 Mio VERUSATURK GIRISIM
AVTUR 15,80 16,25 15,76 -3,02 %     16,02 15,62 145.589 2,3 Mio AVRASYA PETROL VE TUR.
ENSRI 106,70 111,22 107,88 -3,00 %     110,30 106,00 354.560 38,2 Mio ENSARI SINAI YATIRIMLAR
ENERY 10,40 10,74 10,42 -2,98 %     10,66 10,29 10.943.716 114,1 Mio ENERYA ENERJI
MEKAG 5,31 5,36 5,21 -2,80 %     5,35 5,05 8.199.252 42,7 Mio MEKA GLOBAL MAKINE
IZINV 78,00 80,72 78,55 -2,69 %     79,80 77,20 24.485 1,9 Mio IZ YATIRIM HOLDING
PRZMA 14,35 14,85 14,48 -2,49 %     14,79 14,35 30.864 0,4 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
KLGYO 6,70 6,90 6,73 -2,46 %     6,83 6,67 1.655.889 11,1 Mio KILER GMYO
YGYO 8,30 8,50 8,30 -2,35 %     8,50 8,50 11.353 0,1 Mio YESIL GMYO
EMKEL 125,00 127,36 124,45 -2,28 %     127,30 122,30 1.189.722 148,1 Mio EMEK ELEKTRIK
GZNMI 312,75 322,09 314,87 -2,24 %     321,00 312,00 44.672 14,1 Mio GEZINOMI SEYAHAT
ZRGYO 23,46 24,09 23,56 -2,20 %     23,82 23,48 140.691 3,3 Mio ZIRAAT GMYO
RODRG 29,14 29,48 28,85 -2,14 %     29,30 28,16 121.605 3,5 Mio RODRIGO TEKSTIL
TGSAS 199,10 204,18 199,95 -2,07 %     203,90 197,70 18.263 3,7 Mio TGS DIS TICARET
DESA 15,20 15,60 15,28 -2,05 %     15,37 15,19 271.422 4,1 Mio DESA DERI
YBTAS 28,76 29,36 28,76 -2,04 %     28,76 28,76 26.087 0,8 Mio YIBITAS INSAAT MALZEME
BMSTL 72,50 74,03 72,53 -2,03 %     73,35 72,15 215.050 15,6 Mio BMS BIRLESIK METAL
ULUSE 215,80 220,43 216,01 -2,01 %     219,10 214,30 30.439 6,6 Mio ULUSOY ELEKTRIK
TERA 670,50 664,23 651,57 -1,91 %     672,00 631,00 809.215 527,2 Mio TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER
PSDTC 143,10 144,74 142,06 -1,85 %     144,20 141,40 11.880 1,7 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 143,10 144,74 142,06 -1,85 %     144,20 141,40 11.880 1,7 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 143,10 144,74 142,06 -1,85 %     144,20 141,40 11.880 1,7 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 143,10 144,74 142,06 -1,85 %     144,20 141,40 11.880 1,7 Mio PERGAMON DIS TICARET
MEPET 16,47 16,84 16,53 -1,84 %     16,78 16,30 80.311 1,3 Mio METRO PETROL VE TESISLERI
GENTS 8,23 8,39 8,24 -1,79 %     8,28 8,19 329.152 2,7 Mio GENTAS
OYAYO 36,00 36,48 35,83 -1,78 %     36,48 35,06 19.696 0,7 Mio OYAK YAT. ORT.
DERIM 41,84 42,63 41,89 -1,74 %     42,16 41,72 272.559 11,4 Mio DERIMOD
DOBUR 409,50 412,88 405,73 -1,73 %     417,75 401,00 53.628 21,8 Mio DOGAN BURDA
MAKTK 21,38 21,67 21,31 -1,66 %     21,60 21,16 783.194 16,7 Mio MAKINA TAKIM
SDTTR 207,30 210,40 206,94 -1,64 %     208,00 206,10 168.505 34,9 Mio SDT UZAY VE SAVUNMA
AHGAZ 32,56 33,12 32,58 -1,63 %     32,88 32,44 419.352 13,7 Mio AHLATCI DOGALGAZ
FENER 12,87 13,08 12,87 -1,61 %     12,92 12,79 10.768.951 138,6 Mio FENERBAHCE FUTBOL
BAHKM 52,80 53,78 52,94 -1,56 %     53,65 52,70 77.741 4,1 Mio BAHADIR KIMYA
CUSAN 32,00 32,72 32,21 -1,56 %     32,66 31,98 74.709 2,4 Mio CUHADAROGLU METAL

Son Güncelleme: 18:09:2025 10:17

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR