Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 1,787246 | |||||||
| % 1,787246 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1217371,91 | |||||||
| % 51,50366 | |||||||
| ||||||||
| % 79,23 | |||||||
| % 51,5 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 27,73 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 5,04 | |||||||
| % 4,92 | |||||||
| % 10,81 | |||||||
| ||||||||
ECV Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 1,787246 | |||||||
| % 1,787246 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1217371,91 | |||||||
| % 51,50366 | |||||||
| ||||||||
| % 79,23 | |||||||
| % 51,5 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 27,73 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 5,04 | |||||||
| % 4,92 | |||||||
| % 10,81 | |||||||
| ||||||||
ECV Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501207