Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| 9390338,89 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 8949859,85 | |||||||
| % 95,31 | |||||||
| ||||||||
| % 95,31 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,06 | |||||||
| % 99,94 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| 9390338,89 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 8949859,85 | |||||||
| % 95,31 | |||||||
| ||||||||
| % 95,31 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,06 | |||||||
| % 99,94 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501235