Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,27 | |||||||
| % 2,27 | |||||||
| 9756442,22 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1163719,54 | |||||||
| % 11,93 | |||||||
| ||||||||
| % 11,93 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,02 | |||||||
| % 0,55 | |||||||
| % 99,43 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,27 | |||||||
| % 2,27 | |||||||
| 9756442,22 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1163719,54 | |||||||
| % 11,93 | |||||||
| ||||||||
| % 11,93 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,02 | |||||||
| % 0,55 | |||||||
| % 99,43 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501233