Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,17 | |||||||
| % 1,17 | |||||||
| 372338,45 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 31215,66 | |||||||
| % 8,38 | |||||||
| ||||||||
| % 8,38 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 75,69 | |||||||
| % 3,19 | |||||||
| % 21,12 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,17 | |||||||
| % 1,17 | |||||||
| 372338,45 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 31215,66 | |||||||
| % 8,38 | |||||||
| ||||||||
| % 8,38 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 75,69 | |||||||
| % 3,19 | |||||||
| % 21,12 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501234