Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,27 | |||||||
| % 0,27 | |||||||
| 917532,34 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 639997,36 | |||||||
| % 69,75 | |||||||
| ||||||||
| % 69,75 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,99 | |||||||
| % 3,84 | |||||||
| % 75,17 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,27 | |||||||
| % 0,27 | |||||||
| 917532,34 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 639997,36 | |||||||
| % 69,75 | |||||||
| ||||||||
| % 69,75 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,99 | |||||||
| % 3,84 | |||||||
| % 75,17 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501232