Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,51 | |||||||
| % 0,51 | |||||||
| 3877025,22 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2833996,65 | |||||||
| % 73,1 | |||||||
| ||||||||
| % 73,1 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,69 | |||||||
| % 2,88 | |||||||
| % 76,43 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,51 | |||||||
| % 0,51 | |||||||
| 3877025,22 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2833996,65 | |||||||
| % 73,1 | |||||||
| ||||||||
| % 73,1 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,69 | |||||||
| % 2,88 | |||||||
| % 76,43 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501231