Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 1,395947 | |||||||
| % 1,395947 | |||||||
| 579453,07 | |||||||
| 579453,07 | |||||||
| 530426,76 | |||||||
| 6647007,48 | |||||||
| % 45,130926 | |||||||
| ||||||||
| % 69,43 | |||||||
| % 45,13 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 24,3 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 21,2 | |||||||
| % 3,86 | |||||||
| % 5,51 | |||||||
| ||||||||
ECB Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |