Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 2,635454 | |||||||
| % 2,635454 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 261523,64 | |||||||
| % 36,949885 | |||||||
| ||||||||
| % 56,85 | |||||||
| % 36,95 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 19,9 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 8,08 | |||||||
| % 13,4 | |||||||
| % 21,67 | |||||||
| ||||||||
ECA Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 2,635454 | |||||||
| % 2,635454 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 261523,64 | |||||||
| % 36,949885 | |||||||
| ||||||||
| % 56,85 | |||||||
| % 36,95 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 19,9 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 8,08 | |||||||
| % 13,4 | |||||||
| % 21,67 | |||||||
| ||||||||
ECA Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501205