Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 2,772846 | |||||||
| % 2,772846 | |||||||
| 62724,66 | |||||||
| 62724,66 | |||||||
| 871,16 | |||||||
| 3032029,8 | |||||||
| % 47,885418 | |||||||
| ||||||||
| % 73,67 | |||||||
| % 47,89 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 25,78 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 17,94 | |||||||
| % 3,9 | |||||||
| % 4,49 | |||||||
| ||||||||
EC2 Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 2,772846 | |||||||
| % 2,772846 | |||||||
| 62724,66 | |||||||
| 62724,66 | |||||||
| 871,16 | |||||||
| 3032029,8 | |||||||
| % 47,885418 | |||||||
| ||||||||
| % 73,67 | |||||||
| % 47,89 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 25,78 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 17,94 | |||||||
| % 3,9 | |||||||
| % 4,49 | |||||||
| ||||||||
EC2 Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501204