Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 2,300267 | |||||||
| % 2,300267 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 328830,26 | |||||||
| % 40,897444 | |||||||
| ||||||||
| % 62,92 | |||||||
| % 40,9 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 22,02 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 5,27 | |||||||
| % 13,48 | |||||||
| % 18,33 | |||||||
| ||||||||
EBD Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 2,300267 | |||||||
| % 2,300267 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 328830,26 | |||||||
| % 40,897444 | |||||||
| ||||||||
| % 62,92 | |||||||
| % 40,9 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 22,02 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 5,27 | |||||||
| % 13,48 | |||||||
| % 18,33 | |||||||
| ||||||||
EBD Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501203