Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,55 | |||||||
| % 1,55 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 174117881,49 | |||||||
| % 37,56 | |||||||
| ||||||||
| % 97,5 | |||||||
| % 38,53 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 46,73 | |||||||
| % 14,74 | |||||||
| % 1,27 | |||||||
| % 0,58 | |||||||
| % 0,65 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,55 | |||||||
| % 1,55 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 174117881,49 | |||||||
| % 37,56 | |||||||
| ||||||||
| % 97,5 | |||||||
| % 38,53 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 46,73 | |||||||
| % 14,74 | |||||||
| % 1,27 | |||||||
| % 0,58 | |||||||
| % 0,65 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458519