Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,67 | |||||||
| % 1,67 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 34807595,37 | |||||||
| % 45,22 | |||||||
| ||||||||
| % 86,07 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 6,2 | |||||||
| % 4,79 | |||||||
| % 2,93 | |||||||
| ||||||||
Toplam Gider Oranı Bildirimi |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,67 | |||||||
| % 1,67 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 34807595,37 | |||||||
| % 45,22 | |||||||
| ||||||||
| % 86,07 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 6,2 | |||||||
| % 4,79 | |||||||
| % 2,93 | |||||||
| ||||||||
Toplam Gider Oranı Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458687